近日,為貫徹落實市委、市政府“抓項目促投資”專項行動方案要求,經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府研究決定,確定了2023年區(qū)級重大項目、重點項目及重大前期項目清單。
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)起止年限 | 2023年工作目標(biāo) | 責(zé)任部門 |
合計:16個 | |||||
1 | 永川區(qū)先進(jìn)制造業(yè)聚集區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展PPP項目 | 新開工 | 2023~2026 | 分批啟動,完成總體工程量的25%。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
2 | 永川區(qū)鳳凰湖工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套(一期)PPP項目 | 新開工 | 2023~2024 | 分批啟動,完成總體工程量的20%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
3 | 新材料產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新開工 | 2023~2027 | 完成工程量的20%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
4 | 科技生態(tài)新城片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期) | 續(xù)建 | 2022~2024 | 完成總體工程量的11%。 | 區(qū)新城建管委 |
5 | 智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施(一期)工程 | 新開工 | 2023~2024 | 完成工程量的80%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
6 | 永川綜合保稅區(qū)建設(shè)工程項目二期 | 新開工 | 2023~2026 | 啟動建設(shè)。 | 永川綜合保稅區(qū) |
7 | 城軌快線永川線(C4線)項目 | 新開工 | 2023~2028 | 開工建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
8 | 永川區(qū)內(nèi)高速路網(wǎng)建設(shè)項目 | 續(xù)建 | 2020~2027 | 分批次啟動,完成工程量的14%。 | 區(qū)交通局 |
9 | 渝昆高鐵永川南站綜合交通樞紐及配套設(shè)施項目 | 續(xù)建 | 2022~2024 | 完成工程量的46%。 | 區(qū)交通局 |
10 | 永川港橋園區(qū)“上大壓小”熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 項目完工。 | 區(qū)發(fā)展改革委、港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
11 | 東鵬智能家居創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項目(三期) | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房基礎(chǔ)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
12 | 新明珠西南綠色智能生產(chǎn)基地項目 | 新開工 | 2023~2025 | 完成廠房基礎(chǔ)的50%。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
13 | 豪斯特?zé)岢尚汀㈦姵貧んw等汽車零部件生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)的50%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
14 | 長城汽車生產(chǎn)效率提升技改項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
15 | 年產(chǎn)30萬噸牛皮箱板紙造紙遷建及原料替代技術(shù)改造項目一期 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
16 | 永川頁巖氣勘探開發(fā)項目 | 續(xù)建 | 2022~2024 | 新增產(chǎn)氣井40口左右。 | 區(qū)發(fā)展改革委 |
附件2 | |||||
永川區(qū)2023年重點項目實施清單 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)起止年限 | 2023年工作目標(biāo) | 責(zé)任部門 |
合計:134個 | |||||
政府投資類項目:28個 | |||||
一、交通基礎(chǔ)設(shè)施項目1個 | |||||
1 | “四好農(nóng)村路”建設(shè)工程 | 新開工 | 2023 | 項目完工。 | 區(qū)交通局及各鎮(zhèn)街 |
二、市政基礎(chǔ)設(shè)施項目2個 | |||||
2 | 永川區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 項目完工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
區(qū)經(jīng)濟信息委 | |||||
3 | 老城片區(qū)道路工程 | 續(xù)建 | 2018~2024 | 完成總工程量的10%。 | 區(qū)新城建管委 |
三、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目4個 | |||||
4 | 鳳凰湖片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新開工 | 2023~2025 | 完成總工程量的30%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
5 | 港橋片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 續(xù)建 | 2022~2024 | 完成總工程量的70%。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
6 | 三教片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 續(xù)建 | 2022~2024 | 完成總工程量的70%。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
7 | 元宇宙中心項目(重慶云谷大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園F區(qū)) | 新開工 | 2023~2024 | 開工建設(shè)。 | 區(qū)新城建管委 |
四、社會事業(yè)項目4個 | |||||
8 | 重慶市永川區(qū)綜合應(yīng)急物資儲備庫 | 新開工 | 2023~2024 | 開工建設(shè)。 | 區(qū)應(yīng)急管理局 |
9 | 新城校園周邊有機更新及云谷幼兒園項目 | 續(xù)建 | 2022~2024 | 完成總工程量的50%。 | 區(qū)新城建管委 |
10 | 江蘇省中醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項目(永川) | 續(xù)建 | 2021~2024 | 完成主體結(jié)構(gòu)施工。 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 |
11 | 渝西精神衛(wèi)生傳染病救治中心項目 | 續(xù)建 | 2021~2024 | 完成主體工程及裝飾裝修工程。 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 |
五、職業(yè)教育項目4個 | |||||
12 | 重慶市永川職業(yè)教育中心二期工程建設(shè) | 新開工 | 2023~2024 | 永川高新區(qū)管委會 | |
13 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生活動中心項目 | 新開工 | 2023 | 項目完工。 | 永川高新區(qū)管委會 |
14 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生宿舍G棟工程 | 新開工 | 2023~2024 | 完成總工程量的70%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
15 | 重慶市農(nóng)業(yè)機械化學(xué)校教學(xué)樓B棟建設(shè)項目 | 續(xù)建 | 2022~2024 | 完成總工程量的50%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
六、水利基礎(chǔ)設(shè)施項目4個 | |||||
16 | 永川區(qū)水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成總工程量的60%。 | 區(qū)水利局 |
17 | 渝西水資源配置工程(永川段) | 續(xù)建 | 2021~2025 | 完成總工程量的50%。 | 區(qū)水利局 |
18 | 永川區(qū)臨江河綜合治理工程 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 項目完工。 | 區(qū)水利局 |
19 | 永川區(qū)衛(wèi)星湖片區(qū)水廠改擴建及配套設(shè)施項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 項目完工。 | 區(qū)水利局 |
七、旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目2個 | |||||
20 | 茶山竹海旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目 | 續(xù)建 | 2022~2025 | 項目完工。 | 區(qū)文化旅游委 |
21 | 松溉古鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 續(xù)建 | 2020~2025 | 完成總工程量的20%。 | 區(qū)文化旅游委 |
八、大數(shù)據(jù)類項目6個 | |||||
22 | 自動駕駛智慧公園項目 | 新開工 | 2023~2024 | 開工建設(shè)。 | 區(qū)新城建管委 |
23 | 西部科技影視基地影棚拍攝系統(tǒng)項目 | 新開工 | 2023 | 項目完工。 | 區(qū)新城建管委 |
24 | 元宇宙示范應(yīng)用場景及數(shù)字版權(quán)交易平臺 | 新開工 | 2023~2024 | 開工建設(shè)。 | 區(qū)新城建管委 |
25 | 西部自動駕駛基地云控平臺二期項目 | 新開工 | 2023~2024 | 開工建設(shè)。 | 區(qū)新城建管委 |
26 | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境智慧綜合監(jiān)管平臺 | 續(xù)建 | 2022~2026 | 完成平臺迭代升級、持續(xù)提供服務(wù)。 | 區(qū)新城建管委 |
27 | 人工智能+示范應(yīng)用項目 | 續(xù)建 | 2022~2026 | 智慧教育項目啟動建設(shè)。 | 區(qū)新城建管委 |
九、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目1個 | |||||
28 | 永川區(qū)2022年丘陵山區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目 | 新開工 | 2023 | 項目完工。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
市場投資類項目:106個 | |||||
十、交通基礎(chǔ)設(shè)施項目4個 | |||||
29 | 永川區(qū)城西綜合換乘樞紐項目 | 新開工 | 2023~2025 | 開工建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
30 | 永川南站站前區(qū)域路網(wǎng)道路建設(shè) | 新開工 | 2023~2024 | 開工建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
31 | 永川智慧交通 | 新開工 | 2023~2024 | 開工建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
32 | 渝昆高鐵(永川段) | 續(xù)建 | 2020~2025 | 完成工程量的17%。 | 區(qū)交通局 |
十一、要素保障項目12個 | |||||
33 | 重慶銅梁1000千伏特高壓變電站500千伏送出工程 | 新開工 | 2023~2024 | 完成總工程量的30%。 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
34 | 重慶永川500千伏變電站220千伏送出工程(二期) | 新開工 | 2023~2024 | 完成總工程量的40%。 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
35 | 重慶渝昆高鐵友助村牽引變220千伏外部供電工程 | 新開工 | 2023~2024 | 完成總工程量的60%。 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
36 | 來三線至港橋工業(yè)園區(qū)燃?xì)夤艿拦こ?/td> | 新開工 | 2023~2025 | 完成燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)10km。 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
37 | 長城汽車屋頂分布式光伏項目 | 新開工 | 2023 | 項目完工。 | 區(qū)發(fā)展改革委 |
38 | 東鵬智能家居天然氣分布式能源項目 | 新開工 | 2023 | 項目完工。 | 區(qū)發(fā)展改革委 |
39 | 永川區(qū)集中式新型儲能示范電站項目 | 新開工 | 2023 | 項目完工。 | 區(qū)發(fā)展改革委 |
40 | 老舊小區(qū)供水設(shè)施改造項目 | 續(xù)建 | 2020~2025 | 完成老舊小區(qū)供水管道改造10個,維護(hù)改造二次加壓設(shè)備5套,更換5000只超期水表。 | 區(qū)城市管理局 |
41 | 管道直飲水入戶工程 | 續(xù)建 | 2021~2025 | 完成管道直飲水覆蓋小區(qū)用戶5000戶。 | 區(qū)城市管理局 |
42 | 重慶永川500千伏輸變電工程 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 項目完工。 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
43 | 重慶永川500千伏變電站220千伏送出工程(一期) | 續(xù)建 | 2022~2023 | 項目完工。 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
44 | 永川臨江至港橋輸氣管道項目 | 續(xù)建 | 2022~2024 | 完成項目B段建設(shè)。 | 區(qū)發(fā)展改革委 |
十二、工業(yè)項目73個 | |||||
45 | 都寶導(dǎo)熱材料生產(chǎn)及銷售項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
46 | 長青軌道交通裝備新材料、裝配式建筑墻體新材料生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房基礎(chǔ)建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
47 | 公雞數(shù)控機床整機及零部件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房基礎(chǔ)的20%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
48 | 南達(dá)摩托車、電動車、沙灘車等整車塑料模具開發(fā)與生產(chǎn)制造項目 | 新開工 | 2023~2024 | 開工建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
49 | 元泰汽車、電動車、摩托車模具、塑料制品加工、生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 啟動建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
50 | 聚豐電動車配件、摩托車配件、汽車配件制造項目 | 新開工 | 2023~2024 | 實施主體建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
51 | 弘汩數(shù)控機床部件、汽車及摩托車零部件、模具、工裝夾具的研發(fā)、加工及銷售項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房基礎(chǔ)建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
52 | 優(yōu)冠暉鈑金沖壓件、注塑等生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
53 | 德朔背光模組等電子產(chǎn)品生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房基礎(chǔ)建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
54 | 大基農(nóng)業(yè)機械制造、機械零部件加工項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)的80%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
55 | 蓋威汽車零部件生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
56 | 珈域注塑模具研發(fā)與制造、精密注塑、印刷噴涂、汽車零部件加工等項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)的80%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
57 | 太平洋精工汽車用高端齒輪及輕量化等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
58 | 晶鈺冰柜(箱)、電視、空調(diào)、微波爐等玻璃面板生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
59 | 海洋世紀(jì)家電及汽車零部件生產(chǎn)基地項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體的80%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
60 | 神工鋼模板及零配件、金屬材料、建筑材料、機電產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)的50%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
61 | 漢達(dá)電子信息智能終端零配件(包括塑料件、金屬件)、智能汽車零配件(一期) | 新開工 | 2023~2024 | 一期投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
62 | 信達(dá)汽車車橋及配件生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成主體建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
63 | 銘諾智能裝備制造及精密鈑金加工 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)的50%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
64 | 橙希研磨產(chǎn)品、模具制品、塑料制品生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房建設(shè)的50%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
65 | 越東汽車精密配件生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
66 | 港碩硅酸鈣板生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
67 | 銘昇鋼構(gòu)新型裝配式建筑金屬構(gòu)件研發(fā)及制造 | 新開工 | 2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
68 | 鑫宏潤潤滑油生產(chǎn)及加工項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
69 | 宇宙動力機械電機軸類生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體建設(shè)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
70 | 卓生年產(chǎn)100萬噸綠色清潔能源頁巖氣液化項目 | 新開工 | 2023~2024 | 主體完工。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
71 | 中明碩清鋁灰鋁渣無害化處置及利用項目 | 新開工 | 2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
72 | 特業(yè)法蘭年產(chǎn)10萬噸再生鋁及鋁壓鑄件項目 | 新開工 | 2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
73 | 青檸檬高端生活用紙項目 | 新開工 | 2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
74 | 勇峰懸索橋鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
75 | 年產(chǎn)80萬套機動車動力系統(tǒng)壓鑄件生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體的40%。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
76 | 減速器齒輪生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體的80%。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
77 | 建筑結(jié)構(gòu)用高強度抗震型鋼生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體的20%。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
78 | 電腦精密結(jié)構(gòu)件及精密金屬件生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體的30%。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
79 | 新型節(jié)能保溫材料生產(chǎn)項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體的70%。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
80 | 年產(chǎn)一萬噸復(fù)合材料制品項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成廠房主體的50%。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
81 | 喬柏智能加工中心生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
82 | 安德汽車配件、摩托車配件、金屬制品、塑料制品生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
83 | 胤合頂驅(qū)旋塞閥﹑鉆桿旋塞閥﹑鉆井設(shè)備項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
84 | 瑞悅智能自動化工裝、產(chǎn)品工裝、模具制造生產(chǎn)項目(二期) | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
85 | 銘勵精密機械配件生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
86 | 久恒汽車零部件生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
87 | 屹馬汽車排氣系統(tǒng)生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
88 | 歐騰汽車配件、摩托車配件加工、生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
89 | 源展金屬壓鑄件、金屬制品、五金機械設(shè)備及配件生產(chǎn)、銷售等生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
90 | 浩鈜燿電子元器件、汽車零配件、安防器材配件的生產(chǎn)、加工、銷售等生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
91 | 宏創(chuàng)建筑鋁合金模板生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
92 | 普康醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園項目(一期) | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
93 | 僑立管道項目(一期) | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
94 | 重慶金諾年產(chǎn)600萬米建筑用新型材料項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
95 | 河源酒店家具生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
96 | 鴻樺家具項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
97 | 多元不定形高端耐火材料制造 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
98 | 興創(chuàng)煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
99 | 港森玻璃深加工和高檔幕墻項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
100 | 保電重慶電力器材項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
101 | 天之然鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)制造項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
102 | 同嘉智能安防系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
103 | 山盛鋼結(jié)構(gòu)及混凝土預(yù)制件項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
104 | 達(dá)康錦工程PE管生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
105 | 慶江汽摩配件、鋁合金門窗加工項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
106 | 高精度電梯軌道及配件生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
107 | 建筑鋁模板和預(yù)制件模具生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
108 | 汽車零部件鍛造及機加工生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
109 | 香辣嫂調(diào)味品生產(chǎn)加工項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
110 | 陳玲標(biāo)準(zhǔn)廠房項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
111 | 汽車零部件生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
112 | 陶瓷磚粘合劑生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
113 | 年產(chǎn)1000臺高低壓成套設(shè)備生產(chǎn)項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
114 | 綠色火鍋食材生產(chǎn)加工項目 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
115 | 輕質(zhì)隔墻板生產(chǎn)項目(二期) | 續(xù)建 | 2021~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
116 | 豆瓣、醬油、醋等生產(chǎn)加工 | 續(xù)建 | 2021~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
117 | 華新永川新型建材產(chǎn)業(yè)基地-免燒磚制品生產(chǎn)線 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 建成投產(chǎn)。 | 紅爐鎮(zhèn) |
十三、商貿(mào)物流、服務(wù)業(yè)項目4個 | |||||
118 | 達(dá)碩人類疾病動物模型全球中心(綠e康谷) | 新開工 | 2023~2028 | 啟動項目一期建設(shè),同步規(guī)劃設(shè)計、環(huán)評等前期工作,并陸續(xù)簽署平臺建設(shè)協(xié)議。 | 區(qū)新城建管委 |
119 | 西南智慧供應(yīng)鏈中心 | 新開工 | 2023~2025 | 開工建設(shè)。 | 區(qū)新城建管委 |
120 | 國際貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 項目完工。 | 區(qū)新城建管委 |
121 | 深山鵬達(dá)醫(yī)院 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 項目完工。 | 區(qū)新城建管委 |
十四、職業(yè)教育項目6個 | |||||
122 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院工商實訓(xùn)中心 | 新開工 | 2023 | 項目完工。 | 永川高新區(qū)管委會 |
123 | 重慶市永川民進(jìn)學(xué)校擴建項目 | 新開工 | 2023~2024 | 開工建設(shè)。 | 永川高新區(qū)管委會 |
124 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院擴建工程 | 新開工 | 2023~2025 | 完成總工程量的37%。 | 永川高新區(qū)管委會 |
125 | 重慶市渝西衛(wèi)生學(xué)校擴建項目二期 | 新開工 | 2023~2024 | 開工建設(shè)。 | 區(qū)新城建管委 |
126 | 重慶現(xiàn)代制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 續(xù)建 | 2022~2023 | 項目完工。 | 永川高新區(qū)管委會 |
127 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院擴建工程 | 續(xù)建 | 2022~2024 | 主體完工。 | 永川高新區(qū)管委會 |
十五、軟件與信息類項目6個 | |||||
128 | 渝西大數(shù)據(jù)中心 | 新開工 | 2023~2024 | 開工建設(shè)。 | 區(qū)新城建管委 |
129 | 騰訊數(shù)字內(nèi)容審核基地 | 新開工 | 2023 | 項目完工。 | 區(qū)新城建管委 |
130 | 瑞云西南云計算總部項目 | 新開工 | 2023~2024 | 完成數(shù)據(jù)中心場地和機房建設(shè),部署專業(yè)GPU 服務(wù)器不低于250 臺,支撐不少于 1000 臺云桌面算力。 | 區(qū)新城建管委 |
131 | 百度地圖數(shù)據(jù)服務(wù)中心項目 | 新開工 | 2023~2026 | 投入運營。 | 區(qū)新城建管委 |
132 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)建設(shè) | 續(xù)建 | 2022~2025 | 擴展道路路網(wǎng)規(guī)模至單向500公里,覆蓋面積達(dá)到60平方公里,常態(tài)化測試車輛達(dá)到100輛。 | 區(qū)新城建管委 |
133 | 達(dá)瓦數(shù)字內(nèi)容云制作平臺 | 續(xù)建 | 2022~2026 | 完成平臺第一次升級迭代,當(dāng)期完成人才培育和實訓(xùn)1000人,引進(jìn)企業(yè)4家,向園區(qū)生態(tài)企業(yè)發(fā)包制作業(yè)務(wù)500萬元。 | 區(qū)新城建管委 |
十六、旅游項目1個 | |||||
134 | 石筍山旅游開發(fā)項目 | 續(xù)建 | 2018~2025 | 內(nèi)部設(shè)施設(shè)備的改造,啟動中醫(yī)藥康養(yǎng)基地。 | 區(qū)文化旅游委 |
附件3 | |||||
永川區(qū)2023年重大前期項目清單 | |||||
注:★標(biāo)注為市級重大前期項目 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 2023年 | 牽頭部門 | 配合部門 |
工作計劃 | |||||
合計:16個 | |||||
1 | 永川至自貢高速公路(重慶段)項目 | 全長約23公里,其中永川境內(nèi)約20公里,按雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),路基寬度26米。 | 完成工可審批和投資人招商,力爭開工建設(shè)。 | 區(qū)交通局 | 區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)規(guī)劃自然資源局 |
