清冷师尊受露着屁股夹玉势,亚洲精品久久一区二区三区777 ,日韩精品无码成人专区,少妇bbbbbb水多

當前位置: 百年建筑網> 百年頻道>礦權出讓> 訥河市龍河鎮新生活村石底河建筑用玄武巖礦采礦權出讓公告

訥河市龍河鎮新生活村石底河建筑用玄武巖礦采礦權出讓公告

摘要:

訥河市龍河鎮新生活村石底河建筑用玄武巖礦采礦權出讓公告(公告文號:訥自然資礦掛〔2023〕2號)訥河市龍河鎮新生活村石底河建筑用玄武巖礦采礦權出讓公告一、出讓人名稱:訥河市自然資源局場所:訥河市興業路...

(公告文號:訥自然資礦掛〔2023〕2號)

訥河市龍河鎮新生活村石底河建筑用玄武巖礦采礦權出讓公告

一、出讓人

名稱:訥河市自然資源局

場所:訥河市興業路52號

二、礦業權交易平臺

名稱:黑龍江省公共資源交易網

場所:訥河市政務服務中心樓

三、出讓采礦權基本情況

項目名稱:訥河市龍河鎮新生活村石底河建筑用玄武巖礦

開采礦種:玄武巖

地理位置:訥河市龍河鎮新生活村境內

面積:0.0488平方千米,拐點坐標如下(2000國家大地坐標):

序號 X Y
1 5390324.088 42478798.15
2 5390329.17 42478798.09
3 5390332.305 42478799.26
4 5390338.258 42478804.03
5 5390342.624 42478809.98
6 5390346.593 42478820.69
7 5390351.008 42478827.69
8 5390355.723 42478828.63
9 5390363.659 42478829.82
10 5390370.109 42478835.58
11 5390371.199 42478837.76
12 5390374.372 42478845.38
13 5390377.726 42478848.65
14 5390381.121 42478850.46
15 5390383.404 42478850.92
16 5390388.364 42478855.09
17 5390391.043 42478862.37
18 5390392.234 42478869.11
19 5390392.63 42478878.64
20 5390393.027 42478881.02
21 5390393.424 42478890.54
22 5390392.63 42478896.89
23 5390387.471 42478906.82
24 5390381.518 42478912.37
25 5390373.184 42478917.93
26 5390366.04 42478921.1
27 5390360.88 42478922.69
28 5390345.024 42478928.67
29 5390337.729 42478931.42
30 5390318.547 42478936.71
31 5390302.011 42478938.7
32 5390284.151 42478944.65
33 5390274.891 42478943.33
34 5390268.276 42478942.67
35 5390262.984 42478945.97
36 5390260.339 42478953.25
37 5390259.016 42478961.19
38 5390203.891 42478967.92
39 5390170.451 42478970.94
40 5390166.191 42478966.05
41 5390155.343 42478954.94
42 5390145.818 42478947.26
43 5390145.065 42478946.82
44 5390139.204 42478916.57
45 5390109.835 42478914.19
46 5390098.987 42478912.08
47 5390089.991 42478912.34
48 5390078.349 42478908.01
49 5390070.941 42478901.13
50 5390066.443 42478887.63
51 5390063.797 42478878.64
52 5390065.914 42478864.62
53 5390068.56 42478856.15
54 5390079.143 42478838.42
55 5390085.493 42478824.66
56 5390094.039 42478804.82
57 5390098.484 42478793.87
58 5390102.929 42478776.56
59 5390104.676 42478761.16
60 5390105.787 42478743.07
61 5390107.692 42478724.97
62 5390108.803 42478707.03
63 5390108.486 42478690.84
64 5390107.865 42478684.26
65 5390114.024 42478675.44
66 5390115.214 42478671.07
67 5390119.58 42478665.52
68 5390121.564 42478661.55
69 5390125.533 42478659.17
70 5390131.089 42478657.58
71 5390137.042 42478657.18
72 5390141.805 42478657.18
73 5390150.139 42478659.96
74 5390155.299 42478661.55
75 5390160.458 42478664.32
76 5390163.633 42478668.69
77 5390168.793 42478678.22
78 5390175.928 42478700.15
79 5390178.709 42478712.19
80 5390179.738 42478723.22
81 5390182.15 42478741.06
82 5390183.209 42478743.39
83 5390185.029 42478758.68
84 5390187.781 42478771.7
85 5390189.772 42478777.41
86 5390190.885 42478779.15
87 5390201.998 42478793.44
88 5390207.819 42478810.9
89 5390210.464 42478823.08
90 5390216.285 42478828.9
91 5390227.398 42478834.19
92 5390235.335 42478836.83
93 5390248.035 42478842.13
94 5390251.21 42478843.18
95 5390280.711 42478843.32
96 5390301.349 42478839.74
97 5390305.593 42478839.43
98 5390309.482 42478836.3
99 5390310.156 42478834.01
100 5390308.493 42478821.88
101 5390310.08 42478807.99
102 5390311.271 42478805.22
103 5390316.033 42478803.63
104 5390320.299 42478800.73
* 275 297

資源儲量:詳見《黑龍江省訥河市龍河鎮新生活村石底河建筑用玄武巖礦資源儲量核實報告》及其評審意見書。

開采標高: 275米至 297米

資源開發利用情況:該礦區以往有過開采活動,原齊齊哈爾市國土地資源局于2005年在此處頒發過采礦許可證(2300000513254),該采礦許可證已公告注銷。

礦山地質環境保護及土地復墾要求:競得人須在簽訂《采礦權出讓合同》后,申請辦理采礦許可證前,自行編制或委托有關機構編制《礦山地質環境保護與土地復墾方案》,按照相關規定計提(或預存)礦山地質環境恢復治理基金、土地復墾費等相關費用,依法履行礦山地質環境保護與土地復墾相關義務。

序號 經度 緯度
1 5390324.088 42478798.15
2 5390329.17 42478798.09
3 5390332.305 42478799.26
4 5390338.258 42478804.03
5 5390342.624 42478809.98
6 5390346.593 42478820.69
7 5390351.008 42478827.69
8 5390355.723 42478828.63
9 5390363.659 42478829.82
10 5390370.109 42478835.58
11 5390371.199 42478837.76
12 5390374.372 42478845.38
13 5390377.726 42478848.65
14 5390381.121 42478850.46
15 5390383.404 42478850.92
16 5390388.364 42478855.09
17 5390391.043 42478862.37
18 5390392.234 42478869.11
19 5390392.63 42478878.64
20 5390393.027 42478881.02
21 5390393.424 42478890.54
22 5390392.63 42478896.89
23 5390387.471 42478906.82
24 5390381.518 42478912.37
25 5390373.184 42478917.93
26 5390366.04 42478921.1
27 5390360.88 42478922.69
28 5390345.024 42478928.67
29 5390337.729 42478931.42
30 5390318.547 42478936.71
31 5390302.011 42478938.7
32 5390284.151 42478944.65
33 5390274.891 42478943.33
34 5390268.276 42478942.67
35 5390262.984 42478945.97
36 5390260.339 42478953.25
37 5390259.016 42478961.19
38 5390203.891 42478967.92
39 5390170.451 42478970.94
40 5390166.191 42478966.05
41 5390155.343 42478954.94
42 5390145.818 42478947.26
43 5390145.065 42478946.82
44 5390139.204 42478916.57
45 5390109.835 42478914.19
46 5390098.987 42478912.08
47 5390089.991 42478912.34
48 5390078.349 42478908.01
49 5390070.941 42478901.13
50 5390066.443 42478887.63
51 5390063.797 42478878.64
52 5390065.914 42478864.62
53 5390068.56 42478856.15
54 5390079.143 42478838.42
55 5390085.493 42478824.66
56 5390094.039 42478804.82
57 5390098.484 42478793.87
58 5390102.929 42478776.56
59 5390104.676 42478761.16
60 5390105.787 42478743.07
61 5390107.692 42478724.97
62 5390108.803 42478707.03
63 5390108.486 42478690.84
64 5390107.865 42478684.26
65 5390114.024 42478675.44
66 5390115.214 42478671.07
67 5390119.58 42478665.52
68 5390121.564 42478661.55
69 5390125.533 42478659.17
70 5390131.089 42478657.58
71 5390137.042 42478657.18
72 5390141.805 42478657.18
73 5390150.139 42478659.96
74 5390155.299 42478661.55
75 5390160.458 42478664.32
76 5390163.633 42478668.69
77 5390168.793 42478678.22
78 5390175.928 42478700.15
79 5390178.709 42478712.19
80 5390179.738 42478723.22
81 5390182.15 42478741.06
82 5390183.209 42478743.39
83 5390185.029 42478758.68
84 5390187.781 42478771.7
85 5390189.772 42478777.41
86 5390190.885 42478779.15
87 5390201.998 42478793.44
88 5390207.819 42478810.9
89 5390210.464 42478823.08
90 5390216.285 42478828.9
91 5390227.398 42478834.19
92 5390235.335 42478836.83
93 5390248.035 42478842.13
94 5390251.21 42478843.18
95 5390280.711 42478843.32
96 5390301.349 42478839.74
97 5390305.593 42478839.43
98 5390309.482 42478836.3
99 5390310.156 42478834.01
100 5390308.493 42478821.88
101 5390310.08 42478807.99
102 5390311.271 42478805.22
103 5390316.033 42478803.63
104 5390320.299 42478800.73
* 275 297

勘查工作程度:

勘查投入要求:

擬出讓年限:2年

起始價:147.24萬元

起始出讓收益率:%

四、投標人/競買人的資質條件

(一)競買申請人須是在中華人民共和國境內登記注冊的營利法人,不接受自然人和聯合體參與競買。 (二)具備采礦權申請條件或者受讓條件,無不良信用行為記錄的法人;未被列入公共資源交易領域嚴重失信主體名單、礦業權人勘查開采信息公示的異常名錄;在“信用中國”、“信用黑龍江”中無不良行為記錄。 (三)競買申請人需具備與開采活動相匹配的資金實力。

五、出讓方式及交易的時間、地點

出讓方式:掛牌

掛牌時間:2023年08月23日 掛牌時間:2023年08月23日—2023年09月07日

網上地址:http://hljggzyjyw.gov.cn/

六、獲取掛牌文件的途徑和申請報名的起止時間及方式

獲取掛牌文件的途徑:有意參加掛牌競買者,請按照“黑龍江省公共資源交易網”下載中心的《關于黑龍江省公共資源交易平臺用戶注冊及辦理數字證書的說明》辦理數字證書,登錄“黑龍江省公共資源交易網”(http://hljggzyjyw.gov.cn/)交易平臺,點擊“權益類”,在2023年7月26日8時30分至2023年8月22日16時30分 期間,下載本項目的出讓文件。

申請報名的起止時間:2023年08月23日—2023年09月05日

申請報名方式:請各競買人使用數字證書按時登錄“黑龍江省公共資源交易網”的“交易平臺”,在預定的出價開始時間,按照交易規則出價參與交易。

申請報名需提供的資料:

七、確定中標人/競得人的標準和方法

(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入電子競價,通過電子競價確定競得人。 (二)本次礦業權出讓按照價高者得原則確定競得人。

八、風險提示

礦山投資屬于高風險投資,具有不可預知的風險,競買人應詳知以下提示: (一)礦產資源開發屬高風險投資,存在不可預見的地質、技術、環境、政策及外部實施條件變化等風險。出讓方所提供的有關礦區資源儲量、開發利用等情況僅供參考,出讓方對此不作任何能諾,不承擔任何責任。競買人要自行考察和現場踏勘,詳細了解礦山情況、地理環境和礦產資源開發中的有關風險及影響等因素。因受法律法規及相關規劃、產業政策調整的影響(如環評審批等),致使未能辦理采礦許可證的,出讓人不予承擔相應賠償責任。競買人應充分評估國家政策調整和變化可能帶來的投資風險,謹慎決策。 (二)采礦權,是指在依法取得的采礦許可證規定的范圍、期限內,開采礦產資源和獲得所開采的礦產品的權利。本次出讓的采礦權不包括土地使用權。為避免礦山開發建設引發當地土地、道路和礦山環境等矛盾糾紛,競買人須在競標前到礦區現場和相關部門詳細了解土地使用權、地面生產生活設施等可能影響資源開發利用和礦山生產經營的相關情況,并承擔可能由此引發的全部風險和矛盾糾紛。 (三)競買人在競得采礦權并取得采礦許可證后,須具備其他相關法定條件后方可實施開采作業。競得人須按照相關部門規定自行辦理林業、土地、水利、環保、應急管理、市場監督、交通、稅務等有關部門相關證照及所需的各項資料,其費用由競得人自行承擔。

九、對交易礦業權異議的處理方式

競買申請人對出讓文件和出讓采礦權現狀有異議的,應在申請報名前以書面形式送達出讓人。競買申請人一旦提交申請,即視為對出讓文件和出讓采礦權現狀無異議,并愿意受其約束;若提交申請前未實地考察和踏勘的,競買申請人不得以不清楚采礦權現狀或該采礦權存在瑕疵為由,對成交結果及簽訂的相關文件提出抗辯,需對自己的交易行為承擔一切法律及經濟責任。

十、失信聯合懲戒提示

保證金不予返還

十一、其他內容

本公告在訥河市自然資源局門戶網站、黑龍江省公共資源交易網交易大廳同時發布。

訥河市自然資源局

2023年07月25日


資訊編輯:張露露 021-26090083
資訊監督:湯浛溟 021-26093670
資訊投訴:陳杰 021-26093100

為你推薦

主站蜘蛛池模板: 赤壁市| 黄梅县| 孝感市| 延安市| 西青区| 龙里县| 汝阳县| 中宁县| 伊金霍洛旗| 化州市| 淳化县| 扎赉特旗| 资兴市| 双桥区| 新竹县| 顺昌县| 巩义市| 清远市| 陇南市| 环江| 永和县| 海盐县| 龙口市| 栾川县| 闸北区| 金山区| 多伦县| 大同县| 肃南| 寿阳县| 买车| 西吉县| 蓝田县| 英吉沙县| 镇康县| 眉山市| 江陵县| 渝北区| 石楼县| 玉溪市| 正镶白旗|