概述:本周福建市場水泥部分地區水泥上漲30元/噸。
一、價格分析
表1:福建市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環比 | 同比 |
福州 | 海螺 | 420 | 0 | 0.00% | 2.44% |
廈門 | 潤豐 | 445 | 30 | 7.23% | 11.25% |
泉州 | 潤豐 | 470 | 0 | 0.00% | -2.08% |
莆田 | 潤豐 | 390 | 0 | 0.00% | 5.41% |
寧德 | 海螺 | 390 | 30 | 8.33% | 14.71% |
漳州 | 潤豐 | 440 | 0 | 0.00% | 10.00% |
龍巖 | 潤豐 | 425 | 0 | 0.00% | 3.66% |
三明 | 建福 | 390 | 0 | 0.00% | 0.00% |
南平 | 金牛 | 435 | 30 | 7.41% | 3.57% |
? | 數據來源:百年建筑、鋼聯數據 |
表2:福建市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環比 | 同比 |
福州 | 海螺 | 470 | 0 | 0.00% | 2.17% |
廈門 | 潤豐 | 475 | 30 | 6.74% | 10.47% |
泉州 | 潤豐 | 480 | 0 | 0.00% | -2.04% |
莆田 | 潤豐 | 420 | 0 | 0.00% | 5.00% |
寧德 | 海螺 | 410 | 30 | 0.00% | 13.89% |
漳州 | 潤豐 | 470 | 0 | 0.00% | 9.30% |
龍巖 | 潤豐 | 445 | 0 | 5.45% | 3.49% |
三明 | 建福 | 430 | 0 | 0.00% | 0.00% |
南平 | 金牛 | 455 | 30 | 7.06% | 3.41% |
? | 數據來源:百年建筑、鋼聯數據 |
?
?
資訊編輯:繆彬清 021-26096581 資訊監督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進 021-26093100免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。