概述:本周浙江市場(chǎng)主導(dǎo)水泥企業(yè)價(jià)格繼續(xù)堅(jiān)挺,外圍水泥價(jià)格小幅暗跌。
一、價(jià)格分析
表1:浙江市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
杭州 | 海螺 | 460 | 0 | 0.00% | 17.95% |
寧波 | 海螺 | 445 | 0 | 0.00% | 7.23% |
溫州 | 海螺 | 395 | 0 | 0.00% | 8.22% |
臺(tái)州 | 海螺 | 515 | 0 | 0.00% | 11.96% |
紹興 | 海螺 | 485 | 0 | 0.00% | 12.79% |
金華 | 南方 | 565 | 0 | 0.00% | 15.31% |
麗水 | 南方 | 540 | 0 | 0.00% | 11.34% |
衢州 | 南方 | 465 | 0 | 0.00% | 10.71% |
湖州 | 南方 | 530 | 0 | 0.00% | 11.58% |
嘉興 | 南方 | 460 | 0 | 0.00% | 13.58% |
舟山 | 海螺 | 400 | 0 | 0.00% | -3.61% |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
表2:浙江市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
杭州 | 海螺 | 465 | 0 | 0.00% | 5.68% |
寧波 | 海螺 | 385 | 0 | 0.00% | -12.50% |
溫州 | 海螺 | 430 | 0 | 0.00% | -8.51% |
臺(tái)州 | 海螺 | 490 | 0 | 0.00% | -1.01% |
紹興 | 海螺 | 505 | 0 | 0.00% | 6.32% |
金華 | 南方 | 555 | 0 | 0.00% | 5.71% |
麗水 | 南方 | 580 | 0 | 0.00% | -4.92% |
衢州 | 南方 | 465 | 0 | 0.00% | -2.11% |
湖州 | 南方 | 560 | 0 | 0.00% | 15.46% |
嘉興 | 南方 | 465 | 0 | 0.00% | 10.71% |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
二、消費(fèi)量分析
消費(fèi)量方面,本周浙江水泥樣本出庫量為周環(huán)比下降4.88%,同比下降33.9%。
三、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
據(jù)反饋,外圍部分主流品牌水運(yùn)價(jià)格小幅回落,浙江本地中轉(zhuǎn)庫報(bào)價(jià)有一定松動(dòng)。不過主導(dǎo)企業(yè)價(jià)格繼續(xù)堅(jiān)挺,更多情況持穩(wěn)跟進(jìn)。
資訊編輯:蔡艷芬 021-26093629 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。