概述:本周陜西市場(chǎng)水泥穩(wěn)中偏弱運(yùn)行 。
一、價(jià)格分析
表1:陜西市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
西安 | 盾石 | 385 | -20 | -4.94% | 1.32% |
咸陽 | 聲威 | 365 | 0 | 0.00% | -6.41% |
銅川 |
海螺 | 385 | -20 | -4.94% | -8.33% |
渭南 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
寶雞 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -1.41% |
榆林 | 盾石 | 400 | 0 | 0.00% | 2.56% |
延安 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
商洛 | 堯柏 | 420 | 0 | 0.00% | 6.33% |
漢中 | 堯柏 | -- | -- | -- | -- |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
本周陜西市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥均價(jià)為384元/噸,周環(huán)比下跌1.64%。
表2:陜西市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
西安 | 盾石 | 415 | -30 | -6.74% | -3.49% |
咸陽 | 聲威 | 385 | 0 | 0.00% | -8.33% |
銅川 |
海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -7.95% |
渭南 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
寶雞 | 盾石 | 380 | 0 | 0.00% | -1.30% |
榆林 | 盾石 | 420 | 0 | 0.00% | 2.44% |
延安 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
商洛 | 堯柏 | 440 | 0 | 0.00% | 6.02% |
漢中 | 堯柏 | -- | -- | -- | -- |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
本周陜西市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥均價(jià)為407元/噸,周環(huán)比持平。
二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
本周陜西市場(chǎng)水泥整體價(jià)格持穩(wěn),預(yù)計(jì)年后價(jià)格會(huì)有小幅波動(dòng)。
資訊編輯:沙張敏 17717656172 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。