7月1日全國水泥行情以跌為主。跌價地區主要集中在浙江、江蘇、河南、四川,暴雨、需求下滑導致價格下跌。7月1日全國砂石行情以跌為主,主要集中在長三角地區,市場需求不佳,砂石價格持續下跌。7月1日全國混凝...
7月1日全國水泥行情以跌為主。跌價地區主要集中在浙江、江蘇、河南、四川,暴雨、需求下滑導致價格下跌。
7月1日全國砂石行情以跌為主,主要集中在長三角地區,市場需求不佳,砂石價格持續下跌。
7月1日全國混凝土行情以跌為主,主要集中在廣西,近期主要項目資金回款不理想,且攪拌站間競爭激烈,同時原材料價格下行。
7月1日價格波動匯總 | |||
省份 | 城市 | P.042.5散裝 水泥價格 |
漲跌 |
上海 | 上海 | 415 | ▼10 |
浙江 | 金華 | 485 | ▼20 |
浙江 | 麗水 | 495 | ▼25 |
浙江 | 衢州 | 440 | ▼20 |
江蘇 | 揚州 | 335 | ▼10 |
江蘇 | 泰州 | 350 | ▼10 |
江蘇 | 鹽城 | 315 | ▼10 |
河南 | 鄭州 | 285 | ▼30 |
河南 | 安陽 | 290 | ▼30 |
河南 | 鶴壁 | 340 | ▼20 |
河南 | 焦作 | 285 | ▼30 |
河南 | 濮陽 | 295 | ▼30 |
河南 | 新鄉 | 340 | ▼20 |
四川 | 成都 | 315 | ▼20 |
四川 | 德陽 | 295 | ▼30 |
四川 | 綿陽 | 310 | ▼30 |
省份 | 城市 | 天然砂中砂 價格 |
漲跌 |
上海 | 龍吳港 | 91 | ▼ 1 |
浙江 | 臺州 | 157 | ▼ 2 |
浙江 | 溫州 | 153 | ▼ 2 |
浙江 | 湖州 | 138 | ▼ 2 |
江蘇 | 南京 | 138 | ▼ 1 |
江蘇 | 蘇州 | 117 | ▼ 2 |
江蘇 | 無錫 | 123 | ▼ 1 |
江蘇 | 南通 | 114 | ▼ 2 |
江蘇 | 泰州 | 108 | ▼ 3 |
江蘇 | 鎮江 | 112 | ▼ 2 |
山東 | 臨沂 | 129 | ▼ 3 |
安徽 | 蕪湖 | 85 | ▼ 3 |
安徽 | 六安 | 91 | ▼ 1 |
安徽 | 池州 | 86 | ▼ 3 |
安徽 | 宣城 | 95 | ▼ 2 |
遼寧 | 葫蘆島 | 71 | ▼ 3 |
省份 | 城市 | 機制砂中砂 價格 |
漲跌 |
浙江 | 溫州 | 76 | ▼ 1 |
浙江 | 湖州 | 103 | ▼ 2 |
浙江 | 金華 | 83 | ▼ 1 |
江蘇 | 揚州 | 71 | ▼ 1 |
山東 | 臨沂 | 82 | ▼ 3 |
安徽 | 蕪湖 | 68 | ▼ 1 |
安徽 | 六安 | 69 | ▼ 1 |
安徽 | 宣城 | 73 | ▼ 1 |
遼寧 | 葫蘆島 | 52 | ▼ 3 |
省份 | 城市 | 碎石16-25mm 價格 |
漲跌 |
浙江 | 溫州 | 68 | ▼ 1 |
浙江 | 湖州 | 93 | ▼ 2 |
浙江 | 金華 | 53 | ▼ 1 |
山東 | 臨沂 | 71 | ▼ 3 |
安徽 | 蕪湖 | 62 | ▼ 1 |
安徽 | 馬鞍山 | 65 | ▼ 2 |
安徽 | 池州 | 67 | ▼ 1 |
安徽 | 宣城 | 76 | ▼ 1 |
省份 | 城市 | C30混凝土 價格 |
漲跌 |
上海 | 上海 | 330 | ▼ 5 |
浙江 | 嘉興 | 322 | ▼ 2 |
浙江 | 紹興 | 344 | ▼ 2 |
廣西 | 柳州 | 330 | ▼10 |
廣西 | 玉林 | 300 | ▼10 |
廣西 | 欽州 | 295 | ▼10 |
廣西 | 百色 | 320 | ▼10 |
廣西 | 北海 | 315 | ▼10 |
廣西 | 梧州 | 295 | ▼10 |
廣西 | 崇左 | 325 | ▼10 |
廣西 | 防城港 | 295 | ▼10 |
廣西 | 貴港 | 300 | ▼10 |
廣西 | 桂林 | 330 | ▼10 |
四川 | 成都 | 380 | ▼ 6 |
河北 | 石家莊 | 320 | ▼10 |
免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。