清冷师尊受露着屁股夹玉势,亚洲精品久久一区二区三区777 ,日韩精品无码成人专区,少妇bbbbbb水多

當前位置: 百年建筑網>腳手架價格行情>2023年9月19日長沙市場盤扣式腳手架構件工程采購價格行情

2023年9月19日長沙市場盤扣式腳手架構件工程采購價格行情

品名
請篩選
    規格
    請篩選
      材質
      請篩選
        產地
        請篩選
          價格 漲跌 二手回購價 備注
          當前篩選
          立桿 Φ48.3×3.2×2000 Q355B 宏金 9.0折
          立桿 Φ48.3×3.2×2000 Q355B 圣燕 9.5折
          立桿 Φ48.3×3.2×2000 Q355B 湖南元拓 9.0折
          立桿 Φ48.3×3.2×2000 Q355B 湖南寶田 9.0折
          立桿 Φ48.3×3.2×2500 Q355B 宏金 9.0折
          立桿 Φ48.3×3.2×2500 Q355B 圣燕 9.5折
          立桿 Φ48.3×3.2×2500 Q355B 湖南元拓 9.0折
          立桿 Φ48.3×3.2×2500 Q355B 湖南寶田 9.0折
          水平桿 Φ48.3×2.5×600 Q235B 宏金 9.0折
          水平桿 Φ48.3×2.5×600 Q235B 圣燕 9.5折
          水平桿 Φ48.3×2.5×600 Q235B 湖南元拓 9.0折
          水平桿 Φ48.3×2.5×600 Q235B 湖南寶田 9.0折
          水平桿 Φ48.3×2.5×1500 Q235B 宏金 9.0折
          水平桿 Φ48.3×2.5×1500 Q235B 圣燕 9.5折
          水平桿 Φ48.3×2.5×1500 Q235B 湖南元拓 9.0折
          水平桿 Φ48.3×2.5×1500 Q235B 湖南寶田 9.0折
          斜拉桿 Φ33.7×2.3×1710 Q195 宏金 9.0折
          斜拉桿 Φ33.7×2.3×1710 Q195 圣燕 9.5折
          斜拉桿 Φ33.7×2.3×1710 Q195 湖南元拓 9.0折
          斜拉桿 Φ33.7×2.3×1710 Q195 湖南寶田 9.0折
          斜拉桿 Φ42.4×2.5×1710 Q195 宏金 9.5折
          斜拉桿 Φ42.4×2.5×1710 Q195 圣燕 9.5折
          斜拉桿 Φ42.4×2.5×1710 Q195 湖南元拓 9.0折
          斜拉桿 Φ42.4×2.5×1710 Q195 湖南寶田 9.0折
          鋼踏板 1.5 SGCC 宏金 9.0折
          鋼踏板 1.5 SGCC 圣燕 9.5折
          鋼踏板 1.5 SGCC 湖南元拓 9.0折
          鋼踏板 1.5 SGCC 湖南寶田 9.0折
          可調托撐 Φ38*600 20# 宏金 9.0折
          可調托撐 Φ38*600 20# 圣燕 9.5折
          可調托撐 Φ38*600 20# 湖南元拓 9.0折
          可調托撐 Φ38*600 20# 湖南寶田 9.0折
          可調底座 Φ38*500 20# 宏金 9.0折
          可調底座 Φ38*500 20# 圣燕 9.5折
          可調底座 Φ38*500 20# 湖南元拓 9.0折
          可調底座 Φ38*500 20# 湖南寶田 9.0折


          備注:
          1、以上列表價格為市場現款、含稅、過磅價,工程到位價,單位:元/噸;
          2、以上列表單價格交貨地為長沙,包含出庫費,不含其它費用,其他細節詢當地供應商;
          3、以上表單中所列建設用盤扣式腳手架構件產品符合建筑工業行業標準《JG/T503-2016承插型盤扣式鋼管支架構件》要求,規格單位:mm;

          資訊采集: 劉斌 021-26094533
          資訊監督:湯浛溟 021-26093670
          資訊投訴:陳杰 021-26093100

          地區頻道

          水泥價格 混凝土價格 砂石價格

          主站蜘蛛池模板: 开封县| 敦煌市| 新余市| 吴桥县| 蒲江县| 无为县| 碌曲县| 涞源县| 绍兴市| 闸北区| 大田县| 宜春市| 莱芜市| 辉县市| 凯里市| 仁寿县| 平南县| 随州市| 民县| 汨罗市| 韶山市| 新田县| 常德市| 沭阳县| 西丰县| 家居| 泾阳县| 清镇市| 灌阳县| 平武县| 长葛市| 丘北县| 邵东县| 清苑县| 都匀市| 滨海县| 河西区| 平塘县| 延寿县| 太白县| 高密市|