2025年國土空間規劃編制實施勞務和技術服務項目中標(成交)公告
****年國土空間規劃編制實施勞務和技術服務項目中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP********************* | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:****年國土空間規劃編制實施勞務和技術服務項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:任維琴、許慶福(自行確認專家)、李士江、標包B:任維琴、許慶福(自行確認專家)、李士江、標包C:任維琴、許慶福(自行確認專家)、李士江、標包D:任維琴、許慶福(自行確認專家)、李士江、標包G:任維琴、許慶福(自行確認專家)、李士江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標包A:青島海洋地質工程勘察院有限公司(**.*、**.*、**.*)、青島中海基業海洋科技有限公司(**.**、**.**、**.**)、青島佳合環境工程有限公司(**.**、**.**、**.**)標包B:山東省城鄉規劃設計研究院有限公司(**.*、**.*、**.*)、山東建筑大學設計集團有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東省建設規劃設計院有限公司(**.**、**.**、**.**)標包C:中國科學院地理科學與資源研究所(**.**、**.**、**.**)、山東宇恒規劃設計有限公司(**.*、**.*、**.*)、北京金谷智源科技有限公司(**.**、**.**、**.**)標包D:山東省城鄉規劃設計研究院有限公司(**.*、**.*、**.*)、同圓設計集團股份有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東省建設規劃設計院有限公司(**.**、**.**、**.**)標包G:山東國邦勘測規劃設計有限公司(**.*、**.*、**.*)、山東恒博地產評估勘測規劃設計有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東浩坤國土空間規劃有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東匯德地理信息工程有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東政通地理信息有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東晟泰土地規劃設計服務有限公司(**.*、**.*、**.*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:每包成交供應商在發布成交公告*個工作日內,根據中華人民共和國國家發展和改革委員會令(第**號)成交供應商按照成交價的*.*%向代理機構繳納代理服務費。不足****元的按****元收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):***** | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東建筑大學設計集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東浩坤國土空間規劃有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、同圓設計集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、青島佳合環境工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東省建設規劃設計院有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東省建設規劃設計院有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、青島中海基業海洋科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東恒博地產評估勘測規劃設計有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東晟泰土地規劃設計服務有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東宇恒規劃設計有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東匯德地理信息工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、北京金谷智源科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東政通地理信息有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東省國土空間規劃院(山東省自然資源和不動產登記中心),山東省國土空間規劃院(山東省自然資源和不動產登記中心),山東省國土空間規劃院(山東省自然資源和不動產登記中心),山東省國土空間規劃院(山東省自然資源和不動產登記中心),山東省國土空間規劃院(山東省自然資源和不動產登記中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:濟南市歷下區二環東路****號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東海恒項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省濟南市歷下縣(區)經十路*****號燕子山莊*號樓*樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:山東海恒項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
巴林左旗林東鎮人民政府巴林左旗2025年易地扶貧搬遷林東鎮安置點基礎設施配... | - | 綜合 | 綜合 | 赤峰 | 03-26 |
巴林左旗林東鎮人民政府巴林左旗2025年易地扶貧搬遷林東鎮安置點基礎設施配... | - | 綜合 | 綜合 | 赤峰 | 03-26 |
· [市直][公開] 青島市地鐵2號線二期、7號線二期、紅島線網運營控制中心工程變壓器及整流機組采購項目 | - | 貨物采購 | 電氣安裝材料 | 青島 | 03-26 |
鷹潭市正杰招標代理有限公司關于恒溫恒濕機組及輔助設備采購項目(項目編號:YTZJ-2024-059YTDZ1)電子化公開招標公告 | - | 貨物采購 | 工程服務 | 鷹潭 | 03-26 |
江西首信招標咨詢有限公司關于廬山市第五小學空調一體機及教師辦公電腦等采購項目【項目編號:JXSX2025-JJ-J4278第二次】競爭性談判采購公告 | - | 貨物采購 | 日用、辦公百貨 | 九江 | 03-26 |
江西金審工程管理咨詢有限公司關于上高縣城市管理局上高縣生活垃圾分類設施材料采購項目(第二次)(項目編號:JSZX-PX-2024002C1)的公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 大連 | 03-26 |
江西省機電設備招標有限公司關于南昌大學附屬康復醫院向塘院區一體化數據中心機房建設項目(項目編號:JXTC2025010099)競爭性磋商公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 南昌 | 03-26 |
贛州市隆鑫招標代理有限公司關于江西省于都縣公安局特巡警大隊食堂食材服務項目(項目編號:GZLX2025-YD-C003)的電子化競爭性磋商公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 贛州 | 03-26 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務