G347荊門長崗互通至院子河段改線工程上跨焦柳鐵路立交橋工程CGJL標段監理招標公告
G***荊門長崗互通至院子河段改線工程上跨焦柳鐵路立交橋工程CGJL標段監理招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-******TL-********* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目G***荊門長崗互通至院子河段改線工程上跨焦柳鐵路立交橋工程已由荊門市行政審批局以《市行政審批局關于G***荊門長崗互通至院子河段改線工程可行性研究報告的批復》(荊審批字〔****〕**號)批準建設,項目業主為荊門市東寶區交通運輸局,建設資金來自部省補助與地方自籌,招標人為武漢武鐵工程項目管理有限公司,招標代理機構為湖北華科工程咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現進行公開招標,特邀請有意向的潛在投標人(以下簡稱投標人)投標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:湖北省荊門市 建設規模:G***荊門長崗互通至院子河段改線工程采用*×(*×**)m預制小箱梁+*×**m預制箱梁+*×**m轉體T構+*×(*×**)m現澆箱梁分左、右幅上跨焦柳鐵路上、下行及焦柳鐵路下行線改建段(浩吉鐵路荊門北至子陵聯絡線工程包含項目,正在實施),橋梁橋面全寬**.**m,與焦柳下行線交叉里程為K***+***,交角為**°。其中主橋段采用*×**mT構采用整幅支架現澆、轉體施工。 其他:主要技術標準:一級公路;設計速度**km/h;雙向*車道;上跨焦柳鐵路橋下凈空按不小于*.*m控制;橋梁設計安全等級一級;橋梁設計基準期***年;主體結構設計使用年限***年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:G***荊門長崗互通至院子河段改線工程上跨焦柳鐵路立交橋工程施工監理。 標段劃分:本次招標監理劃分為CGJL一個標段。主要工程內容為:中鐵大橋勘測設計院集團有限公司****年*月設計的《G***荊門長崗互通至院子河段改線工程上跨焦柳鐵路立交橋施工圖(代建版)》所涉及的橋梁工程及工程建設引起的鐵路設施的防護和遷改等(不含地方征地拆遷及補償,地方管線遷改,瀝青路面、防水層及伸縮縫,臨水、臨電等)全部工程施工監理。 計劃監理與相關服務期/監理服務期: ***日歷天,其中施工計劃工期***日歷天/監理服務期為簽訂合同之日起至工程項目缺陷責任期滿之日止。 建安工程費用:*****.* 萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*本標段招標要求投標人須具備 :投標人為在中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人,并在資質、業績、人員、試驗檢測儀器設備方面具有相應的監理能力。資格要求如下:(*)資質要求:具備工程監理綜合資質或鐵路工程專業監理甲級資質證書。(*)業績要求:****年*月**日至****年*月**日(遞交投標文件之日起前五年內)具有上跨鐵路營業線轉體施工的橋梁工程施工監理業績。(*)總監理工程師:投標人擬派總監理工程師須為依法在本單位注冊的鐵路工程注冊監理工程師。(*)投標人具體資格要求詳招標公告附錄。 *.*本標段不接受聯合體投標。 *.*各投標人均可就本招標項目上述標段中的 *(具體數量)個標段投標。 *.*本次招標本項目不屬于政府采購工程。 *.*本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業采購 *.*其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.* 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 *.* 完成注冊登記后,請于****年**月**日至****年**月**日**:**時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投標文件遞交截止時間為:****年**月**日 **時**分 *.* 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省電子招投標交易平臺(https://www.hbbidcloud.cn)、中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:“在所投標段免費下載招標文件”是指投標人擬參加某標段投標的,應按規定下載該標段的招標文件。投標人的下載活動“電子交易平臺”將予以記錄,并可在“下載情況查詢”中查看,該記錄作為投標人是否下載該標段招標文件的依據。 |
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
省道侯風線運城境內安全隱患處治工程施工競爭性磋商采購更正公告 | - | 綜合 | 綜合 | 運城 | 05-04 |
浙江立創項目管理有限公司關于2025年-2026年溫州市甌海區社會治理中心安保服務項目的更正公告 | - | 綜合 | 綜合 | 杭州 | 05-04 |
04-30 超高效液相色譜-高分辨質譜聯用儀國際招標公告(1) 還剩16天 上海市 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-04 |
新賓滿族自治縣第二高級中學維修改造工程競爭性磋商公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 撫順 | 05-04 |
望奎縣農業農村局大豆根瘤菌菌劑接種技術示范推廣項目(二次)競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 綏化 | 05-04 |
望奎縣農業農村局大豆根瘤菌菌劑接種技術示范推廣項目結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 綏化 | 05-04 |
澤庫縣2025年化肥農藥減量增效行動項目更正公告 | - | 貨物采購 | 油漆、涂料及化工產品 | 黃南州 | 05-04 |
新疆賽爾能源礦業有限公司煤礦火災智能監測預警系統升級改造項目招標公告(二次) | - | 貨物采購 | 能源 | 哈爾濱 | 05-04 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務