[常州]橫洛東路東側、梅巷路北側地塊項目設計、采購、施工工程總承包(...
[*]橫洛東路東側、梅巷路北側地塊項目的招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | A**************** | 項目名稱 | 橫洛東路東側、梅巷路北側地塊項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | A********************** | 標段名稱 | 橫洛東路東側、梅巷路北側地塊項目設計、采購、施工工程總承包(EPC 一體化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目批準機關名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所須資金來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程規模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段具體信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人可申請的最多標段數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告發布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告開始時間 | ****年*月*日 | 公告結束時間 | ****年*月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程類型 | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人應當具備的主要資格條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人資質類別和等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬選報名人員資質等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績、信譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經理(總監)/建造師業績、信譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 聯系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 聯系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名信息 | 請申請人于 至 ,每天上午 時 分 至 時 分,下午 時 分 至 時 分(公休日,節假日除外)到 報名,報名經辦人須攜帶本人身份證件,并于 至 ,每天上午 時 分至 時 分,下午 時 分至 時 分(公休日、節假日除外)到 獲取 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊公告 [*]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名信息 | 請申請人于 時 分,至 時 分(公休日,節假日除外)到 報名,報名經辦人須攜帶本人身份證件,并于 時 分,至 時 分(公休日、節假日除外)到 提交資格預審文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |
|
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
關于監利市公共資源交易中心本級-監利市2025-2026年印刷服務框架協議采購項目-公開招標更正公告 | - | 貨物采購 | 印刷 | 荊州 | 05-03 |
04-30 介入科數字減影血管造影機國際招標公告(1) 還剩19天 江蘇省 | - | 綜合 | 綜合 | 安陽 | 05-03 |
04-30 宜興中車時代半導體有限公司插針設備采購項目國際招標公告(1... 還剩31天 江蘇省 | - | 綜合 | 綜合 | 無錫 | 05-03 |
04-30 中高端麻醉機1國際招標公告(1) 還剩19天 江蘇省 | - | 綜合 | 綜合 | 蘇州 | 05-03 |
04-30 中高端監護儀國際招標公告(1) 還剩19天 江蘇省 | - | 綜合 | 綜合 | 蘇州 | 05-03 |
04-30 心內科全數字化平板血管造影機國際招標公告(1) 還剩19天 江蘇省 | - | 綜合 | 綜合 | 吉林 | 05-03 |
04-30 宜興中車時代半導體有限公司自動捆包設備采購項目國際招標公... 還剩31天 江蘇省 | - | 綜合 | 綜合 | 無錫 | 05-03 |
04-30 株洲中車時代半導體有限公司三溫手動動態測試臺項目國際招標... 還剩31天 湖南省 | - | 綜合 | 綜合 | 株洲 | 05-03 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務