2025年(第11期)廢舊物資競賣公告
****年(第**期)廢舊物資競賣公告 | |||||||||||||||
拍賣時間:****年*月*日中午**:** | |||||||||||||||
競拍前請務必實地看貨,成交物資必須在*天內全部裝完! | |||||||||||||||
序號 | 車間名稱 | 物資編號 | 物資名稱 | 存放地點 | 計量單位 | 數量 | 開標順序 | ||||||||
* | 山東夏津*** | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
* | 山東夏津*** | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | **.**** | 第*標單 | ||||||||
* | 山東夏津三 | ****-*-* | 棉斬刀 | 軋花北場 | 噸 | *.**** | 第*標單 | ||||||||
* | 山東夏津*** | ****-(*-*)-** | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
* | 山東夏津*** | ****-(*-*)-** | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
* | 山東夏津*** | ****-(*-*)-** | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
* | 山東夏津*** | ****-(*-*)-** | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | *.**** | 第*標單 | ||||||||
* | 山東夏津** | ****-(*-*)-* | 棉細紗頭 | 軋花北場 | 噸 | *.**** | 第*標單 | ||||||||
* | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 棉滌地腳花 | 軋花北場 | 噸 | *.**** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津** | ****-(*-*)-* | 棉地腳花 | 軋花北場 | 噸 | **.**** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(**.**-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-** | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-** | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-** | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-** | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津二 | ****-(**.**-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津二 | ****-(*-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津二 | ****-(*-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津三 | ****-(**.**-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 棉斬刀 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津二 | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津二 | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津一 | ****-(*)-* | 清花車肚 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津二 | ****-(*-*)-* | 清花車肚 | 軋花北場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 清花車肚 | 軋花北場 | 噸 | * | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津三 | ****-(****.**-*)-* | 梳棉滌車肚 | 軋花南場 | 噸 | * | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津*** | ****-(**.**-*)-* | 棉細紗頭 | 軋花南場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 棉滌細紗頭 | 軋花南場 | 噸 | * | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津三 | ****-(*-*)-* | 滌綸地腳花 | 軋花南場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津** | ****-(**.*-*)-* | 地腳花 | 軋花南場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津** | ****-(*-*)-* | 地腳花 | 軋花南場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津** | ****-(*-*)-* | 地腳花 | 軋花南場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津**** | ****-(*-*)-* | 粉塵 | 軋花南場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津四 | ****-*-* | 氣流紡黑風箱花(裝清) | 軋花南場 | 噸 | *.* | 第*標單 | ||||||||
** | 山東夏津**** | ****-(*-*)-* | 塑料紙 | 軋花南場 | 噸 | * | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-* | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-* | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-* | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-* | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-* | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-* | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-* | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-* | 精梳落棉(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-* | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-** | 梳棉車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-** | 清花車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆一 | ****-*-** | 清花車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆二 | ****-*-** | 清花車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 清花車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 氣流紡車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 氣流紡車肚(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 氣流紡風箱花(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆*** | ****-*-** | 細紗頭(稅**%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆*** | ****-*-** | 粉塵(稅**%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆*** | ****-*-** | 粉塵(稅**%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆*** | ****-*-** | 粉塵(稅**%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 新疆三 | ****-*-** | 氣紡地腳花(稅*%) | 廢棉堆場 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-** | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-* | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武一 | ****-*-* | 細紗頭 | 天堆 | 噸 | *.*** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武二 | ****-*-* | 細紗頭 | 天堆 | 噸 | *.**** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武** | ****-*-* | 地腳花 | 天堆 | 噸 | *.*** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武** | ****-*-* | 塑料帶(裝清) | 天堆 | 噸 | *.**** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武** | ****-*-* | 包裝布 | 天堆 | 噸 | *.*** | 第*標單 | ||||||||
** | 修武** | ****-*-* | 廢紙 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 安徽五河一 | *-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 安徽五河一 | *-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 安徽五河二 | *-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 安徽五河二 | *-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
** | 安徽五河二 | *-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
*** | 安徽五河三 | *-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
*** | 安徽五河三 | *-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
*** | 安徽五河三 | *-* | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
*** | 安徽五河一 | *-* | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
*** | 安徽五河一 | *-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
*** | 安徽五河二 | *-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
*** | 安徽五河三 | *-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
*** | 安徽五河一(*) | *-** | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | ** | 第*標單 | ||||||||
*** | 五河公司 | *-** | 細紗頭 | 天堆 | 噸 | * | 第*標單 | ||||||||
*** | 五河公司 | *-** | 包裝布 | 天堆 | 噸 | *.** | 第**標單 | ||||||||
*** | 五河公司 | *-** | 蛇皮紙(塑料紙) | 天堆 | 噸 | *.** | 第**標單 | ||||||||
*** | 五河公司 | *-** | 地腳花 | 天堆 | 噸 | *.** | 第**標單 | ||||||||
*** | 五河公司 | *-** | 廢紙 | 紙管間 | 噸 | ** | 第**標單 | ||||||||
*** | 華芳加油站 | IC卡稅控燃油加油機 | 華芳加油站 | 臺 | * | 第**標單 | |||||||||
*** | 毛紡公司 | ****-* | 廢紙管(裝清) | 廢毛倉 | 噸 | *.* | 第**標單 | ||||||||
*** | 毛紡公司 | ****-* | 壞帆布袋(裝清) | 廣天織造車間 | 噸 | *.* | 第**標單 | ||||||||
*** | 毛紡公司 | ****-** | 尼龍紙 | 回毛倉 | 噸 | * | 第**標單 | ||||||||
*** | 毛紡公司 | ****-** | 嵌線 | 零紗倉 | 噸 | * | 第**標單 | ||||||||
*** | 毛紡公司 | ****-** | 色織布等級品 | 成品倉 | 米 | ***.* | 第**標單 | ||||||||
*** | 毛紡公司 | ****-* | 另布 | 成品倉 | 米 | ****.* | 第**標單 | ||||||||
*** | 毛紡公司 | ****-* | 廢紙板紙箱(裝清) | 條染染料間 | 噸 | *.* | 第**標單 | ||||||||
說 明: | |||||||||||||||
*、網上第一標單競拍開始時間為**:**,請隨時關注競拍進度,避免錯過競拍時間;未注明省份的單位所在地為張家港。拍賣有關注意事項請咨詢****-******** ;成交提貨事宜請咨詢****-********。 | |||||||||||||||
*、請各競拍會員務必在競拍前現場看貨,物資質量狀況以現場實物為準。一旦競拍成交,視為成交單位已至現場看貨。 | |||||||||||||||
*、競拍物資的成交價為現金結算價,物資名稱帶有 “裝清” 數量是預估數,以實際裝的數量為準。 | |||||||||||||||
*、竟拍物資竟拍成交后,須按堆提清。 | |||||||||||||||
*、中標單位成交物資必須在規定時間*天內全部提清,原則上不再辦理任何延期!各公司月底最后一天為盤倉日不允許提貨,請各中標單位和分廠協商好在規定時間內安排好提貨事宜! | |||||||||||||||
華芳集團有限公司 | |||||||||||||||
****年*月*日 |
附件:
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
濟南章丘埠村4A級景區綜合提升及配套服務設施建設項目(四期)方案設計、初步設計及施工圖設計招標公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 濟南 | 05-04 |
青海端則招標咨詢有限公司關于囊謙縣種子倉儲基地建設項目的公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 西寧 | 05-03 |
浙江富力誠欣工程顧問有限公司關于桐鄉市入海河流總氮污染溯源與管控策略研究中標(成交)結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 杭州 | 05-03 |
G348宜昌市秭歸縣境災害防治工程(K446+914~K546+000段)施工監理競爭性磋商公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 宜昌 | 05-03 |
健康驛站修繕改造項目競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 漳州 | 05-03 |
[競爭性磋商]G348宜昌市秭歸縣境災害防治工程(K446+914~K546+000段)施工監理競爭性磋商公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 宜昌 | 05-03 |
黨家智慧城一期商業B-2地塊1#樓3層、16-20層智能化工程招標公告 | - | 工程招標 | 其他 | 濟南 | 05-03 |
珠固鄉雪龍灘村農田集約化種植項目的更正公告 | - | 綜合 | 綜合 | 海北藏族自治州 | 05-03 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務