湖南省交通醫院醫療設備(便攜式彩超)公開招標中標公告
醫療設備(便攜式彩超)中標(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年*月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省交通醫院的醫療設備(便攜式彩超)公開招標采購項目于****年**月**日結束,現將中標(成交)結果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購項目名稱、編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱:醫療設備(便攜式彩超) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采購計劃編號:湘財采計[****]******號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱:天鑒國際工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號:*******-********-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額:***,***.** 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目內容與數量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供應商來源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀請供應商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供應商投標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照{**** }****號文件標準的**折結算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費總金額:**** 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、質疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系人姓名和電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購代理機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
臨武縣水利局臨武縣羊古沖水庫除險加固工程競爭性磋商成交公告 | - | 綜合 | 綜合 | 郴州 | 05-06 |
監測成果質檢軟件升級開發服務競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 廣州 | 05-06 |
株洲市城市照明中心2025年樓宇多媒體聯動上墻動畫設計制作競爭性磋商成交公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 株洲 | 05-06 |
長沙民政職業技術學院室外運動場地改造談判成交公告 | - | 綜合 | 綜合 | 長沙 | 05-06 |
太倉港協鑫2×66萬千瓦擴建項目主體工程施工總承包招標公告(GCL-ZB-SZXX-GC-2025-003/JSTCC2500312514) | - | 工程招標 | 總承包 | 蘇州 | 05-06 |
桂陽縣文化旅游廣電體育局2025桂陽半程馬拉松賽競爭性磋商成交公告 | - | 服務招標 | 旅游相關服務 | 郴州 | 05-06 |
新絳中學建設中小學虛擬現實功能教室項目的采購公告 | - | 綜合 | 綜合 | 運城 | 05-06 |
資陽區新橋河鎮中心衛生院(益陽市資陽區第二人民醫院)益陽市資陽區第二人民醫院建設項目-醫療器械、設備采購談判成交公告 | - | 貨物采購 | 醫藥、醫療器械 | 益陽 | 05-06 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務