衡陽市人民代表大會常務委員會衡陽市人大常委會人力資源服務(第四次)競爭性磋商成交公告
衡陽市人大常委會人力資源服務(第四次)中標(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年*月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衡陽市人民代表大會常務委員會的衡陽市人大常委會人力資源服務(第四次)競爭性磋商采購項目于****年**月**日結束,現(xiàn)將中標(成交)結果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購項目名稱、編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱:衡陽市人大常委會人力資源服務(第四次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采購計劃編號:衡財采計[****]-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱:湖南衡招項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號:*******-********-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額:*,***,***.** 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目內容與數(shù)量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供應商來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀請供應商的情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、磋商情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照國家計委(****)****號文件標準計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費總金額:***** 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、磋商小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、質疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購代理機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業(yè) | 所在地區(qū) | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|
江西省百巨招標咨詢有限公司關于九江市濂溪區(qū)第一中學德化校區(qū)直飲水設施設備采購項目(項目編號:JXBJ2025-JJ-J020)競爭性談判采購公告 | - | 綜合 | 綜合 | 九江 | 05-07 |
中通服供應鏈股份有限公司關于江西青云譜新經濟產業(yè)集聚區(qū)執(zhí)法中隊協(xié)管員服務外包項目(磋商編號:GYLCS202504789)競爭性磋商采購公告 | - | 綜合 | 綜合 | 南昌 | 05-07 |
江西誠信偉業(yè)招標咨詢有限公司關于永修縣人民醫(yī)院保安服務采購項目(項目編號:1493-256104356012)不見面電子化公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 九江 | 05-07 |
贛州亦晟招標代理有限公司關于寧都縣人民醫(yī)院固村分院二次精裝修項目(采購編號:GZYS2025-ND-C002)電子化競爭性磋商公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 贛州 | 05-07 |
鷹潭市禾嘉工程咨詢有限公司關于余江區(qū)工業(yè)園區(qū)四海路路口及虎山大道路口隱患排查紅綠燈項目采購(第二次)(項目編號:YTHJZC-25-001-1)電子化公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 鷹潭 | 05-07 |
江西省機電設備招標有限公司關于贛南師范大學學生安置家具采購項目(項目編號:JXTC2025200062C1)競爭性談判采購公告 | - | 貨物采購 | 日用、辦公百貨 | 吉安 | 05-07 |
大華建設項目管理有限公司關于南昌市第四醫(yī)院綜合提升改造醫(yī)療設備采購項目(項目編號:DHJS2024-NC0198)電子化公開招標采購公告 | - | 綜合 | 綜合 | 南昌 | 05-07 |
九江市市民服務中心主樓、東西附樓物業(yè)管理服務 采購項目 | - | 服務招標 | 商業(yè)服務 | 九江 | 05-07 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯(lián)系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務