關于岱山縣2025年漁業資源增殖放流項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:SZGXZS*******
二、項目名稱:岱山縣****年漁業資源增殖放流項目
三、中標(成交)信息
*.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
* | 大黃魚(元/尾):*.**(元) | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮蓬萊新村二小區*幢***室 |
* | 黑鯛(元/尾):*.*(元) | 岱山縣興騰水產養殖有限公司 | 岱山縣東沙鎮泥峙社區江窯湖村黃沙灣 |
* | 鮸魚(元/尾):*.**(元) | 岱山縣興騰水產養殖有限公司 | 岱山縣東沙鎮泥峙社區江窯湖村黃沙灣 |
* | 半滑舌鰨(元/尾):*.*(元) | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮蓬萊新村二小區*幢***室 |
* | 三疣梭子蟹(元/只):*.***(元) | 岱山縣民興水產養殖場 | 岱山縣長涂鎮港南社區牛頭山 |
* | 海蜇(元/只):*.***(元) | 岱山縣興騰水產養殖有限公司 | 岱山縣東沙鎮泥峙社區江窯湖村黃沙灣 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
* | 大黃魚 體長≥*厘米 | 大黃魚 | 大黃魚 | 不限 | *.** | 體長≥*厘米 |
* | 黑鯛 體長≥*厘米 | 黑鯛 | 黑鯛 | 不限 | *.* | 體長≥*厘米 |
* | 鮸魚 體長≥*厘米 | 鮸魚 | 鮸魚 | 不限 | *.** | 體長≥*厘米 |
* | 半滑舌鰨 體長≥*厘米 | 半滑舌鰨 | 半滑舌鰨 | 不限 | *.* | 體長≥*厘米 |
* | 三疣梭子蟹 仔蟹Ⅱ期及以上 | 三疣梭子蟹 | 三疣梭子蟹 | 不限 | *.*** | 仔蟹Ⅱ期及以上 |
* | 海蜇 傘徑≥*.*厘米 | 海蜇 | 海蜇 | 不限 | *.*** | 傘徑≥*.*厘米 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
戴海軍 ,羅峰(第*、*、*、*、*、*標項采購人代表),金虹,袁久堯,田闊
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ***.* |
* | 岱山縣興騰水產養殖有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 嵊泗縣東海貽貝科技創新服務有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 岱山縣興騰水產養殖有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ***.* |
* | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 嵊泗縣東海貽貝科技創新服務有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 岱山縣興騰水產養殖有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ***.* |
* | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 嵊泗縣東海貽貝科技創新服務有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ***.* |
* | 岱山縣興騰水產養殖有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 嵊泗縣東海貽貝科技創新服務有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 岱山縣民興水產養殖場 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ***.* |
* | 岱山縣興騰水產養殖有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 岱山縣興騰水產養殖有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ***.* |
* | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 嵊泗縣東海貽貝科技創新服務有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
標項* 標項* 標項* 標項* 標項* 標項*
十二、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:標項一:人民幣壹萬捌仟元整(**,***.**元)
標項二:人民幣陸仟元整(****.**元)
標項三:人民幣陸仟元整(****.**元)
標項四:人民幣貳仟元整(****.**元)
標項五:人民幣壹萬元整(**,***.**元)
標項六:人民幣捌仟元整(*,***.**元)
*.代理服務收費金額(元):*****
十三、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
十四、其他補充事宜
*.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第*個工作日)起*個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
*.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名 稱:岱山縣海洋經濟發展局
地 址:浙江省舟山市岱山縣追魚路*號
項目聯系人(詢問):羅先生
項目聯系方式(詢問):***********
質疑聯系人:李先生
質疑聯系方式:****-*******
*.采購代理機構信息
名 稱:深圳市國信招標有限公司
地 址:舟山市定海區昌國路***號中樓***
傳 真:****-*******
項目聯系人(詢問):任海波
項目聯系方式(詢問):***********
質疑聯系人:王亞兒
質疑聯系方式:***********
*. 同級政府采購監督管理部門
名 稱:岱山縣財政局政府采購管理科
聯 系 人:何先生
監督投訴電話:****-*******
附件信息:
-
*.*M
-
***.*K
-
*.*M
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
5小時前 山東中醫藥大學醫療設備購置項目國際招標公告(1) 還剩20天 山東省 | - | 貨物采購 | 醫藥、醫療器械 | 濟南 | 05-07 |
5小時前 山東中醫藥大學醫療設備購置項目國際招標公告(1) 還剩20天 山東省 | - | 貨物采購 | 醫藥、醫療器械 | 濟南 | 05-07 |
2025-05-07【市本級】 嘉農鎮移民太陽能路燈安裝 項目 | - | 貨物采購 | 電氣安裝材料 | 樂山 | 05-07 |
1小時前 中國科學院上海高等研究院真空規計國際招標公告(1) 還剩20天 上海市 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-07 |
43分鐘前 第六代柔性有源矩陣有機發光顯示器件(AMOLED)生產線項目國... 還剩20天 安徽省 | - | 綜合 | 綜合 | 大連 | 05-07 |
【密云區】[S110000A001041125002]2025年度密云區普通公路路面、橋梁、隧道養護(中修)工程、維護及應急搶險工程、交通工程、綠化工程勘察設計(勘察設計)招標公告 | - | 工程招標 | 工程服務 | 北京 | 05-07 |
南陽天孚實業有限公司生產現場安全隱患治理詢比單采購公告 | - | 綜合 | 綜合 | 南陽 | 05-07 |
[濱海縣]鹽城海興國際冷鏈物流中心(一期)項目方案設計、施工圖設計服務 | - | 服務招標 | 工程服務 | 鹽城 | 05-07 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務