[遂昌]遂昌縣環城北路(大橋至竹山下)連接線工程評審結果公示
項目名稱:遂昌縣環城北路(大橋至竹山下)連接線工程 | 開標時間:****/**/** **:**:** | ||||||||
序號 | 投標單位名稱 | 是否實質性滿足招標文件 | 評審意見 | ||||||
技術對比 | 資信對比 | 商務報價對比 | 投標文件優點 | 投標文件缺陷和問題 | 簽訂合同應注意的澄清事項 | 綜合評審意見 | |||
* | 中鐵十一局集團有限公司 | 是 | 較好 | 較好 | 好 | 資信標:;;;;;;; 技術標:隧道施工階段有相關檢測;施工計劃編制詳細可行;平面布置較好,隧道施工方案詳細;進行了現場踏勘;現場情況較熟悉,施工組織方案較好。;技術方案切實可行,滿足招標文件要求。;內容較完整; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:無;無;安全文明施工方案一般;表述常規;對圖紙熟悉程度不夠。;無;無; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:;;;;;;; 商務標:;;;;;;; | 資信標:較好;較好;較好;較好;較好;較好;較好; 技術標:一般;較好;較好;一般;好;較好;較好; 商務標:好;好;好;好;好;好;好; |
* | 九鼎建設集團股份有限公司 | 是 | 較好 | 好 | 好 | 資信標:;;;;;;; 技術標:創標化工地,對現場情況較熟悉。;內容較完整、齊全;方案可行;有上江段巨石處置;施工方案詳盡;技術方案切實可行,滿足招標文件要求。;針對含暉隧道上江出口頂部大石頭進行分析論述; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:施工組織設計深度不夠。;無;人員配備一般;無;無;無;表述常規無特色; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:;;;;;;; 商務標:;;;;;;; | 資信標:好;好;好;好;好;好;好; 技術標:較好;較好;好;一般;較好;較好;一般; 商務標:好;好;好;好;好;好;好; |
* | 中建三局集團有限公司 | 是 | 一般 | 較好 | 好 | 資信標:;;;;;;; 技術標:內容較完整;無;無;施工計劃詳細;無;方案內容齊全;施工計劃編制較合理。; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:無;無;無現場踏勘照片;人員配備一般;未進行現場踏勘;與現場實際情況的結合內容不多;對現場情況不熟悉,技術標簡單。; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:;;;;;;; 商務標:;;;;;;; | 資信標:較好;較好;較好;較好;較好;較好;較好; 技術標:較好;一般;一般;較好;一般;較好;一般; 商務標:好;好;好;好;好;好;好; |
* | 中鐵二局集團有限公司 | 是 | 一般 | 較好 | 好 | 資信標:;;;;;;; 技術標:方案內容較齊全;技術方案切實可行,滿足招標文件要求。;創標化工地;平面布置可行;內容較完整、齊全;無;無; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:現場實際情況結合內容不多;無;現場不熟悉,沒有針對性編制施工方案。;隧道方案欠詳細;無;無現場踏勘照片;未進行現場踏勘; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:;;;;;;; 商務標:;;;;;;; | 資信標:較好;較好;較好;較好;較好;較好;較好; 技術標:較好;較好;一般;一般;較好;一般;一般; 商務標:好;好;好;好;好;好;好; |
* | 瑞泓德建設有限公司 | 是 | 較好 | 好 | 好 | 資信標:;;;;;;; 技術標:有電力部分施工方案;技術方案切實可行,滿足招標文件要求。;橋梁施工方案可行;方案詳盡可行;內容較完整、齊全;進行現場踏勘;現場情況較熟悉,施工方案編制有針對性。; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:無;無;隧道施工方案簡單;無;無;表述常規;對施工外圍影響欠考慮。; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:;;;;;;; 商務標:;;;;;;; | 資信標:好;好;好;好;好;好;好; 技術標:較好;較好;較好;好;較好;較好;好; 商務標:好;好;好;好;好;好;好; |
* | 浙江羅邦建設有限公司 | 是 | 較好 | 好 | 好 | 資信標:;;;;;;; 技術標:進行現場踏勘;技術方案切實可行,滿足招標文件要求。;現場踏勘分析好;內容較完整、齊全;平面布置可行;方案較詳細;創標化工地,人員、設備配備好。; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:表述常規;無;無;無;組織方案一般;無;施工組織設計深度不夠。; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:;;;;;;; 商務標:;;;;;;; | 資信標:好;好;好;好;好;好;好; 技術標:較好;較好;較好;較好;較好;較好;較好; 商務標:好;好;好;好;好;好;好; |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
樂清市公共資源交易中心關于樂清市鹽盆街道環衛一體化保潔服務的公開... | - | 綜合 | 綜合 | 溫州 | 05-10 |
江西省機電設備招標有限公司關于貴溪市總醫院人民醫院院區物業管理服務采購項目(項目編號:JXTC2025110065)公開招標公告 | - | 貨物采購 | 商業服務 | 鷹潭 | 05-10 |
江西銀隆管理咨詢有限公司關于江西中醫藥大學實驗動物科技中心南樓風管維修采購項目(采購編號:JXYL2025-J0311)競爭性談判公告 | - | 貨物采購 | 工程服務 | 南昌 | 05-10 |
[遂昌]遂昌縣環城北路(大橋至竹山下)連接線工程評審結果公示 | - | 綜合 | 綜合 | 麗水 | 05-10 |
贛州市志信招標代理有限公司關于江西省興國縣公安局特巡警大隊營房材料采購及安裝服務項目(項目編號:GZZX2025-XG-C002)電子化競爭性磋商采購公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 贛州 | 05-10 |
井岡山大學附屬中學兩連體二人位中梯柜公寓組合床項目 | - | 綜合 | 綜合 | 吉安 | 05-10 |
井岡山大學附屬中學兩連體二人位中梯柜公寓組合床項目 | - | 綜合 | 綜合 | 吉安 | 05-10 |
萬載縣政府采購中心關于萬載縣林權登記成果清理規范和整合建庫(第二次)(編號:中心-WZ2025-06-2) (不見面開標)電子化公開招標采購公告 | - | 綜合 | 綜合 | 宜春 | 05-10 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務