山東省公共衛生臨床中心網閘設備采購項目中標(成交)公告
山東省公共衛生臨床中心網閘設備采購項目中標(成交)結果公告 | ||||||
一、項目編號:SDGP********************* | ||||||
二、項目名稱:山東省公共衛生臨床中心網閘設備采購項目 | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要標的信息: | ||||||
| ||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:張永振、李希光、靳松 | ||||||
標包A:山東億網智德信息技術有限公司(**.**、**.**、**.**)、濟南禾一信息科技有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東思勤信息技術有限公司(**.*、**.*、**.*)、濟南盛得瑞貿易有限公司(**.**、**.**、**.**) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
收費標準:由成交供應商交納,參照《招標代理服務收費管理暫行辦法(計價格[****]****號)》*折收費。 | ||||||
收費金額(單位:元):***元 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
其他補充事宜:無。 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
*、濟南盛得瑞貿易有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||
*、山東思勤信息技術有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
*、濟南禾一信息科技有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||
*、采購人信息 | ||||||
名 稱:山東省公共衛生臨床中心(省胸科醫院、濟南市傳染病醫院) | ||||||
地 址:山東省濟南市歷山路**號 | ||||||
聯系方式:******** | ||||||
*、采購代理機構信息(如有) | ||||||
名 稱:格律項目管理有限公司 | ||||||
地 址:山東省濟南市高新區縣(區)工業南路**-*號萬達廣場***商品房 | ||||||
聯系方式:*********** | ||||||
*、項目聯系方式 | ||||||
項目聯系人:孟令玉 | ||||||
聯系方式:*********** | ||||||
十一、附件: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
[濱??h]濱??h中醫院醫療綜合體改造工程總承包項目 | - | 工程招標 | 總承包 | 鹽城 | 05-13 |
2025年東莞新能德科技有限公司增效擴產項目(一期)工程高低壓工程專業分包采購任務 | - | 綜合 | 綜合 | 東莞 | 05-13 |
2025-2026年度長沙君尚購物中心清潔開荒與日常清潔服務招標公告 | - | 服務招標 | 其他服務招標 | 長沙 | 05-13 |
沈陽工業大學圖書館2025年電子資源數據庫采購項目單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 05-13 |
沈陽工業大學圖書館2025年電子資源數據庫采購項目單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 05-13 |
沈陽工業大學圖書館2025年電子資源數據庫采購項目單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 05-13 |
沈陽工業大學圖書館2025年電子資源數據庫采購項目單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 05-13 |
沈陽工業大學圖書館2025年電子資源數據庫采購項目單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 05-13 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務