空港產業園改造工程施工招標公告
招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
空港產業園改造工程施工(項目名稱及標段)施工招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目空港產業園改造工程(項目名稱)已由無錫市新吳區數據局(項目審批、核準或備案機關名稱)以江蘇省投資項目備案證空港產業園改造工程 錫新數投備[****]***號(批文名稱及編號)批準建設,項目業主為無錫生命科學產業發展有限公司,建設資金來自自籌(資金來源),項目出資比例為政府投資:*.*%、其他國有:***.*%、私有資金:*.*%、外國政府及組織投資:*.*%、境外私人投資:*.*%。項目已具備招標條件,現對該項目施工(標段)的施工進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人參加投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*.* 建設地點:無錫市新吳區長江南路與碩梅路交叉口東側,東至機場高架路,南至雪梅路,西至長江南路,北至碩梅路 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*.* 建設規模:現有建筑總建筑面積約******.**平方米,包括**棟生科自建和*棟空港自建載體建筑,其中最高建筑高度約**米,建筑中最大單跨跨度約**米。本次招標的建設規模主要包括園區內的大型土石方、室外園路、景觀綠化、雨污水工程、消防工程、消防泵房出新、智能化工程等配套改造工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*.* 合同估算價:****.*萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*.* 工期要求:***日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||||||
計劃開工日期:****年**月**日,竣工日期:****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*.* 其他:質量要求:合格標準。本項目采用智能輔助評標系統,請投標人注意招標文件內容相關要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 招標范圍:招標施工圖紙及工程量清單范圍內空港產業園改造工程,包括道路工程、景觀綠化工程、雨污水工程、消防工程、智能化工程等工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*投標人須具備:[建筑工程(****新標準)一級](含)以上 (資質),并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投標人擬派項目負責人須具備:[房屋建筑工程注冊建造師一級] (資格),且必須滿足下列條件: | ||||||||||||||||||||||||||||
(*)項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。 | ||||||||||||||||||||||||||||
a、同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險; | ||||||||||||||||||||||||||||
b、將本人執(職)業資格證書同時注冊在兩個及以上單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(*)項目負責人是非變更后無在建工程,或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿*個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續,或項目負責人有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業范圍之內。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上在建工程是指在其他項目擔任項目負責人職務。 (*)項目負責人無行賄犯罪行為記錄;或有行賄犯罪行為記錄,但自記錄之日起已超過*年的。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投標人及擬派項目負責人應具備其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
自****/**/**以來,企業和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的; 自****/**/**以來,企業沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的; 自****/**/**以來,企業沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區)建設行政主管部門通報批評的; 投標人在投標文件遞交截止時間當日,本次招標中需要的建筑業企業資質動態監管結果不處于不合格狀態。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投標人不得有招標文件第二章投標人須知第*.*.*項規定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 本次招標 不接受 (接受/不接受)聯合體投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯合體牽頭人資質要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
采用聯合體投標的,應滿足招標文件第二章投標人須知第*.*.*項的規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 招標文件獲取時間為:****年**月**日 **:** 時至****年**月**日 **:** 時 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 招標文件獲取方式:投標人使用“CA數字證書”登錄“電子招標投標交易平臺”獲取; | ||||||||||||||||||||||||||||
本招標公告及招標文件中“電子招標投標交易平臺”是指:無錫市建設工程網上招投標系統V*.*; | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 工具軟件使用費***元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.投標截止時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投標截止時間為:****年**月**日*時**分 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 逾期送達的投標文件,招標人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.資格審查 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標采用資格后審方式進行資格審查,資格評審標準詳見招標文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.評標方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標采用 二合一評標法 ,評標標準和方法詳見招標文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在交易中心、無錫市公共資源交易網、江蘇省建設工程招標網上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
中華人民共和國成都海關天府機場緝私辦案中心人體信息綜合采集系統和電子數據儲存分析研判系統采購項目中標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 北京 | 05-13 |
國家稅務總局烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)稅務局2025年食堂食材采購項目中標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 烏魯木齊 | 05-13 |
昭通市煤炭化工產業高質量發展課題研究報告編制服務競爭性磋商公告 | - | 貨物采購 | 煤化工 | 昭通 | 05-13 |
ZYCGR24041501采購VASP軟件項目單一來源論證公示 | - | 綜合 | 綜合 | 臨沂 | 05-13 |
廣西怡海工程管理有限公司關于2025年容縣融媒體中心采編設備采購項目的競爭性談判公告 | - | 綜合 | 綜合 | 玉林 | 05-13 |
橫琴粵澳深度合作區民生事務局2025“澳門青年實習計劃”執行服務采購項目競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 珠海 | 05-13 |
湖南省地震局湖南省公路橋梁結構監測系統技術規程報告編制服務項目成交公告 | - | 綜合 | 綜合 | 長沙 | 05-13 |
福建省漳州市薌城區消防救援大隊2025年度零星修繕供應商采購項目成交公告 | - | 綜合 | 綜合 | 漳州 | 05-13 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務