雙鴨山市林業(yè)和草原局黑龍江省雙鴨山市森林火災(zāi)高風(fēng)險區(qū)綜合治理建設(shè)項目-常規(guī)撲火機具裝備結(jié)果公告
一、項目編號:[******]FZGL[GK]********
二、項目名稱:黑龍江省雙鴨山市森林火災(zāi)高風(fēng)險區(qū)綜合治理建設(shè)項目-常規(guī)撲火機具裝備
三、采購結(jié)果
合同包*(黑龍江省雙鴨山市森林火災(zāi)高風(fēng)險區(qū)綜合治理建設(shè)項目-常規(guī)撲火機具裝備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江中科大洋儀器設(shè)備有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第四大道****號A*棟B單元**層*號 | *,***,***.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包*(黑龍江省雙鴨山市森林火災(zāi)高風(fēng)險區(qū)綜合治理建設(shè)項目-常規(guī)撲火機具裝備):
貨物類(黑龍江中科大洋儀器設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 電動及小型臺式工具 | 割灌機 | 斯蒂爾 | FS*** | **.**(臺) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 特種鋸材 | 油鋸 | 斯蒂爾 | MS*** | **.**(臺) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 風(fēng)力機 | 風(fēng)力滅火機 | 斯蒂爾 | BR*** | ***.**(臺) | *,***.** | *,***,***.** |
*-* | 風(fēng)力機 | 鋰電風(fēng)力滅火機 | 斯蒂爾 | BGA ** | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 消防設(shè)備 | 便攜式森林滅火發(fā)射器 | 火敵 | BMH-* | **.**(臺) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 消防設(shè)備 | 手提式滅力滅火機 | 華盛泰山 | *MF-**-** | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 消防設(shè)備 | 背負式高壓細水霧滅火機 | 億升玖安 | JA-GYWJ | **.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他機械設(shè)備 | 水帶 | 龍安 | **-**-** | ***.**(卷) | ***.** | ***,***.** |
*-* | 消防設(shè)備 | 滅火水槍 | 億升玖安 | JA-MHSQ | ***.**(支) | ***.** | **,***.** |
*-** | 消防設(shè)備 | 脈沖氣壓噴霧水槍 | 騰龍萬安 | QWMB** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林興錄、劉福全、解淑梅、賈忠峰、黃寶生(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):參照招標(biāo)代理機構(gòu)技國家計委“計價格[****]****號”、發(fā)改辦價格[****]***號、發(fā)改價格(****〕***號等文件關(guān)于收費標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行,由中標(biāo)人支付 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
* | 黑龍江省雙鴨山市森林火災(zāi)高風(fēng)險區(qū)綜合治理建設(shè)項目-常規(guī)撲火機具裝備 | *.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
合同包*(黑龍江省雙鴨山市森林火災(zāi)高風(fēng)險區(qū)綜合治理建設(shè)項目-常規(guī)撲火機具裝備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江中科大洋儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
黑龍江長諾科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
哈爾濱哲睿科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
黑龍江眾甫達科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
江蘇禾能安防科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
*.采購人信息
名稱:雙鴨山市林業(yè)和草原局
地址:雙鴨山市雙福路雙大紫園東側(cè)
聯(lián)系方式:***********
*.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江方中項目管理咨詢有限公司
地址:黑龍江方中項目管理咨詢有限公司
聯(lián)系方式:***********
*.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:邵先生
電話:***********
黑龍江方中項目管理咨詢有限公司
****年**月**日
相關(guān)招標(biāo)信息
項目名稱 | 招標(biāo)單位 | 招標(biāo)類型 | 招標(biāo)行業(yè) | 所在地區(qū) | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|
[海安]海安市金鑲玉商業(yè)綜合體室內(nèi)裝修工程施工 | - | 綜合 | 綜合 | 南通 | 05-14 |
饒陽縣民政局購買困難群眾核查服務(wù)項目競爭性磋商公告2025-05-14 | - | 綜合 | 綜合 | 衡水 | 05-14 |
浙江中興工程項目管理有限公司關(guān)于紹興市柯橋區(qū)博物館館藏文物修復(fù)項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 05-14 |
重慶市公安局大渡口區(qū)分局采購LED顯示屏(DDK25A00104)框架協(xié)議二次競價公告 | - | 綜合 | 綜合 | 重慶 | 05-14 |
108國道等七條道路主林帶綠化管護服務(wù)項目競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 蘇州 | 05-14 |
黎城縣2025年農(nóng)村公路提質(zhì)增效項目(公路新改建工程)勘察設(shè)計的采購公告 | - | 服務(wù)招標(biāo) | 工程服務(wù) | 長治 | 05-14 |
廣西德勝工程項目管理有限公司關(guān)于2024年廣西水產(chǎn)良種南繁基地設(shè)施設(shè)備提升建設(shè)項目的競爭性談判公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設(shè)備 | 河池 | 05-14 |
第七師胡楊河市第一中學(xué)2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(中考體育測試設(shè)施設(shè)備)競爭性磋商公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設(shè)備 | 克拉瑪依 | 05-14 |
對不起,您暫無權(quán)限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務(wù)