山東省公路交通情況調查站設備期間性能核查中標(成交)公告
山東省公路交通情況調查站設備期間性能核查中標(成交)結果公告 | ||||||||||||
一、項目編號:SDGP********************* | ||||||||||||
二、項目名稱:山東省公路交通情況調查站設備期間性能核查 | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:王志強、溫天卿、劉瑩、標包B:王志強、溫天卿、劉瑩 | ||||||||||||
標包A:山東省交通科學研究院(**.*、**.*、**.*)、山東省交通規劃設計院集團有限公司(**.*、**.*、**.*)、山東同舟工程咨詢有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東通達路橋規劃設計有限公司(**.**、**.**、**.**)標包B:山東省交通規劃設計院集團有限公司(**.*、**.*、**.*)、山東同舟工程咨詢有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東省交通科學研究院(**.*、**.*、**.*)、山東通達路橋規劃設計有限公司(**.*、**.*、**.*) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
收費標準:本項目包A成交服務費為人民幣****元,包B成交服務費為人民幣****元,由成交供應商向代理機構交納。 | ||||||||||||
收費金額(單位:元):***** | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
*、山東省交通科學研究院:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
*、山東通達路橋規劃設計有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
*、山東同舟工程咨詢有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
*、山東同舟工程咨詢有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
*、山東通達路橋規劃設計有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
*、山東省交通規劃設計院集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
*、采購人信息 | ||||||||||||
名 稱:山東省交通運輸事業服務中心,山東省交通運輸事業服務中心 | ||||||||||||
地 址:濟南市舜耕路**號(山東省交通運輸事業服務中心),濟南市舜耕路**號(山東省交通運輸事業服務中心) | ||||||||||||
聯系方式:********(山東省交通運輸事業服務中心),********(山東省交通運輸事業服務中心) | ||||||||||||
*、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
名 稱:海逸恒安項目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山東省濟南市歷下縣(區)工業南路**號號華潤置地廣場A*-*號樓**層、**層 | ||||||||||||
聯系方式:***********、****-******** | ||||||||||||
*、項目聯系方式 | ||||||||||||
項目聯系人:呂寧、陳曉楠 | ||||||||||||
聯系方式:***********、****-******** | ||||||||||||
十一、附件: |
查看更多
相關招標信息
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務