浙江天弘招標代理有限公司關于杭州市城鄉建設委員會建設工程消防驗收技術服務采購項目中標結果公告
一、項目編號:THZB-**OA*****
二、項目名稱:建設工程消防驗收技術服務采購項目
三、中標信息
*.中標結果:
序號 | 中標金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
* | 報價:******(元) | 浙江省建筑設計研究院有限公司 | 浙江省杭州市濱江區浦沿街道六和路***號*幢(北)三樓D****室 |
* | 報價:******(元) | 浙江大學建筑設計研究院有限公司 | 浙江省杭州市西湖區天目山路***號 |
* | 報價:******(元) | 杭州市城建設計研究院有限公司 | 杭州市上城區浣紗路***號 |
* | 報價:******(元) | 中國美術學院風景建筑設計研究總院有限公司 | 浙江省杭州市西湖區西斗門路**號 |
* | 報價:******(元) | 浙江省工業設計研究院有限公司 | 杭州市省府路**號 |
* | 報價:******(元) | 中國聯合工程有限公司 | 浙江省杭州市濱江區濱安路****號 |
* | 報價:******(元) | 牽頭供應商:浙江東南設計集團有限公司 投標聯合體:浙江東南設計集團有限公司、華越設計集團股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭區倉前街道文一西路****號*樓***—*室 |
* | 報價:******(元) | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | 浙江省杭州市下城區朝暉新村六區浙工大校內 |
* | 報價:******(元) | 牽頭供應商:城市建設技術集團(浙江)有限公司 投標聯合體:城市建設技術集團(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術集團有限公司 | 機場路里街**號城建空間 |
** | 報價:******(元) | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 浙江省杭州市潮王路**號 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
* | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(一) | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(一) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
* | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(二) | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(二) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
* | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(三) | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(三) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
* | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(四) | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(四) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
* | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(五) | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(五) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
* | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(六) | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(六) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
* | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(七) | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(七) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
* | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(八) | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(八) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
* | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(九) | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(九) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
** | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(十) | 建設工程消防驗收技術服務采購項目(十) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊紀東,何長壯(第*、*、*、*、*、*、*、*、*、**標項采購人代表),謝麗君,王君平,周進亮,王海全,馬堅棟(第*、*、*、*、*、*、*、*、*、**標項采購人代表)
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 浙江省建筑設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江大學建筑設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 杭州市城建設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中國美術學院風景建筑設計研究總院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 浙江省工業設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江東南設計集團有限公司、華越設計集團股份有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 城市建設技術集團(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 上宸工程設計集團有限公司、天尚設計集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 浙江大學建筑設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 杭州市城建設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 中國美術學院風景建筑設計研究總院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 中國聯合工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江省工業設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江東南設計集團有限公司、華越設計集團股份有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 城市建設技術集團(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 上宸工程設計集團有限公司、天尚設計集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 杭州市城建設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中國美術學院風景建筑設計研究總院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江省工業設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江東南設計集團有限公司、華越設計集團股份有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 城市建設技術集團(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 上宸工程設計集團有限公司、天尚設計集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 中國美術學院風景建筑設計研究總院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江省工業設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江東南設計集團有限公司、華越設計集團股份有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 城市建設技術集團(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 上宸工程設計集團有限公司、天尚設計集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 浙江省工業設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江東南設計集團有限公司、華越設計集團股份有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
* | 城市建設技術集團(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 上宸工程設計集團有限公司、天尚設計集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 中國聯合工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江東南設計集團有限公司、華越設計集團股份有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 城市建設技術集團(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 上宸工程設計集團有限公司、天尚設計集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 浙江東南設計集團有限公司、華越設計集團股份有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
* | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 城市建設技術集團(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 上宸工程設計集團有限公司、天尚設計集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 城市建設技術集團(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 上宸工程設計集團有限公司、天尚設計集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 城市建設技術集團(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 上宸工程設計集團有限公司、天尚設計集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
** | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
** | 上宸工程設計集團有限公司、天尚設計集團有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
** | 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
十二、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:以每標項中標金額為計費基準,按《計價格[****]****號》及《發改辦價格[****]***號》規定的收費標準計取,每標項不足人民幣陸仟元按陸仟元計取。
*.代理服務收費金額(元):*****.**
浙江省建筑設計研究院有限公司*****元;浙江大學建筑設計研究院有限公司:*****元;杭州市城建設計研究院有限公司:*****元;中國美術學院風景建筑設計研究總院有限公司:****元;浙江省工業設計研究院有限公司:****.**元;中國聯合工程有限公司:****元;浙江東南設計集團有限公司:****元;浙江工業大學工程設計集團有限公司:****元;城市建設技術集團(浙江)有限公司:****元;中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司:****元
十三、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
十四、其他補充事宜
*.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第*個工作日)起*個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
*.其他事項:根據浙財采監(****)**號文件關于“健全行政裁決機制”要求,鼓勵供應商在線提起詢問,路徑為:政采云-項目采購-詢問質疑投訴-詢問列表:鼓勵供應商在線提起質疑,路徑為:政采云-項目采購-詢問質疑投訴-質疑列表。質疑供應商對在線質疑答復不滿意的,可在線提起投訴,路徑為:浙江政務服務網-政府采購投訴處理-在線辦理。
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名 稱:杭州市城鄉建設委員會
地 址:杭州市解放東路**號市民中心D座
傳 真:/
項目聯系人(詢問):南工
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:何工
質疑聯系方式:****-********
*.采購代理機構信息
名 稱:浙江天弘招標代理有限公司
地 址:杭州市上城區錢江路***號新城大樓**樓
傳 真:****-********
項目聯系人(詢問):蔣常潔、周瑩
項目聯系方式(詢問):****-********、********
質疑聯系人:孫雷
質疑聯系方式:****-********
*. 同級政府采購監督管理部門
名 稱:杭州市財政局政府采購監管處、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地 址:杭州市上城區清泰街***號城建綜合大樓**樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:/
聯 系 人:朱女士/王女士
監督投訴電話:****-********,****-********
附件信息:
-
*.*M
-
**.*K
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區人民醫院院內制劑原輔料水合氯醛藥品項目采購公開招標公告 | - | 貨物采購 | 醫藥、醫療器械 | 烏魯木齊 | 05-17 |
昌吉州中心血站2025年第一批采供血設備(國產)公開招標公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 昌吉回族自治州 | 05-17 |
某某單位10KV供電線路維保和高低壓供配電設備年檢及維護項目競爭性磋商公告 | - | 貨物采購 | 電氣安裝材料 | 喀什地區 | 05-17 |
麗江市人民醫院2025年第三批醫療設備器械采購項目更正公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 麗江 | 05-17 |
新疆醫科大學附屬腫瘤醫院病人監護儀采購項目公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 烏魯木齊 | 05-17 |
新疆維吾爾自治區第六人民醫院室外景觀改造設計(含審圖)服務項目公開招標公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 烏魯木齊 | 05-17 |
濟南市南部山區管理委員會綜合治理局濟南市南部山區管理委員會綜合治理局法律服務采購項目更正公告 | - | 綜合 | 綜合 | 濟南 | 05-17 |
麗江市人民醫院2025年第三批醫療設備器械采購項目更正公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 麗江 | 05-17 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務