塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:XJBTBJ[****]****號
二、項目名稱:塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目
三、中標(成交)信息
*.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價 | 評審總得分 |
* | 新疆迪諾科技發展有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)北站二路東一巷***號*區*棟***號 | 投標報價:*******(元) | *******(元) | **.* |
*.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
* | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 物聯網害蟲性誘監測儀 | 云飛 | * | ***** | YF-XY-IV |
* | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 物聯網孢子捕捉儀 | 云飛 | * | ***** | YF-BZ-*A |
* | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 色 誘蟲情測報儀 | 云飛 | * | ***** | YF-SY-I |
* | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 可視農業苗情監測儀 | 云飛 | * | ***** | / |
* | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 物聯網蟲情信息采集設備 | 云飛 | * | ***** | YFCB-IV |
* | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 智能光照培養箱 | 萊玻特瑞 | * | ***** | GPL-***A |
* | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 風吸式太陽能殺蟲燈 | 云飛 | * | **** | YF-FX-*B |
* | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 小微昆蟲標本數字成像儀 | 瑞豐 | * | ****** | GW-**A |
* | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 吸蟲塔蟲情智能測報儀 | 云飛 | * | ***** | YFCB-V-D |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 昆蟲過冷卻點測定儀 | 赤心電子 | * | ***** | SUN-V |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 顯微數字成像儀 | 瑞豐 | * | ****** | XW-***A |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | LED 顯示屏 | 高科華杰 | * | ****** | V*.**-I |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 高空測報燈 | 云飛 | * | ***** | YFGB-II |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 物聯網太陽能殺蟲燈 | 云飛 | ** | **** | YF-WL-** |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 物聯網偏振光蛾類殺蟲燈 | 云飛 | ** | **** | YFPZ-E |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 植物養分測定儀 | 恒美 | * | ***** | HM-ZY** |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 昆蟲培養箱 | 博迅 | * | ***** | BIC-*** |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 作物長勢監測儀 | 慧諾瑞德 | * | ***** | CropSense |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 病蟲調查工具箱 | 云飛 | ** | *** | / |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 移動病蟲監測儀 | 云飛 | ** | **** | YF-YD |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 多功能農藥檢測儀 | 藤蔓生物 | * | ***** | TM**-ZGFS |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 植物表型物聯網監測儀 | 慧諾瑞德 | * | ***** | SC-*** |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 農業植保無人機 | 大疆 | * | ***** | T** |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 服務器 | KunLun | * | ****** | KunLun**** |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 昆蟲呼吸速率測定儀 | 恒美 | * | ***** | HM-KC |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 病蟲監測多光譜無人機 | 大疆 | * | ***** | DJIMavic *M |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 昆蟲飛行能力測試系統 | 赤心電子 | * | ***** | SUN-FL |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 蛀蟲聲測儀 | 赤心電子 | * | ***** | SCS‐YS* |
** | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監測創新實踐中心建設項目 | 便攜式變倍顯微鏡 | 赤心電子 | * | ***** | M***** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盧鋒,郭焰,姚永生(第*包采購人代表),薛光,宋暉
六、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:以中標價為計算基數,參照國家計委計價格〔****〕****號、發改辦價格〔****〕***號、發改價格〔****〕***號文下浮**%執行。
*.代理服務收費金額(元):*****.**
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名 稱:塔里木大學
地 址:新疆阿拉爾市虹橋南路***號
聯系方式:***********
*.采購代理機構信息
名 稱:新疆正元工程招標代理有限責任公司
地 址:新疆烏魯木齊市維泰北路***號建咨大廈**樓
聯系方式:****-*******、***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:霍建華
電 話:****-*******、***********
附件信息:
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉山口海關2025年儀器設備計量檢定服務采購項目成交結果公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 博爾塔拉 | 05-18 |
山東省生態環境廳機關生態環境法治服務項目競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 濟南 | 05-18 |
山東省生態環境廳機關生態環境法治服務項目競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 濟南 | 05-18 |
廟鎮新生中心河整治工程的競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-18 |
天津市實驗中學濱海學校天津市實驗中學濱海學校家具采購項目(項目編號:濱海新區〔2022〕306455號)更正公告 | - | 貨物采購 | 日用、辦公百貨 | 天津 | 05-18 |
天津市實驗中學濱海學校天津市實驗中學濱海學校家具采購項目(項目編號:濱海新區〔2022〕306455號)更正公告 | - | 貨物采購 | 日用、辦公百貨 | 天津 | 05-18 |
若羌縣城南市政道路建設項目(二標段)監理競爭性磋商公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 巴音郭楞 | 05-18 |
2025年四團鎮良民村路(浦南運河路-北橫河橋南堍)中修工程的競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-18 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務