浙江省成套招標代理有限公司關于浙江中醫藥大學2025-2027年度30萬以內零星維修改造年度單位的中標(成交)結果公告
一、項目編號:CTZB-**********
二、項目名稱:浙江中醫藥大學****-****年度**萬以內零星維修改造年度單位
三、中標(成交)信息
*.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
* | A零星維修改造工程費總價折扣率:**.*(%),B零星機械使用費折扣率:**(%),C垃圾清運費(元/車):***(元),D零星人工費(綜合單價匯總,普工+油漆工+水電工+木工):****(元) | 杭州裝潢工程有限公司 | 杭州市上城區筧橋街道東寧路東港嘉苑三區底商**號 |
* | A零星維修改造工程費總價折扣率:**.*(%),B零星機械使用費折扣率:**(%),C垃圾清運費(元/車):***(元),D零星人工費(綜合單價匯總,普工+油漆工+水電工+木工):****(元) | 國邦建設有限公司 | 浙江省杭州市上城區杭海路***號五層A座 |
* | A零星維修改造工程費總價折扣率:**(%),B零星機械使用費折扣率:**(%),C垃圾清運費(元/車):***(元),D零星人工費(綜合單價匯總,普工+油漆工+水電工+木工):***(元) | 杭州仕府建設科技有限公司 | 湖州街***號北城天地*幢****室 |
四、主要標的信息
工程類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
* | 教學辦公區域零星維修 | 教學辦公區域零星維修 | 詳見采購文件 | *年 | 韓亮 | 浙**************** |
* | 科研實訓區域零星維修 | 科研實訓區域零星維修 | 詳見采購文件 | *年 | 徐勝國 | 浙**************** |
* | 公共生活區域零星維修 | 公共生活區域零星維修 | 詳見采購文件 | *年 | 趙何琪 | 浙**************** |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫韶華,高鋒,陳麗慧(第*、*、*標項采購人代表),白禹,阮帥均,王樹華,毛坤磊(第*、*、*標項采購人代表)
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 杭州裝潢工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 國邦建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 中順鼎泰建設(杭州)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 沃騰建設股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 浙江新中環建設集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | 杭州申亞建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 浙江東晟建設工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江云楷建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 杭州云甲建設工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 杭州聯騰建筑裝飾有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | 浙江匯灃建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江德誠環境建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江中垠建筑裝飾工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 榮高建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江晨潤建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 杭州圓源建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 國邦建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 杭州裝潢工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 沃騰建設股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 中順鼎泰建設(杭州)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 杭州申亞建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江新中環建設集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 杭州聯騰建筑裝飾有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | 浙江東晟建設工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | 杭州云甲建設工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江云楷建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江匯灃建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江中垠建筑裝飾工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江德誠環境建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 杭州奮博建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 榮高建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 浙江晨潤建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 杭州圓源建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 杭州仕府建設科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 國邦建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 中順鼎泰建設(杭州)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | 沃騰建設股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 杭州申亞建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江新中環建設集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江匯灃建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 浙江云楷建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | 浙江東晟建設工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 杭州云甲建設工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 杭州聯騰建筑裝飾有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江德誠環境建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江中垠建筑裝飾工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 杭州奮博建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 杭州碩茂建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江奇豪建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 榮高建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江晨潤建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 杭州圓源建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
十二、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:采購代理服務費按《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格[****]**** 號文件的收費標準×**%。采購代理服務費的計算基數按每個標項的預算金額,代理服務費不足****元的項目,按****元計收取。
*.代理服務收費金額(元):*****
十三、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
十四、其他補充事宜
*.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第*個工作日)起*個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
*.其他事項:采購代理服務費:標項一*****元,標項二*****元,標項三*****元
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名 稱:浙江中醫藥大學
地 址:杭州市濱江區濱文路***號
傳 真:/
項目聯系人(詢問):陳老師
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:劉清明
質疑聯系方式:****-********
*.采購代理機構信息
名 稱:浙江省成套招標代理有限公司
地 址:杭州市文暉路**號現代置業大廈西樓**-**樓
傳 真:/
項目聯系人(詢問):張詩穎
項目聯系方式(詢問):***********
質疑聯系人:馮東東
質疑聯系方式:****-********
*. 同級政府采購監督管理部門
名 稱:浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州市上城區清泰街***號城建綜合大樓**樓)
地 址:杭州市上城區清泰街***號城建綜合大樓**樓
傳 真:/
聯 系 人:朱老師、王老師、匡老師
監督投訴電話:************、********、********
附件信息:
-
*.*M
-
***.*K
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
[建湖縣]檢驗檢測中心裝修工程 | - | 服務招標 | 工程服務 | 鹽城 | 05-21 |
麻陽苗族自治縣長河小學教學樓建設項目(epc)-硅PU地面專業分包計劃任務 | - | 綜合 | 綜合 | 懷化 | 05-21 |
新鄉學院產教融合實訓中心施工項目夜景照明工程施工專業分包任務 | - | 綜合 | 綜合 | 新鄉 | 05-21 |
衡水市中心血站酶免試劑采購項目(一包/二包/三包/四包)公開招標公告2025-05-21 | - | 綜合 | 綜合 | 衡水 | 05-21 |
Z131100250162衡水市交通運輸局熱線電話服務采購項目公開招標公告2025-05-21 | - | 貨物采購 | 交通運輸 | 衡水 | 05-21 |
衡水市中心血站酶免試劑采購項目(五包/六包/七包/八包)公開招標公告2025-05-21 | - | 綜合 | 綜合 | 衡水 | 05-21 |
Z131100250071中共衡水市委政法委員會政法三級網擴容升級服務采購項目公開招標三次公告2025-05-21 | - | 綜合 | 綜合 | 衡水 | 05-21 |
衡水市人民醫院中央監護系統采購項目中央監護系統采購項目公開招標交易公告2025-05-21 | - | 綜合 | 綜合 | 衡水 | 05-21 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務