條款號 | 條款內容 | 編列內容 |
*.*.* | 分值構成(總分***分) | 資信業績部分:*.** 分 設計方案部分:**.** 分 投標報價:**.** 分 其他評分因素:**.** 分 |
*.*.* | 評標基準價計算方法 | 方法一:以有效投標文件的投標報價算術平均值為A,評標基準價=A×K,K值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定,K值的取值范圍為**%-***%(**%、**.*%、**%、**.*%、**%、**.*%、**%、**.*%、**%、**.*%、***%)。投標報價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應扣減得分。計算算術平均值 A 時, *≤有效投標文件<* 家 時,應去掉其中的一個最高價和一個最低價;若有效投標文件≥* 家,應去掉其中的二個最高價和二個最低價。 方法二(須填寫最高投標限價):以有效投標文件的投標報價算術平均值為 A,最高投標限價為 B,則: 評標基準價=A×Q*+B×Q*,Q*=*-Q*,Q* 值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定,Q* 的取值范圍為**%,**%,**%,**%,**%。評標價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的相應扣減得分。計算算術平均值 A 時, *≤有效投標文件<* 家 時,應去掉其中的一個最高價和一個最低價;若有效投標文件≥* 家,應去掉其中的二個最高價和二個最低價。 方法三:以有效投標文件的投標報價算術平均值為評標基準價。 評標委員會在評標報告簽字后,上述方法一、方法二、方法三的評標基準價不因招投標當事人質疑、投訴、復議以及其他任何情形而改變,但評標過程中的計算錯誤可作調整。 |
*.*.* | 投標報價的偏差率計算公式 | 偏差率=(投標報價-評標基準價)/評標基準價×***% |
條款號 | 評分因素 | 評分標準 |
*.*.* (*) | 資信業績評分標準 | 企業業績 (*~*.**) | 投標人自****年*月*日(含,時間以合同簽訂時間為準)以來承擔過單項合同工程投資(或建安費)****萬元及以上的市政道路工程設計業績,每個得*分,滿分*分。(須提供中標通知書、合同,兩者缺一不可;時間、金額、類型以合同為準。業績相關證明材料均以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準。若提供的證明材料不能反映該業績的相關數據和內容的,該業績不予認可。企業業績與項目負責人業績不可兼得,若為同一業績以得分高者計取。若投標人提供的業績為工程總承包業績且合同中包含設計、施工的,則業績證明材料中應能明確反映上述業績要求,否則該業績不予認可。) |
項目負責人業績 (*~*.**) | 投標人擬派駐本項目的項目負責人自****年*月*日(含,時間以合同簽訂時間為準)以來承擔過單項合同工程投資(或建安費)****萬元及以上的市政道路工程設計業績,每個得*分,滿分*分。(須提供中標通知書、合同,兩者缺一不可;時間、金額、類型以合同為準。業績相關證明材料均以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準。若提供的證明材料不能反映該業績的相關數據和內容的,該業績不予認可。企業業績與項目負責人業績不可兼得,若為同一業績以得分高者計取;項目負責人業績必須是投標人承接的業績,否則不予計分。若投標人提供的業績為工程總承包業績且合同中包含設計、施工的,則業績證明材料中應能明確反映上述業績要求,否則該業績不予認可。) |
匯總規則:分項匯總,直接求平均(客觀項評委打分應一致) |
*.*.* (*) | 設計方案 | 總體設計思路 (*~*.**) | 工程整體思路及方案是否系統、完整、嚴謹、清晰、合理,設計“安全、耐久、適用、環保、 經濟、美觀”,與周邊設施合理銜接。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
道路設計方案 (*~*.**) | 依據規劃、結合現狀,闡述設計原則、理念、 思路,對道路平面、縱斷面、橫斷面、路面結構、路基防護方面等提出相應的設計方案,設計方案應全面、合理可行。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
交通設施設計方案 (*~*.**) | 對道路交通組織、交安設施、附屬設施等提出 相應的設計方案,設計方案應全面、合理可行。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
排水及管線綜合設計方案 (*~*.**) | 依據規劃、結合道路及沿線地塊相關管線資料, 對現狀進行充分調查分析,闡述設計原則、理念、思路,從排水、管線綜合工程角度,提出合理的排水及管線綜合設計方案,設計方案應全面、合理可行。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
園林綠化設計方案 (*~*.**) | 結合道路特點及周邊現狀環境,提出符合本項 目的綠化方案,設計方案思路表述清晰、合理, 貼合項目需求。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
其他設計方案 (*~*.**) | 技術標準選用恰當,與周邊環境協調,對關鍵性技術問題加以分析并提出對策措施,設計方案應全面、合理可行。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
對項目的理解和認識 (*~*.**) | ①從招標范圍、內容、項目概況、背景、經濟評價等方面闡述對招標項目的理解; ②對項目周邊自然條件、沿線及現狀基本情況、規劃概況等方面的認識。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
投標人對項目重難點的解讀,對關鍵技術問題的應對措施 (*~*.**) | 針對項目特點、難點,全面把握,準確分析,深刻理解,對項目重難點及關鍵技術問題提出的應對措施,措施合理、可行性高。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
造價控制 (*~*.**) | 設計方案合理、經濟、環保,工程成本控制合理、可控。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
設計進度保證措施 (*~*.**) | 承諾服務期滿足招標文件要求;總體進度計劃和各階段進度計劃合理可行、保證措施可靠;對可能出現的進度偏差有監控及應對措施等。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
設計質量保證措施 (*~*.**) | 提出針對本項目的設計質量保證措施,方案完整、經濟、安全、切實可行,措施得力。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
匯總規則:分項匯總,去掉*個最高分和*個最低分后求平均 |
*.*.* (*) | 投標報價評分標準 | 評標價等于評標基準價的得滿分,評標價相對評標基準價每高*%扣*.*分,每低*%扣*.*分;偏離不足*%的,按照插入法計算得分。 |
*.*.* (*) | 其他因素評分標準 | 項目負責人 (*~*.**) | 擬派駐的項目負責人具有注冊土木工程師(道路工程)證書的得*.*分;同時具有中級工程師職稱的加*.*分,具有高級工程師職稱的加*分。此條最多得*.*分。(須提供相關證書,職稱證書須為工程建設類,若提供的證明材料不能反映相關內容,則不予認可。相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
道路專業負責人 (*~*.**) | 擬派駐的道路專業負責人具有注冊土木工程師(道路工程)證書的得*.*分;同時具有中級工程師職稱的加*.*分,具有高級工程師職稱的加*分。此條最多得*.*分。(須提供相關證書,職稱證書須為工程建設類,若提供的證明材料不能反映相關內容,則不予認可。相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
結構專業負責人 (*~*.**) | 擬派駐的結構專業負責人具有一級注冊結構工程師證書的得*.*分;同時具有中級工程師職稱的加*.*分,具有高級工程師職稱的加*分。此條最多得*.*分。(須提供相關證書,職稱證書須為工程建設類,若提供的證明材料不能反映相關內容,則不予認可。相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
給排水專業負責人 (*~*.**) | 擬派駐的給排水專業負責人具有國家注冊公用設備工程師(給水排水)證書的得*.*分;同時具有中級工程師職稱的加*.*分,具有高級工程師職稱的加*分。此條最多得*.*分。(須提供相關證書,職稱證書須為工程建設類,若提供的證明材料不能反映相關內容,則不予認可。相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
電氣專業負責人 (*~*.**) | 擬派駐的電氣專業負責人具有國家注冊電氣工程師(供配電)證書的得*.*分;同時具有中級工程師職稱的加*.*分,具有高級工程師職稱的加*分。此條最多得*.*分。(須提供相關證書,職稱證書須為工程建設類,若提供的證明材料不能反映相關內容,則不予認可。相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
造價專業負責人 (*~*.**) | 擬派駐的造價專業負責人具有國家注冊一級造價師(舊版為注冊造價工程師)證書的得*.*分;同時具有中級工程師職稱的加*.*分,具有高級及以上工程師職稱的加*分。此條最多得*.*分。(須提供相關證書,職稱證書須為工程建設類,若提供的證明材料不能反映相關內容,則不予認可。相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
獎項 (*~*.**) | 投標人自****年*月*日(含)以來承擔市政道路工程項目獲得市級獎項(建設行政主管部門或行業主管部門或設計行業協會頒發)的得*分,獲得省級及以上獎項(建設行政主管部門或行業主管部門或設計行業協會頒發)的得*分,本項只計取一個業績,滿分*分。(時間按獲獎證書上的頒發日期或獲獎文件為準,時間不一致時,以獲獎文件為準。同一工程,獲得同一類別不同級別獎項的,以最高級別獎項賦分。若提供的證明材料不能反映該獎項的相關數據和內容的,該獎項不予認可) |
匯總規則:分項匯總,直接求平均(客觀項評委打分應一致) |