2025年度安陸市趙棚鎮全域國土綜合整治項目監理服務2025年度安陸市趙棚鎮全域國土綜合整治項目監理服務(HBAL-202506FJ-013001001)招標公告
****年度安陸市趙棚鎮全域國土綜合整治項目監理服務****年度安陸市趙棚鎮全域國土綜合整治項目監理服務(HBAL-******FJ-*********)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBAL-******FJ-********* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目****年度安陸市趙棚鎮全域國土綜合整治項目監理服務已由安陸市發展和改革局以****-******-**-**- ******批準建設,項目業主為安陸市涢錦建設投資有限公司,建設資金來自自籌。項目出資比例為自籌資金:***.*%招標人為安陸市涢錦建設投資有限公司,招標代理機構為湖北卓為工程咨詢服務有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:安陸市趙棚鎮 建設規模:項目總面積****.****公頃(*.**萬畝),整治區域總面積****.****公頃(*.**萬畝)。主要由農用地綜合整治、建設用地綜合整治、生態修復和流域治理、產業投資四個部分 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:為****年度安陸市趙棚鎮全域國土綜合整治項目提供監理服務,包括但不限于項目的施工過程監理、竣工監理以及缺陷責任期監理 標段劃分:共*個標段 計劃監理與相關服務期/監理服務期: ****日歷天,其中/ 工程概算投資額/建筑安裝工程費:*****.* 萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*其他:(*)合同估算價*******.**元,本次采取費率方式招標,最高投標限價為**%。 (*)監理服務費取費基數最終以投資評審中心出具的評審意見為準(按同比例)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*本標段招標要求投標人須具備:*.*.* 資質條件:投標人須具備建設主管部門頒發的有效的工程監理綜合資質或市政公用工程監理甲級資質和房屋建筑工程監理甲級資質,持有市場監督管理部門核發的有效企業法人營業執照。 *.*.*財務要求:提供近三年(****、****、****年度)經審計的財務審計報告(企業財務審計報告須由具有相應資質的單位對其進行出具,如新成立企業,按實際年份提供)。 *.*.*業績要求:近五年(從投標截止時間往前推算)至少獨立完成過 * 項工程投資額在*億元以上的市政公用工程或房屋建筑工程監理業績;(提供中標通知書(如有)合同協議書、工程接收證書或工程竣工驗收證書(單位工程竣工驗收單)或工程竣工驗收備案證或監理業務手冊)。 *.*.*投標人擬派總監理工程師須具備市政公用工程和房屋建筑工程專業注冊監理工程師注冊執業證書且有中級及以上職稱,在本單位注冊,且已承擔總監理工程師工作的在監項目不超過*項。項目管理機構及其他監理人員:擬投入的主要人員等具有符合本項目的管理能力擬派的以上項目人員須為本單位正式職工,且提供近兩個季度任意連續*個月的社保繳納證明,由社保部門出具或提供網上查詢截圖及查詢方式; *.*.*信譽要求:詳見第二章“附錄一:投標人資質條件、能力和信譽”;*.*.*其他要求:詳見招標文件 *.*本標段不接受聯合體投標。 *.*各投標人均可就本招標項目上述標段中的*(具體數量)個標段投標。 *.*本次招標本項目不屬于政府采購工程。 *.*本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業采購 *.*其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.* 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 *.* 完成注冊登記后,請于****年**月**日至****年**月**日**:**時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投標文件遞交截止時間為:****年**月**日 **時**分 *.* 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項目采用“評定分離”辦法實施招投標。定標辦法為票決定標法(票決計分法)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
昆明理工大學城市學院中高本貫通“3+2”“3+4”項目設備采購公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 昆明 | 06-06 |
青島市黃島區教育和體育局煙臺路小學、新區第二實驗小學鋼結構項目內配所需通用設備、專業教學儀器、廚房設備項目公開招標公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 青島 | 06-06 |
西安建筑科技大學多功能環境力學測試系統采購項目中標(成交)結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 西安 | 06-06 |
山丹縣教育局山丹一中(培黎中學)建設及設施設備購置項目中標公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 張掖 | 06-06 |
西安建筑科技大學多功能環境力學測試系統采購項目中標(成交)結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 西安 | 06-06 |
【發電廠1056鈉參比電極等】招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 南京 | 06-06 |
中央儲備糧宿遷直屬庫有限公司倉儲項目樁基檢測服務競爭性談判公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 贛州 | 06-06 |
【制氧廠插入式電磁流量計】招標公告 | - | 貨物采購 | 電氣安裝材料 | 南京 | 06-06 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務