浙江天弘招標代理有限公司關于2025年土地整治項目面積復測和地類變更協同中標(成交)結果公告
一、項目編號:THZB-**QK*****
二、項目名稱:****年土地整治項目面積復測和地類變更協同
三、中標(成交)信息
*.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
* | 最終報價:******(元) | 浙江省自然資源集團空間信息有限公司 | 浙江省杭州市西湖區天目山路***-***(雙)號、天目山路***號、萬塘路*-**(雙)號B座****室 |
* | 最終報價:******(元) | 杭州方圓測繪技術服務有限公司 | 杭州市拱墅區小河街道莫干山路***號*樓***、***、***、***、***室 |
* | 最終報價:*******(元) | 杭州市規劃和自然資源調查監測中心(杭州市地理信息中心) | 文三路**號 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
* | 土地整治項目面積復測(一) | 土地整治項目面積復測(一) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
* | 土地整治項目面積復測(二) | 土地整治項目面積復測(二) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
* | 土地整治項目地類變更協同 | 土地整治項目地類變更協同 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉斌(第*、*、*標項采購人代表),傅瑾君,鄭剛敏,趙剛,應聰惠
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 浙江省自然資源集團空間信息有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 杭州方圓測繪技術服務有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 杭州通泰測繪有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江遠望土地勘測規劃設計有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江納智地理信息科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江經緯測繪有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江省國土勘測規劃有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 杭州方圓測繪技術服務有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江遠望土地勘測規劃設計有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 杭州通泰測繪有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江納智地理信息科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江省國土勘測規劃有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江經緯測繪有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 杭州市規劃和自然資源調查監測中心(杭州市地理信息中心) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江納智地理信息科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江經緯測繪有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
十二、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:以每標項中標金額為計費基準,按《關于杭州市招標代理服務收費管理有關問題的通知》(杭價費{****}***號)規定的收費標準的**%計取。
*.代理服務收費金額(元):標項一:****;標項二:****;標項三:****.*。
十三、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
十四、其他補充事宜
*.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第*個工作日)起*個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
*.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名 稱:杭州市土地房屋征收中心(杭州市國土整治中心)
地 址:杭州市解放東路**號市民中心E座
傳 真:/
項目聯系人(詢問):應女士
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:蔣先生
質疑聯系方式:****-********
*.采購代理機構信息
名 稱:浙江天弘招標代理有限公司
地 址:浙江省杭州市上城區錢江路***號新城大樓東樓**樓
傳 真:****-********
項目聯系人(詢問):江濤 顧奇祺
項目聯系方式(詢問):****-******** ********
質疑聯系人:孫雷
質疑聯系方式:****-********
*. 同級政府采購監督管理部門
名 稱:杭州市財政局政府采購監管處、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地 址:杭州市上城區清泰街***號城建綜合大樓**樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯 系 人:朱女士 王女士
監督投訴電話:****-********,****-********
附件信息:
-
***.*K
-
**.*K
-
***.*K
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
2025年師市環保專項資金項目-自然資源第三方輔助執法服務項目(第三包)的公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 新疆 | 06-07 |
2025年師市環保專項資金項目-自然資源第三方輔助執法服務項目(第二包)的公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 新疆 | 06-07 |
華誠工程咨詢集團有限公司關于2025體育館看臺室外運動場地南門鋼結構改造工程--看臺地坪圍網南門鋼結構改造的競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 杭州 | 06-07 |
武漢紡織大學紡織品多場景原位無損精密成像平臺公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 武漢 | 06-07 |
2025莆田市科技館物業管理服務采購競爭性磋商公告 | - | 服務招標 | 商業服務 | 莆田 | 06-07 |
浙江自然博物院“第60屆國際野生生物攝影年賽獲獎作品巡展·中國站”等四個展覽項目公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 杭州 | 06-07 |
利川市謀道鎮中心衛生院有創呼吸機醫療設備采購第二次公告 | - | 綜合 | 綜合 | 恩施土家族苗族自治州 | 06-07 |
石河子建設區域性中心城市課題研究項目的更正公告 | - | 綜合 | 綜合 | 新疆 | 06-07 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務