山東石油化工學院2025年度印刷服務采購項目中標(成交)公告
山東石油化工學院****年度印刷服務采購項目中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP********************* | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東石油化工學院****年度印刷服務采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A*:黃文廣、蘭少陽、張樹利、標包A*:黃文廣、蘭少陽、張樹利、標包A*:黃文廣、蘭少陽、張樹利、標包A*:黃文廣、蘭少陽、張樹利、標包A*:黃文廣、蘭少陽、張樹利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標包A*:東營市玉興印刷有限公司(**.*、**.*、**.*)、山東金鼎彩印有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營修軍印業有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營普霖印刷有限公司(**.*、**.*、**.*)標包A*:山東昊榮廣告有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營修軍印業有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營市玉興印刷有限公司(**.*、**.*、**.*)、東營普霖印刷有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營明銳文化傳媒有限公司(**.**、**.**、**.**)、聊城市新印力廣告印刷有限公司(**.*、**.*、**.*)標包A*:東營虹美印刷有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營修軍印業有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營市玉興印刷有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營普霖印刷有限公司(**.*、**.*、**.*)、東營市東辰印務有限責任公司(**.**、**.**、**.**)、山東榮創印務有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營市鼎天印月印業有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營區渤海印刷廠(**.**、**.**、**.**)、山東昊榮廣告有限公司(**.*、**.*、**.*)標包A*:山東榮創印務有限公司(**.*、**.*、**.*)、東營修軍印業有限公司(**.*、**.*、**.*)、東營市玉興印刷有限公司(**.*、**.*、**.*)、東營市東辰印務有限責任公司(**.**、**.**、**.**)、東營市鼎天印月印業有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營區渤海印刷廠(**.*、**.*、**.*)、山東昊榮廣告有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營虹美印刷有限公司(**.**、**.**、**.**)標包A*:東營區渤海印刷廠(**.**、**.**、**.**)、東營修軍印業有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營市玉興印刷有限公司(**.*、**.*、**.*)、東營普霖印刷有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營市東辰印務有限責任公司(**.**、**.**、**.**)、山東榮創印務有限公司(**.*、**.*、**.*)、東營市鼎天印月印業有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東昊榮廣告有限公司(**.**、**.**、**.**)、東營虹美印刷有限公司(**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照國家發展計劃委員會計價格〔****〕****號文和國家發展改革委發改辦價格〔****〕***號文的規定下浮**%收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):****.** | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、東營普霖印刷有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、東營修軍印業有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東金鼎彩印有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、聊城市新印力廣告印刷有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、東營明銳文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、東營普霖印刷有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、東營修軍印業有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、東營市玉興印刷有限公司:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中,已確定為A*包成交單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、東營市東辰印務有限責任公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營市玉興印刷有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營寶玉印刷有限公司:評審得分較低(其他情形未在規定時間進行最終報價) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營區渤海印刷廠:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東昊榮廣告有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營普霖印刷有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東榮創印務有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營修軍印業有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營市鼎天印月印業有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營市玉興印刷有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營市東辰印務有限責任公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營寶玉印刷有限公司:評審得分較低(其他情形未在固定時間進行最終報價) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營區渤海印刷廠:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營市鼎天印月印業有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東昊榮廣告有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營普霖印刷有限公司:評審得分較低(其他情形未在固定時間進行最終報價) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營修軍印業有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營虹美印刷有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營市玉興印刷有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東昊榮廣告有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營市鼎天印月印業有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營普霖印刷有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東榮創印務有限公司:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中,已確定為A*包成交單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營修軍印業有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營虹美印刷有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營市東辰印務有限責任公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、東營寶玉印刷有限公司:評審得分較低(其他情形未在規定時間就行最終報價) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東石油化工學院,山東石油化工學院,山東石油化工學院,山東石油化工學院,山東石油化工學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省東營市東營區北二路***號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:盛和招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省青島市市北區縣(區)敦化路***號西王大廈**A**室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:***********、*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:盛和招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:***********、*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
錦州醫科大學2025年圖書館數據庫單一來源采購019包單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 錦州 | 07-03 |
錦州醫科大學2025年圖書館數據庫單一來源采購011包單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 錦州 | 07-03 |
錦州醫科大學2025年圖書館數據庫單一來源采購007包單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 錦州 | 07-03 |
錦州醫科大學2025年圖書館數據庫單一來源采購020包單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 錦州 | 07-03 |
錦州醫科大學2025年圖書館數據庫單一來源采購004包單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 錦州 | 07-03 |
錦州醫科大學2025年圖書館數據庫單一來源采購003包單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 錦州 | 07-03 |
錦州醫科大學2025年圖書館數據庫單一來源采購010包單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 錦州 | 07-03 |
錦州醫科大學2025年圖書館數據庫單一來源采購003包單一來源公示 | - | 綜合 | 綜合 | 錦州 | 07-03 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務