哈爾濱市松北區(qū)人民政府辦公室多媒體服務中標(成交)結果公告
一、項目編號:[******]ztdl[CS]********
二、項目名稱:多媒體服務
三、采購結果
合同包*(多媒體服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江知慕科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)郵政街神舟名邸A*棟****室 | ***,***.**元 |
四、主要標的信息
合同包*(多媒體服務):
服務類(黑龍江知慕科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 攝影服務 | 多媒體服務 | 多媒體服務 | 滿足采購人及磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起**個月 | 根據(jù)合同要求驗收合格后支付 | ***,***.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
夏凌芝(采購人代表)、吳迪、袁忠
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 招標代理服務收費參照國家計委關于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格【****】****號文)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格【****】***號文)及《關于放開建設項目服務價格的通知》(發(fā)改價格【****】***號)文件規(guī)定按照中標金額x*.*%收取。此費用計入投標成本,由中標人于中標公示發(fā)布之日起*個工作日內一次性支付招標代理公司。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
* | 多媒體服務 | *.*** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
合同包*(多媒體服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江知慕科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
黑龍江喜曌新媒體運營管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
黑龍江助鶴企服網(wǎng)絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
哈爾濱市新鼎順文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | ||
哈爾濱商旗傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | ||
哈爾濱向南科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
慧網(wǎng)科技黑龍江有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:依法繳納稅收和社會保障評審不通過 | ||||||||||
哈爾濱啟程會議服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務條款評審不通過 | ||||||||||
哈爾濱鋒行文化傳媒有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:依法繳納稅收和社會保障評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
*.采購人信息
名稱:哈爾濱市松北區(qū)人民政府辦公室
地址:哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新一路***號
聯(lián)系方式:************
*.采購代理機構信息
名稱:中汀招標代理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)龍軒路****號
聯(lián)系方式:***********
*.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王女士
電話:***********
中汀招標代理有限公司
****年**月**日
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業(yè) | 所在地區(qū) | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局尼瑪縣稅務局綜合業(yè)務辦公用房及附屬維修改造項目競爭性磋商 | - | 服務招標 | 工程服務 | 那曲 | 07-03 |
肇慶市高要區(qū)消防救援大隊公務用車燃油供給服務采購項目(二次)-失敗公告 | - | 綜合 | 綜合 | 肇慶 | 07-03 |
浦城縣第二中學(新城校區(qū))食堂(廚房、餐廳)改造結果公告(采購包1) | - | 綜合 | 綜合 | 南平 | 07-03 |
珠海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)綜合辦公室購買2025年度后勤保障服務項目(第二次)結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 珠海 | 07-03 |
云之龍咨詢集團有限公司廣西中醫(yī)藥博物館二期工程貨物服務(專用儀器類)采購GXZC2025-G1-001312-YZLZ中標結果的更正公告(第二次) | - | 貨物采購 | 醫(yī)藥、醫(yī)療器械 | 桂林 | 07-03 |
濱安校區(qū)教學樓零星修繕競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 廈門 | 07-03 |
原平市新原街道聯(lián)合校原平市第十三小學足球場提質改造工程競爭性磋商的采購公告 | - | 綜合 | 綜合 | 忻州 | 07-03 |
阿拉爾經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)1團金銀川化工園區(qū)總體規(guī)劃環(huán)境影響評價報告書中標(成交)結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 新疆 | 07-03 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯(lián)系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務