2025-2027年東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務項目結果公告
一、項目編號:******-****-*****
二、項目名稱:****-****年東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務項目
三、采購結果
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
鑫鑫農業集團有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道大蓮塘長盛街*號*號樓 | 下浮率:*.**% |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 東莞市萬江街道水蛇涌社區教育路一橫巷*號 | 下浮率:*.**% |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 廣州市黃埔區黃埔大道東***號**層自編**單元**室 | 下浮率:*.**% |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東科北路**號***室 | 下浮率:*.**% |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東綠苑農業集團有限公司 | 廣東省東莞市東城街道泰升路**號 | 下浮率:*.**% |
四、主要標的信息
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
服務類(鑫鑫農業集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服務 | 東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 服務期為*年(若服務期限屆滿,結算金額未達到預算金額,合同自動終止;若服務期限未屆滿,結算金額達到預算金額,合同亦自動終止。),自雙方簽訂合同之日起開始計算。 | 按招標文件要求 |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
服務類(廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服務 | 東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務 | ****-****年東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務項目 | 根據招標文件第二章采購需求內容 | 服務期為*年 (若服務期限屆滿,結算金額未達到預算金額,合同自動終止;若服務期限未屆滿,結算金額達到預算金額,合同亦自動終止。),自雙方簽訂合同之日起開始計算。 | 根據招標文件第二章采購需求內容 |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
服務類(廣東省南方傳媒發行物流有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服務 | 東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務 | 市局機關食堂、打私大院食堂、警校食堂、公交分局軌道第一、二派出所食堂、監管醫療區食堂、同沙大院食堂、莞安大院食堂、特警支隊本部大院食堂、特警五大隊食堂、現代偵查技能實戰訓練基地食堂、法醫鑒定中心食堂、交警支隊食堂、車管所食堂、城市快速路大隊食堂、太平高速食堂、太平高速沿江中隊食堂、東莞高速食堂、東莞高速一二三中隊食堂、從莞高速食堂。 | 按采購方服務要求執行 | 服務期為*年(若服務期限屆滿,結算金額未達到預算金額,合同自動終止;若服務期限未屆滿,結算金額達到預算金額,合同亦自動終止。),自雙方簽訂合同之日起開始計算。 | 按采購方要求的服務標準執行 |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
服務類(廣東泓盛餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服務 | 東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務 | 滿足采購需求服務范圍 | 滿足采購需求服務要求 | 服務期為*年(若服務期限屆滿,結算金額未達到預算金額,合同自動終止;若服務期限未屆滿,結算金額達到預算金額,合同亦自動終止。),自雙方簽訂合同之日起開始計算。 | 滿足采購需求服務標準 |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
服務類(廣東綠苑農業集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服務 | 東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 服務期為*年 (若服務期限屆滿,結算金額未達到預算金額,合同自動終止;若服務期限未屆滿,結算金額達到預算金額,合同亦自動終止。),自雙方簽訂合同之日起開始計算。 | 按招標文件要求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林土植(采購人代表)、吳宇濱(采購人代表)、陳斯曼、葉芬芳、趙朗、李大平、王蓮輝
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | *、以《中標通知書》中規定的中標金額作為收費的計算基數。*、中標/成交供應商須向招標代理機構一次性支付代理服務費(參照國家計委“計價格[****]****號文”服務類為計算依據;收款人:廣東中元招標代理有限公司;開戶銀行:中國銀行東莞會展支行;銀行賬號:************)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
* | 東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包* | *.** | 中標(成交)供應商 |
* | 東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包* | *.** | 中標(成交)供應商 |
* | 東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包* | *.** | 中標(成交)供應商 |
* | 東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包* | *.** | 中標(成交)供應商 |
* | 東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包* | *.** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
東莞市中天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
三天(廣東)農業供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
東莞市豐盛年農業有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
宏鴻農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東鄉谷村膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東中膳健康產業科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市深農廚房有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東百惠餐飲科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣州東升農場有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市聚味堂餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | 鑫鑫農業集團有限公司已被推薦為采購包*的第一中標候選人,將不被推薦為采購包*的第一中標候選人,其他采購包以此類推。 |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
三天(廣東)農業供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
東莞市中天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
宏鴻農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東鄉谷村膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東中膳健康產業科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市深農廚房有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東百惠餐飲科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣州東升農場有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市聚味堂餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | 鑫鑫農業集團有限公司已被推薦為采購包*的第一中標候選人,將不被推薦為采購包*的第一中標候選人,其他采購包以此類推。 |
廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | 廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司已被推薦為采購包*的第一中標候選人,將不被推薦為采購包*的第一中標候選人,其他采購包以此類推。 |
天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
東莞市中天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
三天(廣東)農業供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
宏鴻農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東鄉谷村膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東中膳健康產業科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市深農廚房有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東百惠餐飲科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣州東升農場有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市聚味堂餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | 鑫鑫農業集團有限公司已被推薦為采購包*的第一中標候選人,將不被推薦為采購包*的第一中標候選人,其他采購包以此類推。 |
廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | 廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司已被推薦為采購包*的第一中標候選人,將不被推薦為采購包*的第一中標候選人,其他采購包以此類推。 |
廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | 廣東省南方傳媒發行物流有限公司已被推薦為采購包*的第一中標候選人,將不被推薦為采購包*的第一中標候選人,其他采購包以此類推。 |
三天(廣東)農業供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
東莞市中天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
宏鴻農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東鄉谷村膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東中膳健康產業科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市深農廚房有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東百惠餐飲科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣州東升農場有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市聚味堂餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
合同包*(東莞市公安局市局機關各食堂(含交警支隊)食材配送服務包*):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
東莞市中天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | 鑫鑫農業集團有限公司已被推薦為采購包*的第一中標候選人,將不被推薦為采購包*的第一中標候選人,其他采購包以此類推。 |
廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | 廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司已被推薦為采購包*的第一中標候選人,將不被推薦為采購包*的第一中標候選人,其他采購包以此類推。 |
廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | 廣東省南方傳媒發行物流有限公司已被推薦為采購包*的第一中標候選人,將不被推薦為采購包*的第一中標候選人,其他采購包以此類推。 |
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | 廣東泓盛餐飲管理有限公司已被推薦為采購包*的第一中標候選人,將不被推薦為采購包*的第一中標候選人,其他采購包以此類推。 |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
三天(廣東)農業供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東鄉谷村膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
宏鴻農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東中膳健康產業科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市深農廚房有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣東百惠餐飲科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
廣州東升農場有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市聚味堂餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名 稱:東莞市公安局
地 址:東莞市莞城街道東城南路莞城段*號
聯系方式:****-********
*.采購代理機構信息
名 稱:廣東中元招標代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創業社區莞太大道***號金馬大廈八樓***-***室
聯系方式:****-********
*.項目聯系方式
項目聯系人:楊自立
電 話:****-********
廣東中元招標代理有限公司
****年**月**日
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
關于福田公安分局內設機構及直屬單位食材配送項目的更正公告 | - | 綜合 | 綜合 | 深圳 | 07-03 |
運城市畜牧獸醫發展中心2025年運行經費飼草料項目結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 運城 | 07-03 |
深圳中學科技高中2025辦公家具采購(A)招標公告 | - | 貨物采購 | 其他材料 | 深圳 | 07-03 |
廣西創佳項目管理有限公司關于桂平市燃氣管網生命線及老舊燃氣管網更新改造工程項目智慧燃氣管理平臺(重)的更正公告 | - | 綜合 | 綜合 | 貴港 | 07-03 |
耀華建設管理有限公司關于南山校區空調電源敷設工程的競爭性磋商公告 | - | 貨物采購 | 通風安裝材料 | 杭州 | 07-03 |
昆明市兒童醫院干式全溫/恒溫震蕩箱等設備購置項目(二次)公開招標公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 昆明 | 07-03 |
宜昌市科技高中學生公寓樓窗戶更換項目競爭性談判公告 | - | 綜合 | 綜合 | 宜昌 | 07-03 |
體育運動輔助設備結果公告(采購包1) | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 福州 | 07-03 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務