安岳縣公安局縣公安局食堂食材采購項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:N****************
二、項目名稱:縣公安局食堂食材采購項目
三、采購結果
采購包*:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|
四川萬國后勤管理服務有限公司 | 成都市錦江區青石橋中街*號*棟*層**號 | *,***,***.**元 | 大米(百分比):**% 食用油(菜籽油、大豆油、葵花油等)(百分比):**% 冷鮮豬肉類(百分比):**% 冷鮮牛肉類(百分比):**% 冷鮮羊肉類(百分比):**% 生鮮家禽類(百分比):**% 其它肉制品類(百分比):**% 禽蛋類(百分比):**% 蔬菜類(百分比):**% 水果類(百分比):**% 調味品、干雜類(百分比):**% 熟食類(百分比):**% 面粉(百分比):**% 面粉(百分比):**% 大米(百分比):**% 食用油(菜籽油、大豆油、葵花油等)(百分比):**% 冷鮮豬肉類(百分比):**% 冷鮮牛肉類(百分比):**% 冷鮮羊肉類(百分比):**% 生鮮家禽類(百分比):**% 其它肉制品類(百分比):**% 禽蛋類(百分比):**% 蔬菜類(百分比):**% 水果類(百分比):**% 調味品、干雜類(百分比):**% 熟食類(百分比):**% 面粉(百分比):**% 大米(百分比):**% 食用油(菜籽油、大豆油、葵花油等)(百分比):**% 冷鮮豬肉類(百分比):**% 冷鮮牛肉類(百分比):**% 冷鮮羊肉類(百分比):**% 生鮮家禽類(百分比):**% 其它肉制品類(百分比):**% 禽蛋類(百分比):**% 蔬菜類(百分比):**% 水果類(百分比):**% 調味品、干雜類(百分比):**% 熟食類(百分比):**% 面粉(百分比):**% 大米(百分比):**% 食用油(菜籽油、大豆油、葵花油等)(百分比):**% 冷鮮豬肉類(百分比):**% 冷鮮牛肉類(百分比):**% 冷鮮羊肉類(百分比):**% 生鮮家禽類(百分比):**% 其它肉制品類(百分比):**% 禽蛋類(百分比):**% 蔬菜類(百分比):**% 水果類(百分比):**% 調味品、干雜類(百分比):**% 熟食類(百分比):**% | **.** |
四、主要標的信息
合同包*(合同包一):
貨物類(四川萬國后勤管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 龍粟 | **kg*袋 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 農香王 | *L**桶*件 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 福潤 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 錦鱗 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 百谷 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 至邦潤灃 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 天賜 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 華西 | *.*kg**件 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 任市板鴨 | ***g*袋 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 機關食堂食材 | 五得利 | **kg*袋 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 五得利 | **kg*袋 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 龍粟 | **kg*袋 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 農香王 | *L**桶*件 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 福潤 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 錦鱗 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 百谷 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 至邦潤灃 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 天賜 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 華西 | *.*kg**件 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 看守所人犯食堂食材 | 任市板鴨 | ***g*袋 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 五得利 | **kg*袋 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 龍粟 | **kg*袋 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 農香王 | *L**桶*件 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 福潤 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 錦鱗 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 百谷 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 至邦潤灃 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 天賜 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 華西 | *.*kg**件 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 拘留所人犯食堂食材 | 任市板鴨 | ***g*袋 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 五得利 | **kg*袋 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 龍粟 | **kg*袋 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 農香王 | *L**桶*件 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 福潤 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 書書 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 錦鱗 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 百谷 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 至邦潤灃 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 天賜 | 根據采購人要求 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 華西 | *.*kg**件 | *(項) | *.** |
A******** | A******** 其他農副食品,動、植物油制品 | 特巡警食堂食材 | 任市板鴨 | ***g*袋 | *(項) | *.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李良兵(采購人代表)、李傳貴、蔣達利、代琴、楊勝華
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
中標人支付,本項目按照成本加合理利潤的原則向中標人收取招標代理服務費,*****元。收款單位:四川合信工程項目管理有限公司 開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司安岳支行 賬號:********************
代理服務費金額:
合同包*: *萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
*、報價表詳見附件。
*、監督部門及聯系方式:安岳縣財政局;聯系電話:***-********、***-********;地址:四川省資陽市安岳縣縣級機關集中辦公區*號樓(安岳縣財政局)。
*、供應商信用融資:根據《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔****〕***號)等文件精神,為助力解決政府采購中標(成交)供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應商可登陸四川政府采購網—金融服務平臺,自愿選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產品,憑中標(成交)通知書在線向銀行提出貸款意向申請、查看貸款審批情況等。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:安岳縣公安局
地址:四川省資陽市安岳縣岳陽鎮興隆街***號
聯系方式:***********
*.采購代理機構信息
名稱:四川合信工程項目管理有限公司
地址:四川省資陽市安岳縣四川省資陽市安岳縣岳城街道茶店子街***號、***號
聯系方式:***-********
*.項目聯系方式
項目聯系人:管理員
電話:***-********
四川合信工程項目管理有限公司
****年**月**日
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
湘陰縣機關事務服務中心湘陰縣行政大樓電梯更換項目公開招標公告 | - | 貨物采購 | 智能系統 | 岳陽 | 07-05 |
深圳市寶安區石巖人民醫院社康基礎設備一批采購中標(成交)結果公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 深圳 | 07-05 |
深圳市坪山區特殊教育學校廚房設施設備采購項目(A)招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 深圳 | 07-05 |
百色邊境管理支隊德隆站支護樁部位地質勘察服務采購項目競價公告更正公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 百色 | 07-05 |
? 肇慶醫學院新區校區生物化學與分子生物學實驗室二期建設項目(第二次)招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 肇慶 | 07-05 |
A型遠程接口單元外場便攜式保障設備和B型遠程接口單元外場便攜式保障設備項目公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 北京 | 07-05 |
C型遠程接口單元外場便攜式保障設備和D型遠程接口單元外場便攜式保障設備項目公告 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 北京 | 07-05 |
【荊州市本級中心】荊州港鹽卡(三期)多用途碼頭工程調整項目初步設計荊州港鹽卡(三期)多用途碼頭工程調整項目初步設計(JZSJ-202506SY-002001001)招標公告[文件下載已截止] | - | 服務招標 | 工程服務 | 荊州 | 07-05 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務