山東科技大學機電學院CT檢測實驗室地基施工換門工程施工采購項目中標(成交)公告
山東科技大學機電學院CT檢測實驗室地基施工換門工程施工采購項目中標(成交)結果公告 | ||||||
一、項目編號:SDGP********************* | ||||||
二、項目名稱:山東科技大學機電學院CT檢測實驗室地基施工換門工程施工采購項目 | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要標的信息: | ||||||
| ||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:楊錫生、王在超、梁慧斌 | ||||||
標包A:青島泰全建筑裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**)、青島新英藍圖市政工程有限公司(**.*、**.*、**.*)、青島正濰源建設有限公司(**.**、**.**、**.**) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
收費標準:詳見競爭性磋商文件 | ||||||
收費金額(單位:元):*** | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
其他補充事宜:無 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
*、青島正濰源建設有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||
*、青島新英藍圖市政工程有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||
*、采購人信息 | ||||||
名 稱:山東科技大學 | ||||||
地 址:青島市經濟技術開發區前灣港路***號(山東科技大學) | ||||||
聯系方式:************(山東科技大學) | ||||||
*、采購代理機構信息(如有) | ||||||
名 稱:山東卓舜招標咨詢有限公司 | ||||||
地 址:山東省濟南市歷下縣(區)環山路***號中聯花園綜合樓二樓 | ||||||
聯系方式:****-******** | ||||||
*、項目聯系方式 | ||||||
項目聯系人:山東卓舜招標咨詢有限公司 | ||||||
聯系方式:****-******** | ||||||
十一、附件: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局寧鄉市稅務局2025年-2028年其他服務項目中標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 長沙 | 07-07 |
仙桃數據谷三期一標段投融資項目竣工結算審計(CQS25C00639)中標(成交)結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 湖北 | 07-07 |
某單位6英寸陶瓷管殼采購項目終止公告 | - | 綜合 | 綜合 | 無錫 | 07-07 |
中華人民共和國合肥出入境邊防檢查站前臺驗放輔助軟件項目(二次)成交公告 | - | 綜合 | 綜合 | 合肥 | 07-07 |
常州經濟開發區消防救援大隊物業管理服務項目成交公告 | - | 服務招標 | 商業服務 | 常州 | 07-07 |
黃河水利委員會黃河中心醫院腸鏡購置單一來源采購公告 | - | 綜合 | 綜合 | 鄭州 | 07-07 |
大連理工大學醫工結合創新中心(一期)市政工程(第二次)競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 07-07 |
淮安市消防救援支隊金色陽光城裝修項目成交結果公告 | - | 綜合 | 綜合 | 淮安 | 07-07 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務