貨物 內蒙古智能煤炭有限責任公司閘閥管件接頭等采購項目(第1包)公告發布日期:2025-07-06
采購公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 閘閥管件接頭等采購 | 項目編號 | ZNXJ-****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額 | *元 | 報價是否含稅 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限價 |
| 采購方式 | 線上詢價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名開始時間 | 公告發布之日起 | 報名結束時間 | ****/**/** *:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價開始時間 | 報名審核通過后 | 報價結束時間 | ****/**/** *:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價次數 | *次 | 成交規則 | 最低價成交法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價規則 | 不公開報價:在報價過程中,不公開報價供應商的公司名稱及報價金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人名稱 | 內蒙古智能煤炭有限責任公司供應科 | 合同履行期限 | 簽訂合同之日起**個日歷天內。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商務聯系人 | 陳紫薇 | 聯系電話 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 采購內容 | 數量 | 單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 詳見采購文件 | * | 項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目需求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目詳細需求:
|
一、供應商資格
*)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條所規定的條件。
*)本項目不接受聯合體投標。
二、報名材料(提供資料均需加蓋公章或電子印章視為有效,并以掃描件方式上傳平臺)
*)報名供應商必須具有獨立承擔民事責任的在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織,具備本項目相對應的經營范圍【提供法人或其他組織的營業執照等證明材料】;
*)法人身份證掃描件及法人授權委托書掃描件加蓋公章并簽字。
*)報名供應商須具備《政府采購法》所規定的條件。
三、報名費用
報名供應商需在報名資料審核無誤通過后在系統自行繳納。
預算金額(X) | *萬元<X<*萬元 | *萬元≤X<**萬元 | X≥**萬元 |
平臺服務費 | ***元/包 | ***元/包 | ***元/包 |
四、報價要求(提供資料均需加蓋公章或電子印章視為有效,并以掃描件方式上傳平臺)
*)報名通過后,供應商應根據本公告要求,在規定的詢價時間內對采購項目進行報價,并對上傳的詢價文件資料承擔責任。
*)有下列情況之一,視為無效報價。
①參與詢價的供應商報價超過最高或最低預算金額的;
②參與詢價的供應商未按公告規定或詢價文件要求提供符合要求的資質文件的;
③參與詢價的供應商須只對其中一部分內容進行報價的;
④報價表或報價文件未加蓋報價供應商公章的;
⑤報價表大寫金額與小寫金額不一致的、或者報價表單項金額與總金額之一計算錯誤的。
*)未在報名截止前的供應商獲得下載詢價文件權限,不具備參與本項目響應的資格。
*)投標截止時間為開標當日*點前,在投標截止時間之后,投標人不得對其投標文件做任何修改和缺失響應文件資料的補充。
*)在評標期間,評標委員會以書面方式要求投標人對其投標文件中含義不明確、對同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內容或有可能影響履約的情況作必要的澄清、說明或補正。投標人的澄清、說明或補正應在評標委員會規定的時間內以書面方式進行且不得超出投標文件范圍或者改變投標文件的實質性內容。
五、成交候選人的確定
本項目以最低價中標的方式確定成交供應商。報價時間截止后,按報價(經價格核準后的價格)由低到高順序排列,報價最低的為第一成交候選人,報價相同的,按報價時間在前的為第一成交候選人;報價次低的為第二成交候選人,以此類推。
注:投標人因未滿足技術要求或投標文件出錯導致自己標書作廢的,報價按有效投標人價格從低到高排列,報價最低的為第一成交候選人。
六、項目聯系方式
采購單位:內蒙古智能煤炭有限責任公司供應科
商務聯系人:陳紫薇 聯系電話:***********
平臺操作咨詢:客服聯系電話:***-********
注:本項目通過中招聯合平臺進行詢價,參與詢價的供應商必須登錄中招聯合平臺(www.***trade.com.cn)進行注冊,注冊成功后方可參與項目詢價。
發布單位:內蒙古智能煤炭有限責任公司供應科
發布時間:****年**月**日
監督電話:****-*******
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):_______(簽名)
招標人或其招標代理機構:_______(蓋章)
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
潮州市中心醫院無影燈吊橋吊塔采購項目(項目編號:0724-2531ST392399)采購更正公告(第一次) | - | 綜合 | 綜合 | 潮州 | 07-07 |
貨物 安康市財信融資擔保有限公司財務審計及資產評估服務競爭性磋商公告發布日期:2025-07-07 | - | 綜合 | 綜合 | 安康 | 07-07 |
阿克蘇地區鳳泉河體育公園項目(體育設施)公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 阿克蘇地區 | 07-07 |
燕子鎮溪坪村茶廠配套生產線提檔升級項目更正公告 | - | 綜合 | 綜合 | 恩施土家族苗族自治州 | 07-07 |
阿克蘇市阿依庫勒鎮天然氣入戶試點項目競爭性磋商公告 | - | 貨物采購 | 能源 | 阿克蘇地區 | 07-07 |
天津市濱海新區市容市政和公用事業服務中心(天津市濱海新區垃圾分類處理中心) 天津市濱海新區市容市政和公用事業服務中心(天津市濱海新區垃圾分類處理中心)2025年車輛維修保養服務項目(變更) (項目編號:TJBH-2025-D-0046(變更))更正公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 天津 | 07-07 |
三峽大學智慧校園建設項目——部分學生寢室空調更換項目更正公告 | - | 貨物采購 | 通風安裝材料 | 宜昌 | 07-07 |
賴坊鎮垃圾處理站設施設備采購及安裝競爭性磋商公告 | - | 綜合 | 綜合 | 三明 | 07-07 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務