德州學院學生宿舍及配套基礎設施設提升工程項目(老校區)中標(成交)公告
德州學院學生宿舍及配套基礎設施設提升工程項目(老校區)中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP********************* | ||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:德州學院學生宿舍及配套基礎設施設提升工程項目(老校區) | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:郝新德、李立春、王廣兵、周國利、劉毅(采購人代表)、標包B:郝新德、李立春、王廣兵、周國利、劉毅(采購人代表)、標包C:郝新德、李立春、王廣兵、周國利、李廣志(采購人代表)、標包D:郝新德、李立春、王廣兵、周國利、李廣志(采購人代表) | ||||||||||||||||||||||||
標包A:瑞冬集團股份有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、濟南四建(集團)有限責任公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、煙建集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東正泰裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州天元集團有限責任公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東德興集團建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州合盛建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州宏圖建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東省樂建建筑工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、德州盛科建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青島瑞源工程集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東創翔電力科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東俊辰建設有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州潤華建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、國泰瑞安股份有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東道旭建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、中電建市政建設集團山東工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東澤銳達市政工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州聯強建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東中宏晟達建設有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東瑞瑄城市建設發展有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東展基建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)標包B:德州天工裝飾工程有限責任公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、濟南林海裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、嘉林建設集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、濟南四建(集團)有限責任公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、海瑞林建設有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東德興集團建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州合盛建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州宏圖建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東省樂建建筑工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青島瑞源工程集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、瑞冬集團股份有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東創翔電力科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東俊辰建設有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、飛凡建設集團有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、魯京建設工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山東永達建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東如成建設集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州銘圖裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、宇翔致遠集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東黃金集團建設工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山東道旭建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、中電建市政建設集團山東工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東澤銳達市政工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州聯強建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東晟遠建工集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東瑞瑄城市建設發展有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東騏華建筑裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東萬鵬建筑裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)標包C:德州綠達裝飾有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東省郵電工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東兆豐裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、嘉林建設集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、濟南四建(集團)有限責任公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、海瑞林建設有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山東德興集團建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州天工裝飾工程有限責任公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州合盛建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州宏圖建筑工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山東省樂建建筑工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、瑞冬集團股份有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山東創翔電力科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東俊辰建設有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、飛凡建設集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州弘基建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、國泰瑞安股份有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州冉盛建筑安裝工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東永達建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、深圳市藝越建設集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東神工裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東恒英建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東道旭建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州聯強建設工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山東晟遠建工集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東騏華建筑裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州市海藍舍材料有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)標包D:德州天元集團有限責任公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東兆豐裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、濟南四建(集團)有限責任公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東德興集團建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州合盛建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州宏圖建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東省樂建建筑工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、瑞冬集團股份有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東創翔電力科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東俊辰建設有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州德展裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州潤華建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州弘基建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、魯京建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、深圳市藝越建設集團有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東神工裝飾工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東恒英建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東道旭建設工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、德州聯強建設工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山東中宏晟達建設有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東瑞瑄城市建設發展有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、德州市海藍舍材料有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[****]***號)和國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[****]****號)之規定下浮**%向采購代理機構一次性交納招標代理服務費 | ||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):***** | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:中標服務費:標段A:*****元;標段B:*****元;標段C:*****元;標段D:*****元 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
*、山東澤銳達市政工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
*、青島瑞源工程集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
*、德州天元集團有限責任公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
*、濟南四建(集團)有限責任公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
*、青島頤金建設裝飾集團有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
*、山東德興集團建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
*、山東省樂建建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
*、山東地鑫實業集團建筑工程有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
*、山東瑞瑄城市建設發展有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、青島新華友建工集團股份有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東奧納建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東俊辰建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東正泰裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東道旭建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州聯強建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、中電建市政建設集團山東工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州合盛建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州盛科建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、煙建集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東展基建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東創翔電力科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州潤華建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州宏圖建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、青島華錦建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
**、國泰瑞安股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東中宏晟達建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、青島華錦建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
**、青島瑞源工程集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、宇翔致遠集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、瑞冬集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、濟南四建(集團)有限責任公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、青島頤金建設裝飾集團有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東黃金集團建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東德興集團建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東省樂建建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東騏華建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東瑞瑄城市建設發展有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東地鑫實業集團建筑工程有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東奧納建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東俊辰建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東永達建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東道旭建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州聯強建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、中電建市政建設集團山東工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州合盛建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東如成建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東萬鵬建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、嘉林建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、魯京建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、海瑞林建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東晟遠建工集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東創翔電力科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州銘圖裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、濟南林海裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東澤銳達市政工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、飛凡建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州宏圖建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、國泰瑞安股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、青島華錦建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
**、海瑞林建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東省郵電工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、瑞冬集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、濟南四建(集團)有限責任公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、青島頤金建設裝飾集團有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東恒英建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東德興集團建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東省樂建建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東騏華建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東神工裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東地鑫實業集團建筑工程有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東奧納建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東俊辰建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州弘基建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東永達建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東道旭建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東兆豐裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州聯強建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州合盛建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、嘉林建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州市海藍舍材料有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州冉盛建筑安裝工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、深圳市藝越建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東晟遠建工集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東創翔電力科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、飛凡建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州天工裝飾工程有限責任公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州宏圖建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、青島華錦建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
**、德州德展裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東中宏晟達建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東神工裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、瑞冬集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、濟南四建(集團)有限責任公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、青島頤金建設裝飾集團有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東恒英建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東德興集團建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東省樂建建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東瑞瑄城市建設發展有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山東地鑫實業集團建筑工程有限公司:評審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規定填報強制節能產品、投報產品不符合國家強制規范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
***、山東奧納建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||
***、山東俊辰建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
***、德州聯強建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
***、德州弘基建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
***、山東道旭建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
***、山東兆豐裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
***、德州合盛建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
***、魯京建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
***、德州市海藍舍材料有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
***、深圳市藝越建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
***、山東創翔電力科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
***、德州潤華建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
***、德州宏圖建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||
*、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:德州學院,德州學院,德州學院,德州學院 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:德州市大學路***#(德州學院),德州市大學路***#(德州學院),德州市大學路***#(德州學院),德州市大學路***#(德州學院) | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****-*******(德州學院),****-*******(德州學院),****-*******(德州學院),****-*******(德州學院) | ||||||||||||||||||||||||
*、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:法正項目管理集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省菏澤市開發區縣(區)人民路***號 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:*********** | ||||||||||||||||||||||||
*、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:法正項目管理集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:*********** | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
佛山市南海三眼橋鐵路貨場儲運有限公司位于佛山市南海區鹽步河東村的建筑物及附屬物、機器設備等資產權益 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 佛山 | 07-10 |
余姚市黃山西路南側、溪鳳橋河東側地塊工程多余土石料網絡拍賣公告 | - | 綜合 | 綜合 | 寧波 | 07-10 |
[海安]海安天賦力物流園消防整改工程施工 | - | 綜合 | 綜合 | 南通 | 07-10 |
[無錫]XDG-2023-40號地塊開發建設項目施工總承包 | - | 工程招標 | 總承包 | 無錫 | 07-10 |
[銅山]肯納金屬二期廠房建設項目 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 07-10 |
佛山市南海三眼橋鐵路貨場儲運有限公司位于佛山市南海區鹽步河東村的建筑物及附屬物、機器設備等資產權益 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 佛山 | 07-10 |
山東省濱州市鄒平市臨池鎮城鄉環衛一體化保潔項目招標公告2025-07-10 | - | 綜合 | 綜合 | 濱州 | 07-10 |
海油發展-裝備技術公司二氧化碳壓縮機撬采購 | - | 綜合 | 綜合 | 北京 | 07-10 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務