青島市農業農村局2025年農產品及農業投入品監督監測和風險監測項目中標公告
青島市農業農村局****年農產品及農業投入品監督監測和風險監測項目中標公告
一、項目名稱: | ****年農產品及農業投入品監督監測和風險監測項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP********************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | *包 ****年農產品及農業投入品監督監測和風險監測項目第三包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 河南華測檢測技術有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 河南省鄭州市高新技術產業開發區蓮花街***號*號樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、評標委員會成員名單: | 王玉東, 邵玉杰, 雷志平, 劉旺旺, 劉偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市農業農村局 | 地址: | 青島市市南區燕兒島路**號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | / | 聯系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | 嘉信全過程項目咨詢管理有限公司 | 地址: | 青島市市北區臺柳路***號和達新都匯三層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 周濤 | 聯系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-*-* - ****-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 定額收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | *.****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業、殘疾人企業、監獄企業: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
孝南區陡崗鎮農村公路提檔升級建設項目孝南區陡崗鎮農村公路提檔升級建設項目(HBXN-202507GL-007001001)招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 孝感 | 07-10 |
關于“武漢光谷宜居投資發展有限公司2025-2026年度地坪漆集中采購項目”資格預審申請書送達截止時間延期的公告(第二標段) | - | 綜合 | 綜合 | 武漢 | 07-10 |
1小時前 中國科學院上海天文臺VLBI數據采集系統/數字基帶轉換器(DBB... 還剩21天 上海市 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 07-10 |
49分鐘前 沈陽桃仙國際機場2025-2026年道面除/防冰液采購國際招標公告... 還剩20天 遼寧省 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 07-10 |
51分鐘前 數控切入式無心磨床國際招標公告(2) 還剩20天 江蘇省 | - | 綜合 | 綜合 | 重慶 | 07-10 |
1小時前 上海汽車集團股份有限公司非防爆機器人框架采購項目國際招標... 還剩20天 上海市 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 07-10 |
1小時前 上海飛機制造有限公司4×4噸多支點懸掛起重機國際招標項目國... 還剩20天 上海市 | - | 貨物采購 | 交通運輸 | 上海 | 07-10 |
1小時前 主動安全封閉道路測試系統項目國際招標公告(2) 還剩20天 湖北省 | - | 綜合 | 綜合 | 廣州 | 07-10 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務