青島市農業農村局2025年農產品及農業投入品監督監測和風險監測項目中標公告
青島市農業農村局****年農產品及農業投入品監督監測和風險監測項目中標公告
一、項目名稱: | ****年農產品及農業投入品監督監測和風險監測項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP********************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | *包 ****年農產品及農業投入品監督監測和風險監測項目第三包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 河南華測檢測技術有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 河南省鄭州市高新技術產業開發區蓮花街***號*號樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、評標委員會成員名單: | 王玉東, 邵玉杰, 雷志平, 劉旺旺, 劉偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市農業農村局 | 地址: | 青島市市南區燕兒島路**號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | / | 聯系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | 嘉信全過程項目咨詢管理有限公司 | 地址: | 青島市市北區臺柳路***號和達新都匯三層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 周濤 | 聯系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-*-* - ****-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 定額收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | *.****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業、殘疾人企業、監獄企業: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
[]阿里北側地塊環境整治工程施工 | - | 綜合 | 綜合 | 阿里地區 | 07-10 |
[宜興]宜興東氿B10地塊開發建設項目監理 | - | 服務招標 | 工程服務 | 無錫 | 07-10 |
溫州市鹿城區車站大道629號尚品公寓地下室A099號車位使用權拍賣公告 | - | 綜合 | 綜合 | 溫州 | 07-10 |
溫州市鹿城區藤橋鎮藤澤片區輕工產業園區單元F街坊外垟F1-1b地塊開挖范圍內擬外運處置的土石方拍賣公告 | - | 綜合 | 綜合 | 溫州 | 07-10 |
服務 鼓樓區機關食堂服務項目招標公告發布日期:2025-07-10 | - | 綜合 | 綜合 | 福州 | 07-10 |
服務 國家稅務總局本溪市稅務局其他辦公用品及食堂備品配送服務項目-比選邀約公告發布日期:2025-07-10 | - | 貨物采購 | 日用、辦公百貨 | 本溪 | 07-10 |
服務 盛京百貨ERP及會員等系統更換升級項目-公開招標公告發布日期:2025-07-10 | - | 綜合 | 綜合 | 沈陽 | 07-10 |
服務 2025年高速公路路面設施安全提升工程施工7標段(津雄、榮烏高速)路面施工勞務采購項...發布日期:2025-07-10 | - | 工程招標 | 專業承包 | 衡陽 | 07-10 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務