條款號 | 條款內容 | 編列內容 |
*.*.* | 分值構成(總分***分) | 資信業績部分:*.** 分 設計方案部分:**.** 分 投標報價:**.** 分 其他評分因素:**.** 分 |
*.*.* | 評標基準價計算方法 | 方法一:以有效投標文件的投標報價算術平均值為A,評標基準價=A×K,K值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定,K值的取值范圍為**%-***%(**%、**.*%、**%、**.*%、**%、**.*%、**%、**.*%、**%、**.*%、***%)。投標報價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應扣減得分。計算算術平均值 A 時, *≤有效投標文件<* 家 時,應去掉其中的一個最高價和一個最低價;若有效投標文件≥* 家,應去掉其中的二個最高價和二個最低價。 方法二(須填寫最高投標限價):以有效投標文件的投標報價算術平均值為 A,最高投標限價為 B,則: 評標基準價=A×Q*+B×Q*,Q*=*-Q*,Q* 值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定,Q* 的取值范圍為**%,**%,**%,**%,**%。評標價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的相應扣減得分。計算算術平均值 A 時, *≤有效投標文件<* 家 時,應去掉其中的一個最高價和一個最低價;若有效投標文件≥* 家,應去掉其中的二個最高價和二個最低價。 方法三:以有效投標文件的投標報價算術平均值為評標基準價。 評標委員會在評標報告簽字后,上述方法一、方法二、方法三的評標基準價不因招投標當事人質疑、投訴、復議以及其他任何情形而改變,但評標過程中的計算錯誤可作調整。 |
*.*.* | 投標報價的偏差率計算公式 | 偏差率=(投標報價-評標基準價)/評標基準價×***% |
條款號 | 評分因素 | 評分標準 |
*.*.* (*) | 資信業績評分標準 | 企業業績 (*~*.**) | 自****年*月*日(含)以來,投標人承接過單項合同總建筑面積*.*萬平方米及以上的新建房屋建筑工程設計項目(廠房、倉庫除外),每個得*分,滿分*分。(提供中標通知書、設計合同,時間以合同簽訂時間為準,面積、設計內容以設計合同上載明的信息為準;提供的證明材料須能反映出相關數據和內容,否則,一律視為未提供。相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準。企業業績與項目負責人業績不可兼得) |
項目負責人業績 (*~*.**) | 自****年*月*日(含)以來,投標人擬派的項目負責人承接過單項合同總建筑面積*.*萬平方米及以上的新建房屋建筑工程設計項目(廠房、倉庫除外),每個得*分,滿分*分。(提供中標通知書、設計合同,時間以合同簽訂時間為準,面積、設計內容以設計合同上載明的信息為準;項目負責人信息合同或中標通知書均可。提供的證明材料須能反映出相關數據和內容,否則,一律視為未提供。相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準。企業業績與項目負責人業績不可兼得) |
獎項 (*~*.**) | 自****年*月*日(含)以來,投標人所承擔的房屋建筑類(廠房、倉儲除外)設計項目獲得省級及以上設計類獎項的*分,市級的得*.*分,滿分*分(限評得分最高的二個獎項,本獎項不包括專項設計獎項,如結構專項、綠色專項、裝修專項、BIM專項、機電專項等。獎項以建設行政主管部門或勘察設計協會頒發的為準。時間以獲獎證書上日期為準。相關證明材料掃描編入至電子投標文件中) |
匯總規則:分項匯總,直接求平均(客觀項評委打分應一致) |
*.*.* (*) | 設計方案 | 總體設計思路 (*~*.**) | 根據自身的理解和認識,提出與本項目相適應的設計理念,且表述清晰、完整、嚴謹、合理。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
對項目的理解 (*~*.**) | 投標人充分理解本項目的使用功能和特點,根據招標項目的使用功能和特點進行設計。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
總平面布置 (*~*.**) | 總平面設計構思與本項目方案及初步設計的建設理念相契合;總平面設計結合自然環境、地域條件等,使其滿足使用功能、城市規劃要求。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
新技術、新材料、新工藝 (*~*.**) | 設計中對新技術、新材料、新工藝的運用 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
各專業設計方案 (*~*.**) | 各專業方案合理可行、各項內容完整合理并滿足設計任務書要求,針對各專業的重點、難點進行分析,并提出合理化建議。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
項目認知 (*~*.**) | 對本項目周邊自然條件、沿線及現狀基本情況、規劃概況、空間環境等方面認識的程度。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
質量保證和成本控制措施 (*~*.**) | 設計方案及概算的控制措施:設計方案及概算的控制措施是否完備、合理,是否采用有效措施降低工程造價。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
進度計劃 (*~*.**) | 承諾的工期滿足招標文件要求;總體進度計劃和各階段進度計劃是否合理可行、保證措施是否可靠;對可能出現的進度偏差是否有監控及應對措施等。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
后續服務 (*~*.**) | 承諾后續服務滿足招標人要求,后續期間的服務 內容合理可行、保證措施可靠;對于后續期間可 能出現的緊急情況有應對措施。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
合理化建議 (*~*.**) | 提出合理化建議且建議符合項目實際情況,具有科學性、可行性。 (優=*.**;良=*.**;中=*.**;差=*.**;無=*) |
匯總規則:評委匯總,去掉*個最高分和*個最低分后求平均 |
是否設置篇幅扣分: ? 否 |
*.*.* (*) | 投標報價評分標準 | 評標價等于評標基準價的得滿分,評標價相對評標基準價每高*%扣*.*分,每低*%扣*.*分;偏離不足*%的,按照插入法計算得分。 |
*.*.* (*) | 其他因素評分標準 | 項目負責人*名 (*~*.**) | 具有工程類正高級工程師(研究員級或教授級)及以上職稱的得*分,具有工程類高級工程師職稱的得*分。(提供職稱證書,相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
建筑專業負責人*名 (*~*.**) | 具有國家一級注冊建筑師證資格證書的得*分,同時具有工程類高級及以上工程師職稱的加*分,具有工程類工程師職稱的加*.*分。(提供有效職稱證書、注冊證書,以本單位注冊證書為準,若注冊證書上不體現單位名稱的以全國建筑市場監管公共服務平臺查詢截圖為準;相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
結構專業負責人*名 (*~*.**) | 具有國家一級注冊結構工程師資格證書的得*分,同時具有工程類高級及以上工程師職稱的加*分,具有工程類工程師職稱的加*.*分。(提供有效職稱證書、注冊證書,以本單位注冊證書為準,若注冊證書上不體現單位名稱的以全國建筑市場監管公共服務平臺查詢截圖為準;相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
電氣專業負責人*名 (*~*.**) | 具有國家注冊電氣工程師(供配電)資格證書的得*分。(提供有效職稱證書、注冊證書,以本單位注冊證書為準,若注冊證書上不體現單位名稱的以全國建筑市場監管公共服務平臺查詢截圖為準;相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
給排水專業負責人*名 (*~*.**) | 具有國家注冊公用設備工程師(給水排水)資格證書的得*分,(提供有效職稱證書、注冊證書,以本單位注冊證書為準,若注冊證書上不體現單位名稱的以全國建筑市場監管公共服務平臺查詢截圖為準;相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
室內設計專業(或室內裝修專業或室內裝飾裝修專業)負責人*名 (*~*.**) | 具有國家一級注冊建筑師資格證書的得*分,同時具有工程類高級工程師職稱的得*分,具有工程類工程師職稱的加*.*分。(提供有效職稱證書、注冊證書,以本單位注冊證書為準,如職稱證書無法反映專業的,則以有效畢業證書所示專業為準,若注冊證書上不體現單位名稱的以全國建筑市場監管公共服務平臺查詢截圖為準;相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
景觀設計專業負責人*名 (*~*.**) | 具有園林綠化類專業高級工程師及以上職稱的得* 分,具有園林綠化類專業工程師職稱的得*.*分;滿分*分。(專業以職稱證書為準,職稱證書上不能反映相關專業的,專業以畢業證書為準。園林綠化 專業指與園林綠化工程規劃、設計、施工及養護管 理相關的專業,包括園林(含園林規劃設計、園林 植物、風景園林、園林綠化等)、園藝、城市規劃、景觀、植物(含植保、森保等、)風景旅游、 環境藝術等專業。相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準。) |
暖通專業負責人*名 (*~*.**) | 具有國家注冊公用設備工程師(暖通空調)資格證書的得*分。(提供有效注冊證書,以本單位注冊證書為準,若注冊證書上不體現單位名稱的以全國建筑市場監管公共服務平臺查詢截圖為準;相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
消防人員*名 (*~*.**) | 具有一級注冊消防工程師的得*分;滿分*分。(相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫 的掃描件為準。) |
造價專業負責人*名 (*~*.**) | 具有一級注冊造價工程師資格證書的得*分。同時具有高級工程師及以上職稱的加*分,具有工程師職稱的加*.*分;滿分*分。(提供有效注冊證書,舊版為注冊造價師證書,以本單位注冊證書為準,若注冊證書上不體現單位名稱的以全國建筑市場監管公共服務平臺查詢截圖為準;相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準) |
匯總規則:分項匯總,直接求平均(客觀項評委打分應一致) |