山東第二醫科大學生科院實驗室通風系統維護項目中標(成交)公告
山東第二醫科大學生科院實驗室通風系統維護項目中標(成交)結果公告 | ||||||
一、項目編號:SDGP********************* | ||||||
二、項目名稱:山東第二醫科大學生科院實驗室通風系統維護項目 | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要標的信息: | ||||||
| ||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:李立春、劉明欽、劉舉進 | ||||||
標包A:濰坊鑫華建筑有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東坊建建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東曉佳建設工程有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東瀚元建設有限公司(**.**、**.**、**.**)、濰坊市宇昊建安科技有限公司(**.*、**.*、**.*) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
收費標準:采購代理服務費由成交供應商承擔,以成交金額為計算基數,采用差額定率累進法,按工程類費率*.*%的八折計取。 | ||||||
收費金額(單位:元):**** | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
其他補充事宜:未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因:*、濰坊鑫華建筑有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低);*、山東坊建建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低);*、山東瀚元建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低);*、濰坊市宇昊建安科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低)。 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||
*、采購人信息 | ||||||
名 稱:山東第二醫科大學 | ||||||
地 址:濰坊市濰城區寶通西街****號(山東第二醫科大學) | ||||||
聯系方式:****-*******(山東第二醫科大學) | ||||||
*、采購代理機構信息(如有) | ||||||
名 稱:山東世紀華都工程咨詢有限公司 | ||||||
地 址:山東省濰坊市高新縣(區)健康東街*****號世界之窗商務大廈**、**樓 | ||||||
聯系方式:呂國營*********** | ||||||
*、項目聯系方式 | ||||||
項目聯系人:山東世紀華都工程咨詢有限公司 | ||||||
聯系方式:呂國營*********** | ||||||
十一、附件: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
【昌平區】[S110000A001041165003]三合莊循環中心建設工程(監理)監理招標公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 北京 | 07-10 |
【市級】[S110000A001041661001]北京電子科技職業學院產教融合工程中心建設項目(產教融合工程中心)施工資格預審公告 | - | 綜合 | 綜合 | 北京 | 07-10 |
【市級】[S110000A001041664001]北京電子科技職業學院產教融合工程中心建設項目(產教融合工程中心)監理資格預審公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 北京 | 07-10 |
【東城區】[S110000A001041597002]中郵證券有限責任公司職場裝修改造項目監理招標公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 北京 | 07-10 |
[豐縣]新莊路建設工程 | - | 綜合 | 綜合 | 徐州 | 07-10 |
[常熟]常熟時尚產業數字云平臺二期幕墻工程 | - | 綜合 | 綜合 | 蘇州 | 07-10 |
[六合區]【澄清答疑】六合雄州中心區棠邑休閑水街3#、4#地塊項目監理 | - | 服務招標 | 工程服務 | 南京 | 07-10 |
· [萊西][公開] 萊西市2025年“四好農村路”工程設計施工總承包 | - | 工程招標 | 工程服務 | 青島 | 07-10 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務