招標方聯系人: 饒飛 招標方聯系電話: 18820777187 招標方郵箱: 監督方聯系人: 趙勇 監督方聯系電話: 028-69592600 監督方郵箱: 保證金: 0元 結算與發票信息:詳情交貨信息:詳情其他說明事項:
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1703042276663 | 膨潤土防水毯 | 針刺法 4×6m 4000g/m2 | 6225.92 | 平方米 | 國標5500g,聚乙烯(PE)薄膜剝離強度,N≥ 65 | 2023.1.1 | 華南區-廣東省-廣州市-市轄區-流花湖隧道 |
2 | 1112022010010 | 密封膠 | - | 6500 | 千克 | 國標、有機膨潤土 防水材料粘結劑蒙脫石 涂料油墨密封膠用 | 2023.1.1 | 華南區-廣東省-廣州市-市轄區-流花湖隧道 |
3 | 1102007032658 | 膨潤土 | 鈉基 | 18.3 | 噸 | 高粘結力、涂料增稠、有機膨潤土, 防水材料粘結劑蒙脫石, 涂料油墨密封膠用,各項指標符合檢測標準 | 2023.1.1 | 華南區-廣東省-廣州市-市轄區-流花湖隧道 |
4 | 0903032212918 | 壓條 | 30×3 | 260 | 米 | 3cm寬,1mm厚鋼板 | 2023.1.1 | 華南區-廣東省-廣州市-市轄區-流花湖隧道 |
5 | 0911022022001 | 水泥釘 | - | 10000 | 個 | 27mm長 | 2023.1.1 | 華南區-廣東省-廣州市-市轄區-流花湖隧道 |
6 | L021115113809 | 鐵墊片 | 60×60 | 10000 | 片 | 直徑30mm,厚0.8mm | 2023.1.1 | 華南區-廣東省-廣州市-市轄區-流花湖隧道 |
7 | 1112063000004 | 鍍鋅鋼板止水帶 | 300mm×3mm×50mm | 500 | 米 | 330mm寬,3mm厚 | 2023.1.1 | 華南區-廣東省-廣州市-市轄區-流花湖隧道 |
8 | 1112044000065 | 隧道用止水帶 | 變形縫用塑料中埋式止水帶 B-P-Z-300mm×10mm×R10mm | 300 | 米 | 寬度350mm*6mm,拉伸強度達到12兆帕 | 2023.1.1 | 華南區-廣東省-廣州市-市轄區-流花湖隧道 |
9 | 1112044235134 | 隧道用止水帶 | 施工縫用中埋式鋼邊橡膠止水帶 S-Z-G-300mm×10mm | 200 | 米 | 寬350mm*10mm,拉伸強度達到15兆帕 | 2023.1.1 | 華南區-廣東省-廣州市-市轄區-流花湖隧道 |
10 | 1112228010001 | 聚氨酯發泡板 | 20mm | 400 | 米 | 20mm厚、密度150kg/m³ | 2023.1.1 | 華南區-廣東省-廣 |
2022大宗商品年報出爐在即!歡迎搶鮮品讀!
報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種,由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造,深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據,囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀,涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析……
點擊鏈接了解更多:點擊查看
資訊編輯:劉真 021-66896619 資訊監督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳杰 021-26093100免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。