新疆阿圖什市哈拉峻鄉昂額孜村2號建筑用砂礦采礦權拍賣出讓公告
(公告文號:阿自然資告字【2024】014號)
經阿圖什市人民政府批準,阿圖什市自然資源局在阿圖什市政務服務和公共資源交易中心決定以拍賣方式公開出讓新疆阿圖什市阿扎克鄉六號建筑用砂礦、新疆阿圖什市哈拉峻鄉昂額孜村建筑用砂礦、新疆阿圖什市哈拉峻鄉昂額孜村2號建筑用砂礦,3個三類采礦權,并委托新疆嘉海拍賣有限公司克州分公司組織實施。現將有關事項公告如下:
一、出讓人
名稱:阿圖什市自然資源局
場所:阿圖什市產業服務區阿扎克路18號院
二、礦業權交易平臺
名稱:阿圖什市政務服務和公共資源交易中心
場所:阿圖什市帕米爾路西107號院
三、出讓采礦權基本情況
項目名稱:新疆阿圖什市哈拉峻鄉昂額孜村2號建筑用砂礦
開采礦種:建筑用砂
地理位置:礦區位于新疆阿圖什市哈拉峻鄉
面積:0.1191平方千米,拐點坐標如下(2000國家大地坐標):
序號 | X | Y |
1 | 4445189.43 | 26443193.69 |
2 | 4445190.74 | 26443214.62 |
3 | 4445215.85 | 26443250.74 |
4 | 4445223.60 | 26443258.06 |
5 | 4445246.12 | 26443271.56 |
6 | 4445255.30 | 26443281.24 |
7 | 4445287.34 | 26443312.91 |
8 | 4445394.91 | 26443419.47 |
9 | 4445449.62 | 26443476.33 |
10 | 4445490.92 | 26443520.89 |
11 | 4445488.67 | 26443524.11 |
12 | 4445472.57 | 26443541.52 |
13 | 4445454.77 | 26443559.98 |
14 | 4445452.28 | 26443560.58 |
15 | 4445451.02 | 26443558.62 |
16 | 4445431.59 | 26443542.86 |
17 | 4445431.46 | 26443540.94 |
18 | 4445404.94 | 26443526.73 |
19 | 4445383.33 | 26443517.39 |
20 | 4445319.67 | 26443496.02 |
21 | 4445273.62 | 26443472.48 |
22 | 4445187.60 | 26443435.14 |
23 | 4445147.69 | 26443408.85 |
24 | 4445041.76 | 26443327.30 |
25 | 4444985.91 | 26443244.18 |
26 | 4444954.90 | 26443219.45 |
27 | 4444948.60 | 26443210.45 |
28 | 4444915.17 | 26443180.41 |
29 | 4444909.85 | 26443176.50 |
30 | 4444907.44 | 26443152.99 |
31 | 4444899.34 | 26443127.39 |
32 | 4444877.03 | 26443081.50 |
33 | 4444858.44 | 26443056.98 |
34 | 4444831.64 | 26443037.20 |
35 | 4444806.08 | 26443016.47 |
36 | 4444780.74 | 26443004.54 |
37 | 4444748.61 | 26442987.16 |
38 | 4444724.96 | 26442970.21 |
39 | 4444695.49 | 26442955.81 |
40 | 4444669.40 | 26442949.30 |
41 | 4444721.57 | 26442851.29 |
42 | 4444735.29 | 26442867.31 |
43 | 4444754.16 | 26442883.97 |
44 | 4444781.66 | 26442918.31 |
45 | 4444803.64 | 26442946.78 |
46 | 4444823.54 | 26442975.80 |
47 | 4444874.69 | 26442986.38 |
48 | 4444967.74 | 26443021.45 |
49 | 4444985.53 | 26443026.22 |
50 | 4445020.85 | 26443059.37 |
51 | 4445038.47 | 26443082.96 |
52 | 4445042.36 | 26443114.98 |
53 | 4445048.44 | 26443121.71 |
54 | 4445103.59 | 26443178.23 |
55 | 4445131.99 | 26443196.03 |
* | 1608 | 1585 |
資源儲量:礦區范圍內礦區范圍內保有礦石量(TD)35.72萬立方米。
開采標高: 1608米至 1585米
資源開發利用情況:礦區范圍內礦區范圍內保有礦石量(TD)35.72萬立方米。
礦山地質環境保護及土地復墾要求:按照礦產資源開發利用與生態保護修復方案實施。
序號 | 經度 | 緯度 |
1 | 4445189.43 | 26443193.69 |
2 | 4445190.74 | 26443214.62 |
3 | 4445215.85 | 26443250.74 |
4 | 4445223.60 | 26443258.06 |
5 | 4445246.12 | 26443271.56 |
6 | 4445255.30 | 26443281.24 |
7 | 4445287.34 | 26443312.91 |
8 | 4445394.91 | 26443419.47 |
9 | 4445449.62 | 26443476.33 |
10 | 4445490.92 | 26443520.89 |
11 | 4445488.67 | 26443524.11 |
12 | 4445472.57 | 26443541.52 |
13 | 4445454.77 | 26443559.98 |
14 | 4445452.28 | 26443560.58 |
15 | 4445451.02 | 26443558.62 |
16 | 4445431.59 | 26443542.86 |
17 | 4445431.46 | 26443540.94 |
18 | 4445404.94 | 26443526.73 |
19 | 4445383.33 | 26443517.39 |
20 | 4445319.67 | 26443496.02 |
21 | 4445273.62 | 26443472.48 |
22 | 4445187.60 | 26443435.14 |
23 | 4445147.69 | 26443408.85 |
24 | 4445041.76 | 26443327.30 |
25 | 4444985.91 | 26443244.18 |
26 | 4444954.90 | 26443219.45 |
27 | 4444948.60 | 26443210.45 |
28 | 4444915.17 | 26443180.41 |
29 | 4444909.85 | 26443176.50 |
30 | 4444907.44 | 26443152.99 |
31 | 4444899.34 | 26443127.39 |
32 | 4444877.03 | 26443081.50 |
33 | 4444858.44 | 26443056.98 |
34 | 4444831.64 | 26443037.20 |
35 | 4444806.08 | 26443016.47 |
36 | 4444780.74 | 26443004.54 |
37 | 4444748.61 | 26442987.16 |
38 | 4444724.96 | 26442970.21 |
39 | 4444695.49 | 26442955.81 |
40 | 4444669.40 | 26442949.30 |
41 | 4444721.57 | 26442851.29 |
42 | 4444735.29 | 26442867.31 |
43 | 4444754.16 | 26442883.97 |
44 | 4444781.66 | 26442918.31 |
45 | 4444803.64 | 26442946.78 |
46 | 4444823.54 | 26442975.80 |
47 | 4444874.69 | 26442986.38 |
48 | 4444967.74 | 26443021.45 |
49 | 4444985.53 | 26443026.22 |
50 | 4445020.85 | 26443059.37 |
51 | 4445038.47 | 26443082.96 |
52 | 4445042.36 | 26443114.98 |
53 | 4445048.44 | 26443121.71 |
54 | 4445103.59 | 26443178.23 |
55 | 4445131.99 | 26443196.03 |
* | 1608 | 1585 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
擬出讓年限:3年
起始價:89.74萬元
起始出讓收益率:%
四、投標人/競買人的資質條件
在五年內沒有競買違約的行為。
五、出讓方式及交易的時間、地點
出讓方式:拍賣
拍賣時間:2024年07月26日 掛牌時間:2024年07月26日—
地點:阿圖什市政務服務和公共資源交易中心
六、獲取拍賣文件的途徑和申請報名的起止時間及方式
獲取拍賣文件的途徑:申請人可于2024年6月28日至2024年7月25日到新疆嘉海拍賣有限公司克州分公司獲取拍賣出讓文件。
申請報名的起止時間:2024年06月28日—2024年07月25日
申請報名方式:競買申請人在公告規定的報名申請期限內,持企業營業執照副本及復印件;法定代表人證明及其身份證復印件;法定代表人授權委托書和委托人身份證及復印件(以上證件需驗原件,并提交加蓋單位公章復印件一式五份)到新疆嘉海拍賣有限公司克州分公司辦理競買申請手續并獲取出讓文件及相關資料;本次三類礦采礦權拍賣出讓的詳細資料和具體要求見拍賣出讓文件。 申請人可于2024年6月28日至2024年7月25日到新疆嘉海拍賣有限公司克州分公司向阿圖什市自然資源局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2024年7月25日17時30分。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,將在2024年7月25日19時30分前確認其競買資格。
申請報名需提供的資料:
七、確定中標人/競得人的標準和方法
本次采礦權公開拍賣按照價高者得原則確定買受人。
八、風險提示
(一)本次出讓的采礦權礦種屬于不辦理探礦權直接出讓采礦權類礦產,出讓區地質工作程度低,礦山的儲量、礦體賦存狀況、品位等可能與實際開采時有誤差,競買人應認真考慮,充分評估投資風險,一旦競得,簽訂《拍賣成交確認書》后不得以礦產資源勘查報告中的資源儲量、開采條件、發生不可抗力等為由向自然資源等部門提出退款、索賠、延長開采期限等要求。 (二)買受人在礦產資源開采過程中因不可預見風險造成的損失,由買受人自行承擔。(三)競買人一經報價,即表示對出讓標的物可能存在的瑕疵及風險已經了解并自愿全部承擔。 (四)買受人在領取采礦許可證后,只能依據出讓合同約定和采礦許可證載明的內容依法開采礦產資源。凡是不按照上述規定開采者,出讓人可依法吊銷其采礦許可證,由此造成的一切后果由買受人自行承擔,出讓人概不負責,買受人已繳納的采礦權價款不予退還,買受人的經濟損失也不予補償。 (五)買受人因開采礦產資源工作的實際需要,涉及到林地、草場、水資源及環境保護等方面,應按有關規定向當地行政主管部門提出申請,依法辦理相關手續。 (六)涉及河道采砂,需征得當地河道管理部門同意方可進行采礦。
九、對交易礦業權異議的處理方式
可向阿圖什市人民政府或克州自然資源局提出行政復議。
十、失信聯合懲戒提示
競買人應遵循“公平公正、誠實信用”的原則參與本次競買,對所提交的文件和其他資料的真實性、合法性負責。對違反公共資源交易法律法規,違背誠實信用原則的競買人,將按照《印發〈關于對公共資源領域嚴重失信主體開展聯合懲戒備忘錄〉的通知》(發改規〔2018〕457號)的規定,對相關失信企業和失信個人實施聯合懲戒并按照公告約定承擔相應的違約責任。 五年內不得在克州范圍內參與礦產、土地等拍賣活動。
十一、其他內容
本公告在阿圖什市自然資源局門戶網站、阿圖什市政務服務和公共資源交易中心交易大廳同時發布。
阿圖什市自然資源局
2024年06月28日
資訊編輯:張露露 021-26090083 資訊監督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳杰 021-26093100免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。