山東農業大學農業農村部農膜應用重點實驗室建設項目(二)(2025-J-HYHA2025-0661)中標(成交)公告
山東農業大學農業農村部農膜應用重點實驗室建設項目(二)(****-J-HYHA****-****)中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP********************* | ||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東農業大學農業農村部農膜應用重點實驗室建設項目(二)(****-J-HYHA****-****) | ||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包*:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤、標包*:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤、標包*:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤 | ||||||||||||||||||
標包*:泰安市鴻合商貿有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、泰安億利教學器材有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、泰安市萬華匯通經貿有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、索源科技(青島)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)標包*:濟南偉熙經貿有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山東德銘科技開發有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、索源科技(青島)有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)標包*:淄博豪邁實驗室裝備有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山東美晟實驗室設備有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青島華海儀器設備有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||
收費標準:按差額累進法計算下浮**%計取,中標服務費由中標人支付。 | ||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):*****.** | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||
*、泰安億利教學器材有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
*、山東德銘科技開發有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
*、索源科技(青島)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
*、索源科技(青島)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
*、泰安市萬華匯通經貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
*、青島華海儀器設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
*、山東美晟實驗室設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||
*、采購人信息 | ||||||||||||||||||
名 稱:山東農業大學,山東農業大學,山東農業大學 | ||||||||||||||||||
地 址:泰安市岱宗大街**號(山東農業大學),泰安市岱宗大街**號(山東農業大學),泰安市岱宗大街**號(山東農業大學) | ||||||||||||||||||
聯系方式:***********(山東農業大學),***********(山東農業大學),***********(山東農業大學) | ||||||||||||||||||
*、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 稱:海逸恒安項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山東省濟南市歷下縣(區)工業南路**號號華潤置地廣場A*-*號樓**層、**層 | ||||||||||||||||||
聯系方式:****-********;*********** | ||||||||||||||||||
*、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||
項目聯系人:李雨瑩、陳曉楠 | ||||||||||||||||||
聯系方式:****-********;*********** | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
重慶市第二交通技工學校實訓樓工程(施工清算后后續部分) | - | 綜合 | 綜合 | 海口 | 05-08 |
【服務】 工具工裝、試料線切割工序外包項目招標公告 2025-05-08 | - | 綜合 | 綜合 | 長沙 | 05-08 |
龍感湖流域黃梅縣老縣河流域綜合治理及水生態保護修復項目(EPC)監理服務(HBHM-202503QG-002002001)招標公告 | - | 工程招標 | 工程服務 | 黃岡 | 05-08 |
1小時前 天津渤海石化有限公司丙烯酸酯和高吸水性樹脂新材料項目輸送... 還剩20天 天津市 | - | 貨物采購 | 油漆、涂料及化工產品 | 天津 | 05-08 |
竹山縣國有房屋資產盤活項目(一期)—桃花源大酒店改造工程(HBZS-202501FJ-001001001)招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 十堰 | 05-08 |
1小時前 新疆機場集團車輛及設備更新項目四標段國際招標公告(1) 還剩20天 新疆維吾爾自治區 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 烏魯木齊 | 05-08 |
53分鐘前 防過溫及余熱顯示的反應加熱儀國際招標公告(1) 還剩20天 上海市 | - | 綜合 | 綜合 | 上海 | 05-08 |
8小時前 中國科學院物理研究所自旋共振掃描隧道顯微鏡聯合系統采購項... 還剩20天 北京市 | - | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 北京 | 05-08 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務