文山市姑娘寨-塘子寨建筑石料用石灰巖礦采礦權掛牌出讓公告
(公告文號:WSSCKQ(礦)2024001號)
文山市姑娘寨-塘子寨建筑石料用石灰巖礦采礦權掛牌出讓公告。補發情況說明:該公告信息已于2023年1月18日在云南省公共資源交易中心發布。因網絡異常未能同步在全國礦業權登記信息及發布系統發布,現已通暢補發。
一、出讓人
名稱:文山市自然資源局
場所:文山市新聞路市水務局46號
二、礦業權交易平臺
名稱:文山市政府采購和出讓中心
場所:文山州政務服務中心409室
三、出讓采礦權基本情況
項目名稱:文山市姑娘寨-塘子寨建筑石料用石灰巖礦采礦權掛牌出讓公告
開采礦種:石灰巖
地理位置:云南省文山州文山市
面積:0.93平方千米,拐點坐標如下(2000國家大地坐標):
序號 | X | Y |
1 | 2587369.27 | 35416657.52 |
2 | 2586964.25 | 35416557.52 |
3 | 2586914.25 | 35416432.52 |
4 | 2586746.04 | 35416264.21 |
5 | 2586736.00 | 35416343.48 |
6 | 2586668.15 | 35416361.38 |
7 | 2586639.88 | 35416324.63 |
8 | 2586689.12 | 35416168.03 |
9 | 2586600.66 | 35416152.71 |
10 | 2586528.49 | 35416210.55 |
11 | 2586501.34 | 35416064.36 |
12 | 2586361.31 | 35415948.67 |
13 | 2586403.46 | 35415758.52 |
14 | 2586198.49 | 35415670.46 |
15 | 2586198.49 | 35415732.00 |
16 | 2586299.94 | 35415732.01 |
17 | 2586300.21 | 35415864.80 |
18 | 2586045.94 | 35415865.31 |
19 | 2586045.94 | 35415857.08 |
20 | 2586027.68 | 35415857.08 |
21 | 2586053.70 | 35416137.12 |
22 | 2586070.41 | 35416145.87 |
23 | 2586349.00 | 35416012.67 |
24 | 2586419.72 | 35416371.06 |
25 | 2586463.67 | 35416391.53 |
26 | 2586563.55 | 35416451.84 |
27 | 2586547.84 | 35416535.11 |
28 | 2586519.02 | 35416616.59 |
29 | 2586344.65 | 35416664.27 |
30 | 2586233.67 | 35416805.83 |
31 | 2586266.67 | 35416879.00 |
32 | 2586264.77 | 35416919.87 |
33 | 2586240.16 | 35416914.66 |
34 | 2586184.12 | 35416992.54 |
35 | 2586202.77 | 35417029.69 |
36 | 2586303.35 | 35416987.48 |
37 | 2586385.60 | 35416896.05 |
38 | 2586431.71 | 35416921.85 |
39 | 2586447.37 | 35416950.80 |
40 | 2586503.13 | 35416986.15 |
41 | 2586574.93 | 35416984.27 |
42 | 2586599.93 | 35416998.61 |
43 | 2586597.58 | 35417044.30 |
44 | 2586534.27 | 35417057.73 |
45 | 2586479.85 | 35417099.29 |
46 | 2586446.00 | 35417118.49 |
47 | 2586419.09 | 35417101.07 |
48 | 2586386.23 | 35417115.52 |
49 | 2586358.23 | 35417166.15 |
50 | 2586305.16 | 35417199.44 |
51 | 2586238.63 | 35417233.35 |
52 | 2586214.65 | 35417339.38 |
53 | 2586269.98 | 35417403.34 |
54 | 2586272.88 | 35417470.04 |
55 | 2586762.13 | 35417419.63 |
56 | 2587313.83 | 35416845.65 |
57 | 2587432.55 | 35416600.49 |
58 | 2587421.14 | 35416579.81 |
* | 1540 | 1370 |
資源儲量:4844.8萬m3(13081.2萬t)
開采標高: 1540米至 1370米
資源開發利用情況:已編制《開發利用方案》
礦山地質環境保護及土地復墾要求:須編制《礦山地質環境保護和土地復墾方案》
序號 | 經度 | 緯度 |
1 | 2587369.27 | 35416657.52 |
2 | 2586964.25 | 35416557.52 |
3 | 2586914.25 | 35416432.52 |
4 | 2586746.04 | 35416264.21 |
5 | 2586736.00 | 35416343.48 |
6 | 2586668.15 | 35416361.38 |
7 | 2586639.88 | 35416324.63 |
8 | 2586689.12 | 35416168.03 |
9 | 2586600.66 | 35416152.71 |
10 | 2586528.49 | 35416210.55 |
11 | 2586501.34 | 35416064.36 |
12 | 2586361.31 | 35415948.67 |
13 | 2586403.46 | 35415758.52 |
14 | 2586198.49 | 35415670.46 |
15 | 2586198.49 | 35415732.00 |
16 | 2586299.94 | 35415732.01 |
17 | 2586300.21 | 35415864.80 |
18 | 2586045.94 | 35415865.31 |
19 | 2586045.94 | 35415857.08 |
20 | 2586027.68 | 35415857.08 |
21 | 2586053.70 | 35416137.12 |
22 | 2586070.41 | 35416145.87 |
23 | 2586349.00 | 35416012.67 |
24 | 2586419.72 | 35416371.06 |
25 | 2586463.67 | 35416391.53 |
26 | 2586563.55 | 35416451.84 |
27 | 2586547.84 | 35416535.11 |
28 | 2586519.02 | 35416616.59 |
29 | 2586344.65 | 35416664.27 |
30 | 2586233.67 | 35416805.83 |
31 | 2586266.67 | 35416879.00 |
32 | 2586264.77 | 35416919.87 |
33 | 2586240.16 | 35416914.66 |
34 | 2586184.12 | 35416992.54 |
35 | 2586202.77 | 35417029.69 |
36 | 2586303.35 | 35416987.48 |
37 | 2586385.60 | 35416896.05 |
38 | 2586431.71 | 35416921.85 |
39 | 2586447.37 | 35416950.80 |
40 | 2586503.13 | 35416986.15 |
41 | 2586574.93 | 35416984.27 |
42 | 2586599.93 | 35416998.61 |
43 | 2586597.58 | 35417044.30 |
44 | 2586534.27 | 35417057.73 |
45 | 2586479.85 | 35417099.29 |
46 | 2586446.00 | 35417118.49 |
47 | 2586419.09 | 35417101.07 |
48 | 2586386.23 | 35417115.52 |
49 | 2586358.23 | 35417166.15 |
50 | 2586305.16 | 35417199.44 |
51 | 2586238.63 | 35417233.35 |
52 | 2586214.65 | 35417339.38 |
53 | 2586269.98 | 35417403.34 |
54 | 2586272.88 | 35417470.04 |
55 | 2586762.13 | 35417419.63 |
56 | 2587313.83 | 35416845.65 |
57 | 2587432.55 | 35416600.49 |
58 | 2587421.14 | 35416579.81 |
* | 1540 | 1370 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
擬出讓年限:22年
起始價:11512萬元
起始出讓收益率:%
四、投標人/競買人的資質條件
(一)凡在中華人民共和國境內注冊的法人企業,具備采礦權申請資質條件的企業法人(含正在設立過程中,已辦理企業名稱預先核準手續的企業)均可申請參加競買,不接受聯合競買; (二)未列入“信用中國”失信聯合懲戒對象和失信黑名單,未列入礦業權人勘查開采信息公示系統嚴重違法名單。
五、出讓方式及交易的時間、地點
出讓方式:掛牌
掛牌時間:2024年01月20日 掛牌時間:2024年01月20日—2024年02月22日
地點:https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/tradeHall/tradeDetail?guid=28924b10-a388-4189-bc02-f7cfde7afa01&colCode=5&rowCode=%E5%87%BA%E8%AE%A9%E5%85%AC%E5%91%8A&type=2&resultType&from=home&page=ws
六、獲取掛牌文件的途徑和申請報名的起止時間及方式
獲取掛牌文件的途徑:云南省公共資源交易信息網 (http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage,選擇文山州)
申請報名的起止時間:2024年01月20日—2024年02月22日
申請報名方式:網絡報名。 競買人進行網上報名時,應當登錄云南省公共資源交易信息網(http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)投標方界面下載最新的“驅動程序安裝包”并正確安裝,以保證CA數字證書能正常登錄。
申請報名需提供的資料:
七、確定中標人/競得人的標準和方法
本次掛牌出讓采用網絡競價方式競價(報價),以增價方式報價,計價為人民幣,按價高者得的原則確定競得人,最終報價等于或高于底價的,為競得人。
八、風險提示
(一)競買人應對礦區開采范圍所涉及的土地、山權、林權、道路、地下管線、水電供給、廢渣占地堆放、地表附著物、社群關系等影響資源開采作業的外部條件作充分的了解,采礦權出讓后,由競得人受讓后自行協調解決。競買人提交競買申請視同對本次出讓采礦權的現狀及所列條件無異議并全部接受,并自愿承擔法律責任。競買申請人應充分考慮,慎重決策; (二)由于地質情況的復雜性和勘查工作的局限性,出讓采礦權礦區范圍內的資源儲量和實際情況有可能不相符合。對此,競得人應自行承擔風險。意向競買人可以自行到礦區現場踏勘,出讓方不統一安排現場踏勘; (三)本次掛牌交易的只是采礦權,不含礦區范圍內的土地、山林等其他權利。競買人在參與競買前,應到礦區所在地就所涉及土地、林地等用地權益事宜進行實地考察。競得人在取得采礦權后,如因所使用的土地、林地等權益問題與其權屬人無法達成協議而導致無法按期建設和生產,甚至造成采礦權被注銷的,競得人應自愿承擔由此引起的一切風險和損失。
九、對交易礦業權異議的處理方式
競買人如對本次采礦權掛牌出讓有異議的,應在報名時間截止前以書面方式向文山市自然資源局或文山市政府采購和出讓中心提出。
十、失信聯合懲戒提示
無
十一、其他內容
本公告在文山市自然資源局門戶網站、文山市政府采購和出讓中心交易大廳同時發布。
文山市政府采購和出讓中心
2024年01月18日
資訊編輯:張露露 021-26090083 資訊監督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳杰 021-26093100免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。