山東省市場監督管理局2025年反壟斷執法、公平競爭審查服務項目2、4、5、6、8、9、10、11、12、13包中標(成交)公告
山東省市場監督管理局****年反壟斷執法、公平競爭審查服務項目*、*、*、*、*、*、**、**、**、**包中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP********************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東省市場監督管理局****年反壟斷執法、公平競爭審查服務項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包**:郭祁、左晶、李秀清、標包**:郭祁、左晶、李秀清、標包**:郭祁、左晶、李秀清、標包**:郭祁、左晶、李秀清、標包*:郭祁、左晶、李秀清、標包*:郭祁、左晶、李秀清、標包*:郭祁、左晶、李秀清、標包*:郭祁、左晶、李秀清、標包*:郭祁、左晶、李秀清、標包*:郭祁、左晶、李秀清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標包**:山東眾成清泰(濟南)律師事務所(**.**、**.**、**.**)、北京卓緯律師事務所(**.*、**.*、**.*)、北京植德律師事務所(**.**、**.**、**.**)、北京市漢坤律師事務所(**.**、**.**、**.**)標包**:山東雅仕文樺傳媒有限公司(**.*、**.*、**.*)、濟南君達廣告有限公司(**.**、**.**、**.**)、濟南西子廣告傳媒有限公司(**.**、**.**、**.**)標包**:山東政法學院(**.**、**.**、**.**)、濟南中正博遠企業管理咨詢有限公司(**.*、**.*、**.*)、濟南辰科信息科技有限公司(**.*、**.*、**.*)標包**:山東君誠仁和(濟南)律師事務所(**.**、**.**、**.**)、智物云享(南京)信息科技有限公司(**.*、**.*、**.*)、北京市漢坤律師事務所(**.*、**.*、**.*)標包*:北京市君益誠律師事務所(**.**、**.**、**.**)、山東眾成清泰(濟南)律師事務所(**.**、**.**、**.**)、北京德恒律師事務所(**.*、**.*、**.*)、北京植德律師事務所(**.**、**.**、**.**)、北京市漢坤律師事務所(**.*、**.*、**.*)標包*:山東文康律師事務所(**.**、**.**、**.**)、山東眾成清泰(濟南)律師事務所(**.*、**.*、**.*)、北京市君益誠律師事務所(**.**、**.**、**.**)標包*:山東唐景律師事務所(**.**、**.**、**.**)、山東眾成清泰(濟南)律師事務所(**.*、**.*、**.*)、山東君誠仁和(濟南)律師事務所(**.**、**.**、**.**)標包*:山東師范大學(**.**、**.**、**.**)、山東眾成清泰(濟南)律師事務所(**.*、**.*、**.*)、北京植德律師事務所(**.**、**.**、**.**)標包*:山東中聯視聽信息科技股份有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東競軟信息科技有限公司(**.**、**.**、**.**)、濟南齊瑞豐信息技術服務有限公司(**.*、**.*、**.*)標包*:山東藍天云數據科技有限公司(**.**、**.**、**.**)、山東智慧云計算有限公司(**.**、**.**、**.**)、北京問吧云計算有限公司(**.*、**.*、**.*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按競爭性磋商文件標準執行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起*個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、北京市漢坤律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、北京市漢坤律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、北京市漢坤律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、濟南西子廣告傳媒有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、濟南君達廣告有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、北京卓緯律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、山東智慧云計算有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、北京德恒律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、智物云享(南京)信息科技有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、北京問吧云計算有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、北京市京師(濟南)律師事務所:評審得分較低(其他情形符合性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東君誠仁和(濟南)律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、上海滬師(濟南)律師事務所:評審得分較低(其他情形符合性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、濟南辰科信息科技有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、濟南中正博遠企業管理咨詢有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、北京市君益誠律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、濟南齊瑞豐信息技術服務有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東競軟信息科技有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、北京植德律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、北京植德律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、北京植德律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、立信中正(重慶)第三方評估咨詢有限公司:評審得分較低(其他情形符合性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、立信中正(重慶)第三方評估咨詢有限公司:評審得分較低(其他情形符合性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東眾成清泰(濟南)律師事務所:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東眾成清泰(濟南)律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東眾成清泰(濟南)律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山東眾成清泰(濟南)律師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東省市場監督管理局,山東省市場監督管理局,山東省市場監督管理局,山東省市場監督管理局,山東省市場監督管理局,山東省市場監督管理局,山東省市場監督管理局,山東省市場監督管理局,山東省市場監督管理局,山東省市場監督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:濟南市燕子山路**號(山東省市場監督管理局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:********(山東省市場監督管理局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東卓舜招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省濟南市歷下縣(區)環山路***號中聯花園綜合樓二樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:山東卓舜招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
查看更多
相關招標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
余姚市糧食收儲有限公司3處房屋租賃權網絡拍賣公告 | - | 貨物采購 | 日用、辦公百貨 | 寧波 | 05-08 |
朗霞街道干家路村謝家庵綜合樓附樓5間店鋪租賃權競價公告 | - | 綜合 | 綜合 | 寧波 | 05-08 |
中海油服-鉆井液用氯化鈣(1+1年寄售年協)北方片區 | - | 綜合 | 綜合 | 天津 | 05-08 |
中海油服-鉆井液用氯化鈣(1+1年寄售年協)北方片區 | - | 綜合 | 綜合 | 天津 | 05-08 |
叉車維修品類協議(深圳地區) | - | 貨物采購 | 工程服務 | 天津 | 05-08 |
【變更公告】2025年-2027年東北分公司遼寧天然氣食堂配餐及保潔外包服務公開招標變更公告 | - | 貨物采購 | 能源 | 北京 | 05-08 |
叉車維修品類協議(天津地區) | - | 貨物采購 | 工程服務 | 天津 | 05-08 |
中海油服-鉆井液用氯化鈣(1+1年寄售年協)南方片區 | - | 綜合 | 綜合 | 天津 | 05-08 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務