[信陽市]信陽市生活垃圾焚燒發電爐渣綜合處理項目倉庫工程中標候選人公示[2025-06-24]
[信陽市]信陽市生活垃圾焚燒發電爐渣綜合處理項目倉庫工程中標候選人公示
信陽市生活垃圾焚燒發電爐渣綜合處理項目倉庫工程(招標編號:信平建公開招標FJ(****)**號)于****年**月**日在信陽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
*.*候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 固達建設發展有限公司 | 河南東方建工建設有限公司 |
投標報價 | *******.**元 | *******.**元 | *******.**元 |
項目經理 | 萬永 | 李黔 | 陳新 |
職業資格證書名稱 | 二級建造師注冊證書 | 二級建造師注冊證書 | 一級建造師注冊證書 |
職業資格證書編號 | 豫************ | 豫************ | 豫**************** |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | ** | ** | ** |
*.*中標候選人企業業績:見候選人誠信庫
*.*中標候選人項目負責人業績:無
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
* | 河南省正和建筑工程有限公司 | 響應 |
* | 固達建設發展有限公司 | 響應 |
* | 河南東方建工建設有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因:無
四、報價修正情況:無
五、所有投標人綜合標評分情況
(*)所有投標人商務標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
* | 河南省正和建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南言瀟建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南民科建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南碩祿建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 鴻鳴建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南佰標建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 固達建設發展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南千弘市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南宏祥建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南東方建工建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南桓騰建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南煦光建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
(*)所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
* | 河南省正和建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南言瀟建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南民科建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南碩祿建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 鴻鳴建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南佰標建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 固達建設發展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南千弘市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南宏祥建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南東方建工建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南桓騰建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南煦光建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
(*)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
* | 河南省正和建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南言瀟建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南民科建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南碩祿建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 鴻鳴建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南佰標建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 固達建設發展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南千弘市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南宏祥建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南東方建工建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南桓騰建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南煦光建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
(*)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
* | 河南省正和建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 固達建設發展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 河南東方建工建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 河南佰標建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 河南碩祿建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 河南千弘市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 河南言瀟建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 河南宏祥建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 河南煦光建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
** | 鴻鳴建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河南民科建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河南桓騰建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
六、評標委員會成員:李宏圖(組長)、魏宇偉(業主評委)、童俊麗、劉波、楊軍
七、公示時間:****年**月**日至****年**月**日
八、發布媒介:
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》上同時發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯系方式
招 標 人:信陽宏創環保科技有限公司
地 址:河南省信陽市平橋區五里鎮連豐村李樓北
聯 系 人:王豪琦
聯系電話:***********
招標代理機構:中海域安項目管理咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區中州大道****號置地廣場*號樓**層**號
聯 系 人:張文芳
聯系電話:***********
監督部門:信陽市平橋區住房和城鄉建設局
聯 系 人:劉永皓
聯系電話:****-*******
序號 | 點擊下方企業名稱查看候選企業的基本信息 |
---|---|
* | 固達建設發展有限公司 |
* | 河南省正和建筑工程有限公司 |
* | 河南東方建工建設有限公司 |
相關中標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
【洪湖市中心】洪湖市全民健身環湖體育基礎設施配套工程建設項目第一標段道路工程(JZHH-202506GL-009001001)招標公告[文件下載已截止] | - | 綜合 | 綜合 | 荊州 | 07-02 |
蕭山區新塘街道南秀路1398號二期房屋建筑物(含房屋基礎)、地上附屬物及苗木拆除清理權拍賣公告 | - | 綜合 | 綜合 | 杭州 | 07-02 |
杭州市蕭山區盈豐街道豐東花苑14、15幢(振寧路930、986號)二樓商業用房(含一樓通道面積)租賃權拍賣公告 | - | 綜合 | 綜合 | 杭州 | 07-02 |
甘肅省婦幼保健院(甘肅省中心醫院)財務線上報銷儲存陣列采購項目公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 蘭州 | 07-02 |
張家川回族自治縣文體廣電和旅游局大型歷史人文紀錄片拍攝采購項目公開招標公告 | - | 服務招標 | 旅游相關服務 | 天水 | 07-02 |
通渭縣2025年隴山鎮任馬墩村發展壯大村級集體經濟項目公開招標公告 | - | 綜合 | 綜合 | 定西 | 07-02 |
甘州區發展和改革局征集政府投資項目評審中介服務機構項目入圍公告 | - | 綜合 | 綜合 | 張掖 | 07-02 |
甘肅農業大學附屬中學基礎設施維修改造項目競爭性磋商公告 | - | 服務招標 | 工程服務 | 蘭州 | 07-02 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務